- Börsenplatzsuche
- Aktien & ETFs
- Futures
- Optionen
- Indizes
- OS & Zertifikate
- CFDs, Forex & Rohstoffe
- Anleihen
Im Depot haben Sie einen weltweit umspannenden Zugang zu den Börsen der Welt. Sie haben selbst die Wahl zwischen 135 Börsenplätzen über alle bekannten Assetklassen. Egal ob Sie Aktien & ETFs, Indizes, CFDs oder Anleihen suchen – das Depot macht es möglich!
Erleben Sie Trading in einer nie gekannten Freiheit mit einem Depot. Egal ob Sie über NYSE in New York, die LSE in London, die HKEX in Hong Kong oder in Deutschland über die EUREX handeln wollen, Ihnen stehen alle Tore frei.
Wo findet man die Börsenplätze in der Handelsplattform?
Sie können folgendermaßen den Börsenplatz Ihres Instruments auswählen.
- 1. Wählen Sie unter Finanzinstrument das passende Symbol aus.
- 2. Wenn Sie bestätigen erscheint ein Fenster, dass alle handelbaren Produkte zu diesem Instrument anzeigt.
- 3. Die Kürzel in Klammern hinter dem Wert entsprichen dabei dem Börsenplatz.
- 4. Wenn Sie eine Order aufgeben wollen, können Sie unter Routingziel nachträglich den Börsenplatz bestimmen.
Zusätzlich finden Sie alle handelbaren Produkte über die Wertpapiersuche.
U.S.A. - Vereinigte Staaten von Amerika
Kürzel | Börse | Handelszeiten MEZ |
---|---|---|
ARCAEDGE | ArcaEdge (OTCBB) | Montag - Freitag 13:30 - 22:00 Uhr |
BYX | BATS BYX | Montag - Sonntag 14:00 - 23:00 Uhr |
BATS | BATS Global Markets | Montag - Freitag 15:30 - 22:00 Uhr |
CHX | Chicago Stock Exchange - (Aktien & ETFs) | Montag - Freitag 15:30 - 22:00 Uhr |
DRCTEDGE | Direct Edge | Montag - Freitag 15:30 - 22:00 Uhr |
EDGEA | Direct Edge | Montag - Freitag 15:30 - 22:00 Uhr |
VWAP | IB VWAP Dealing Network | Montag - Sonntag 06:00 - 21:00 Uhr |
IEX | IEX - (Investors Exchange) | Montag - Freitag 14:00 - 23:00 Uhr |
Knight Securities | Knight Securities (OTCBB) | Montag - Freitag 15:30 - 22:00 Uhr |
NASDAQ | NASDAQ | Montag - Freitag 15:30 - 22:00 Uhr |
BEX | NASDAQ OMX BX - (Aktien & ETFs) | Montag - Sonntag 15:30 - 22:00 Uhr |
PSX | NASDAQ OMX PSX | Montag - Sonntag 15:30 - 22:00 Uhr |
ISLAND | NASDAQ Island ECN | Montag - Freitag 15:30 - 22:00 Uhr |
NYSE | New York Stock Exchange | Montag - Freitag 15:30 - 22:00 Uhr |
AMEX | New York Stock Exchange American - (ETFs & Small Cap Equity Market) | Montag - Freitag 15:30 - 22:00 Uhr |
ARCA | New York Stock Exchange Arca - (Aktien & ETFs) | Montag - Freitag 15:30 - 22:00 Uhr |
NYSENAT | New York Stock Exchange National | Montag - Freitag 15:30 - 22:00 Uhr |
PINK | OTC Markets Pink | Montag - Freitag 15:30 - 22:00 Uhr |
Kanada
Kürzel | Börse | Handelszeiten MEZ |
---|---|---|
ALPHA | Alpha ATS | Montag - Freitag 14:00 - 23:00 Uhr |
Canadian Securities Exchange - (Aktien & ETFs) | Montag - Freitag 14:00 - 23:00 Uhr | |
Chi-X Kanada - (Aktien & ETFs) | Montag - Freitag 15:30 - 22:00 Uhr | |
OMEGA | OMEGA ATS - (Aktien & ETFs) | Montag - Freitag 14:00 - 23:00 Uhr |
TSE | Toronto Stock Exchange - (Aktien & ETFs) | Montag - Sonntag 15:30 - 22:00 Uhr |
VENTURE | TSX Venture | Montag - Freitag 15:30 - 22:00 Uhr |
Mexiko
Kürzel | Börse | Handelszeiten MEZ |
---|---|---|
MEXI | Mexican Stock Exchanges - (Aktien & ETFs) | Montag - Freitag 15:30 - 22:00 Uhr |
Brasilien
Kürzel | Börse | Handelszeiten MEZ |
---|---|---|
BOVESPA | Brasilianische Wertpapierbörse | Montag - Sonntag 15:00 - 22:00 Uhr |
Österreich
Kürzel | Börse | Handelszeiten MEZ |
---|---|---|
VSE | Vienna Stock Exchange | Montag - Freitag 09:00 - 17:30 Uhr |
Belgien
Kürzel | Börse | Handelszeiten MEZ |
---|---|---|
BATEEN | BATS Europe | Montag - Freitag 08:00 - 16:30 Uhr |
CHIXEN | Chi-X Europe Ltd. Clearnet | Montag - Freitag 08:00 - 16:30 Uhr |
ENEXT.BE | Euronext Belgien | Montag - Freitag 09:00 -17:40 Uhr |
TRQXEN | Turquoise | Montag - Freitag 08:00 - 16:30 Uhr |
Baltische Staaten - (Estland, Lithauen, Lettland)
Kürzel | Börse | Handelszeiten MEZ |
---|---|---|
N.TALLINN | NASDAQ Baltic | Montag - Freitag 09:00 - 15:00 Uhr |
N.RIGA | NASDAQ Baltic | Montag - Freitag 09:00 - 15:00 Uhr |
N.VILNIUS | NASDAQ Baltic | Montag - Freitag 09:00 - 15:00 Uhr |
Frankreich
Kürzel | Börse | Handelszeiten MEZ |
---|---|---|
BATEEN | BATS Europe | Montag - Freitag 08:00 - 16:30 Uhr |
CHIXEN | Chi-X Europe Ltd. Clearnet | Montag - Freitag 08:00 - 16:30 Uhr |
SBF | Euronext Frankreich - (Aktien & ETFs) | Montag - Freitag 09:00 - 17:40 Uhr |
TRQXEN | Turquoise | Montag - Freitag 08:00 - 16:30 Uhr |
Deutschland
Kürzel | Börse | Handelszeiten MEZ |
---|---|---|
BATEDE | BATS Europe | Montag - Freitag 08:00 - 16:30 Uhr |
CBOE EU | Montag - Freitag 08:00 - 16:30 Uhr | |
CHIXDE | Chi-X Europa Ltd. Clearstream - (Aktien & ETFs) | Montag - Freitag 09:00 - 17:30 Uhr |
FWB | Frankfurter Wertpapierbörse - (Aktien & ETFs) | Montag - Freitag 08:00 - 20:00 Uhr |
GETTEX | GETTEX | Montag - Freitag 08:00 - 16:30 Uhr |
SWB | Stuttgarter Wertpapierbörse - (Aktien & ETFs) | Montag - Freitag 08:00 - 22:00 Uhr |
TRADEGATE | Tradegate Exchange | Montag - Freitag 08:00 - 22:00 Uhr |
TRQXDE | Turquiose DE | Montag - Freitag 09:00 - 17:30 Uhr |
IBIS | XETRA - (Aktien & ETFs) | Montag - Freitag 09:00 - 17:30 Uhr |
Ungarn
Kürzel | Börse | Handelszeiten MEZ |
---|---|---|
BUX | Budapest Stock Exchange | Montag - Freitag 09:00 - 17:20 Uhr |
Niederlande
Kürzel | Börse | Handelszeiten MEZ |
---|---|---|
BATEEN | BATS Europe | Montag - Freitag 08:00 - 16:30 Uhr |
CHIXEN | Chi-X Europe Ltd. Clearnet | Montag - Freitag 09:00 - 17:30 Uhr |
AEB | Euronext NL Stocks | Montag - Freitag 09:00 - 17:40 Uhr |
TRQXEN | Turquiose | Montag - Freitag 09:00 - 17:30 Uhr |
Skandinavien - (Norwegen, Schweden)
Kürzel | Börse | Handelszeiten MEZ |
---|---|---|
OMXNO | NASDAQ OMX Norwegen | Montag - Freitag 09:00 - 16:20 Uhr |
SFB | Swedish Stock Exchange | Montag - Freitag 09:00 - 17:30 Uhr |
Spanien
Kürzel | Börse | Handelszeiten MEZ |
---|---|---|
BATEES | BATS Europe | Montag - Freitag 08:00 - 16:30 Uhr |
BM | Bolsa de Madrid - (Aktien & ETFs) | Montag - Freitag 09:00 - 17:30 Uhr |
CHIXES | Chi-X Europe Ltd. Clearnet | Montag - Freitag 09:00 - 17:30 Uhr |
Schweiz
Kürzel | Börse | Handelszeiten MEZ |
---|---|---|
BATECH | BATS Europe | Montag - Freitag 08:00 - 16:30 Uhr |
CHIXCH | Chi-X Europe Ltd. Swiss | Montag - Freitag 09:00 - 17:30 Uhr |
EBS | SIX Swiss Exchange - (Aktien & ETFs) | Montag - Freitag 09:00 - 17:30 Uhr |
TRQXCH | Turquoise CH | Montag - Freitag 09:00 - 17:30 Uhr |
VIRTX | VIRT-X | Montag - Freitag 09:00 - 17:30 Uhr |
U.K. - Vereinigtes Königreich
Kürzel | Börse | Handelszeiten MEZ |
---|---|---|
BATEUK | BATS Europe | Montag - Freitag 09:00 - 17:30 Uhr |
CHIXUK | Chi-X Europe Ltd. Crest - (Aktien & ETFs) | Montag - Freitag 09:00 - 17:30 Uhr |
LSE | London Stock Exchange - (Aktien & ETFs)) | Montag - Freitag 09:00 - 17:30 Uhr |
LSE ETF Exchange | Montag - Freitag 09:00 - 17:30 Uhr | |
LSEIB01 | LSE International Order Book | Montag - Freitag 09:00 - 17:00 Uhr |
Israel
Kürzel | Börse | Handelszeiten MEZ |
---|---|---|
TASE | Tel Aviv Stock Exchange | Montag - Donnerstag 09:00 - 16:25 Uhr Sonntag 09:00 - 14:50 Uhr |
Australien
Kürzel | Börse | Handelszeiten MEZ |
---|---|---|
ASX | Australian Stock Exchange - (Aktien & ETFs) | Montag - Sonntag 02:00 - 08:00 Uhr |
Chi-X Australien | Montag - Freitag 02:10 - 08:00 Uhr |
Hongkong
Kürzel | Börse | Handelszeiten MEZ |
---|---|---|
SEHK | Hong Kong Stock Exchange - (Aktien & ETFs) | Montag - Sonntag 03:30 - 10:10 Uhr |
SEHKNTL | Shanghai-Hong Kong Stock Connect | Montag - Sonntag 03:30 - 05:30 Uhr 07:00 - 09:00 Uhr |
SEHKSZSE | Shenzhen-Hong Kong Stock Connect | Montag - Sonntag 03:30 - 05:30 Uhr 07:00 - 09:00 Uhr |
Indien
Kürzel | Börse | Handelszeiten MEZ |
---|---|---|
NSE | National Stock Exchange of India - (Aktien & ETFs) | Montag - Freitag 05:45 - 12:00 Uhr |
U.S.A. - Vereinigte Staaten von Amerika
Kürzel | Börsenplatz | Handelszeiten MEZ |
---|---|---|
CFE | Cboe Futures Exchange | Montag - Sonntag 15:30 - 22:00 Uhr |
ECBOT | CBOT - Chicago Board of Trade | Montag - Freitag 15:30 - 23:00 Uhr |
CMECRYTO | CME Cryptocurrencies | Montag - Freitag 00:00 - 23:00 Uhr |
ICECRYPTO | ICE Bakkt Bitcoin Futures | Montag - Sonntag 02:00 - 00:00 Uhr |
NYBOT | ICE Futures U.S. - (Agrarkultur & Aktienindizes) | Montag - Sonntag 07:30 - 22:00 Uhr |
ICEUS | ICE Futures U.S. | Montag - Sonntag 14:00 - 22:00 Uhr |
NYMEX | New York Mercantile Exchange | Sonntag - Freitag 15:30 - 23:00 Uhr |
NYSELIFFE | NYSE Liffe U.S. - (Aktienindizes & Metalle) | Sonntag - Freitag 02:00 - 00:00 Uhr |
ONE | OneChicago | Montag - Freitag 15:30 - 23:00 Uhr |
SMIFE | Small Exchange | Montag - Freitag 14:00 - 23:00 Uhr |
Kanada
Kürzel | Börsenplatz | Handelszeiten MEZ |
---|---|---|
CDE | Montreal Exchange | Montag - Freitag 08:00 - 22:30 Uhr |
Mexiko
Kürzel | Börsenplatz | Handelszeiten MEZ |
---|---|---|
MEXDER | Mexican Derivatives Exchange | Montag - Freitag 14:30 - 22:00 Uhr |
Euronext - (Belgien, Frankreich, Niederlande)
Kürzel | Börsenplatz | Handelszeiten MEZ |
---|---|---|
BELFOX | Euronext Brüssel - (Aktienindizes) | Montag - Freitag 09:00 - 17:30 Uhr |
MATIF | Euronext Frankreich - (Agrarkultur) | Montag - Freitag 10:45 - 18:30 Uhr |
MONEP | Euronext Frankreich - (Aktienindizes) | Montag - Freitag 08:00 - 18:30 Uhr 18:35 - 22:00 Uhr |
FTA | Euronext NL Derivatives - (Währungs- & Aktienindizes) | Montag - Freitag 09:00 - 22:00 Uhr |
Spanien
Kürzel | Börsenplatz | Handelszeiten MEZ |
---|---|---|
MEFF | Spanish Futures & Options Exchange | Montag - Freitag 09:00 - 17:30 Uhr |
Schweden
Kürzel | Börsenplatz | Handelszeiten MEZ |
---|---|---|
OMS | NASDAQ OMX Stockholm | Montag - Freitag 09:00 - 17:25 Uhr |
U.K. - Vereinigtes Königreich
Kürzel | Börsenplatz | Handelszeiten MEZ |
---|---|---|
ICE/IPE | Intercontinental Exchange - (Energie) | Montag - Sonntag 02:00 - 00:00 Uhr |
ICEEU | Intercontinental Exchange - (Aktien, Aktienindizes & Anleihen) | Montag - Freitag 09:00 - 19:00 Uhr |
ICEEUSOFT | Intercontinental Exchange - (Rohstoffe) | Montag - Freitag 09:45 - 19:00 Uhr |
LME OTC Lookalike Platform | Montag - Freitag 02:00 - 20:00 Uhr |
Australien
Kürzel | Börsenplatz | Handelszeiten MEZ |
---|---|---|
SNFE | ASX24 | Montag - Sonntag 21:10 - 11:00 Uhr 13:50 - 20:30 Uhr |
ASX | Astralian Stock Exchange | Montag - Sonntag 01:50 - 08:30 Uhr |
Hongkong
Kürzel | Börsenplatz | Handelszeiten MEZ |
---|---|---|
HKFE | Hong Kong Futures Exchange | Montag - Sonntag 03:15 - 10:30 Uhr |
Indien
Kürzel | Börsenplatz | Handelszeiten MEZ |
---|---|---|
NSE | National Stock Exchange of India | Montag - Freitag 05:45 - 12:00 Uhr |
U.S.A. - Vereinigte Staaten von Amerika
Kürzel | Börse | Handelszeiten MEZ |
---|---|---|
EDGX | BATS EDGX Option Exchange | Montag - Freitag 15:30 - 22:00 Uhr |
BATS | BATS Global Markets | Montag - Freitag 15:30 - 22:00 Uhr |
BOX | Boston Option Exchange | Montag - Freitag 15:30 - 22:00 Uhr |
CBOE2 | CBOE C2 | Montag - Freitag 15:30 - 22:00 Uhr |
CBOE | Chicago Board Option Exchange | Montag - Freitag 15:30 - 22:00 Uhr |
GEMINI | GEMINI | Montag - Sonntag 15:30 - 22:00 Uhr |
MERCURY | ISE Mercury | Montag - Sonntag 15:30 - 22:00 Uhr |
ISE | ISE Option Exchange | Montag - Sonntag 15:30 - 22:00 Uhr |
EMERALD | MIAX EMRALD | Montag - Sonntag 15:30 - 22:00 Uhr |
MIAX | MIAX Option Exchange | Montag - Freitag 15:30 - 22:00 Uhr |
PEARL | MIAX PEARL | Montag - Sonntag 15:30 - 22:00 Uhr |
NASDAQOM | NASDAQ OMX | Montag - Sonntag 15:30 - 22:00 Uhr |
NASDAQBX | NASDAQ OMX BX Option Exchange | Montag - Sonntag 15:30 - 22:00 Uhr |
AMEX | NYSE American | Montag - Freitag 15:30 - 22:00 Uhr |
PSE | NYSE Arca | Montag - Freitag 15:30 - 22:00 Uhr |
PHLX | Philadelphia Stock Exchange | Montag - Freitag 15:30 - 22:00 Uhr |
Mexiko
Kürzel | Börse | Handelszeiten MEZ |
---|---|---|
MEXDER | Mexican Derivatives Exchange | Montag - Freitag 15:30 - 22:00 Uhr |
Euronext - (Belgien, Frankreich, Niederlande)
Kürzel | Börse | Handelszeiten MEZ |
---|---|---|
BELFOX | Euronext Brüssel - (Aktienindizes) | Montag - Freitag 09:00 - 17:30 Uhr |
MONEP | Euronext Frankreich - (Aktien- & Aktienindizes) | Montag - Freitag 09:00 - 17:30 Uhr |
FTA | Euronext NL Derivatives - (Währungen, Aktien- & Aktienindizes) | Montag - Freitag 09:00 - 22:00 Uhr |
Spanien
Kürzel | Börse | Handelszeiten MEZ |
---|---|---|
MEFF | Spanish Futures & Option Exchange | Montag - Freitag 09:00 - 17:30 Uhr |
U.K. - Vereinigtes Königreich
Kürzel | Börse | Handelszeiten MEZ |
---|---|---|
ICEEU | Intercontinental Exchange | Montag - Freitag 09:00 - 19:00 Uhr |
Australien
Kürzel | Börsenplatz | Handelszeiten MEZ |
---|---|---|
ASX | Australian Stock Exchange | Montag - Sonntag 02:00 - 08:00 Uhr |
Hongkong
Kürzel | Börsenplatz | Handelszeiten MEZ |
---|---|---|
HKFE | Hong Kong Futures Exchange - (Aktienindizes) | Montag - Sonntag 03:15 - 10:30 Uhr |
SEHK | Hong Kong Stock Exchange - (Aktien) | Montag - Sonntag 03:30 - 10:10 Uhr |
Indien
Kürzel | Börsenplatz | Handelszeiten MEZ |
---|---|---|
NSE | National Stock Exchange of India | Montag - Freitag 05:45 - 11:45 Uhr |
Japan
Kürzel | Börsenplatz | Handelszeiten MEZ |
---|---|---|
OSEJPN | Osaka Exchange | Montag - Freitag 01:45 - 08:15 Uhr 09:30 - 22:30 Uhr |
U.S.A - Vereinigte Staaten von Amerika
Kürzel | Börse | Handelszeiten MEZ |
---|---|---|
CFE | Cboe Futures Exchange | Montag – Sonntag 15:30 - 22:00 Uhr |
ECBOT | CBOT | Montag – Freitag 02:45 - 14:45 Uhr 15:30 - 20:45 Uhr |
CBOE | Chicago Board Options Exchange | Montag – Freitag 15:30 - 22:00 Uhr |
GLOBEX | CME | Sonntag – Freitag 00:00 - 22:15 Uhr 22:30 - 23:00 Uhr |
ISE | ISE Options Exchange | Montag – Sonntag 15:30 - 22:00 Uhr |
NASDAQ | NASDAQ | Montag – Freitag 15:30 - 22:00 Uhr |
NSX | National Stock Exchange | Montag – Sonntag 15:30 - 22:00 Uhr |
NYMEX | New York Mercantile Exchange | Montag – Freitag 00:00 - 23:00 Uhr |
NYSE | New York Stock Exchange | Montag – Freitag 15:30 - 22:00 Uhr |
AMEX | NYSE American | Montag – Freitag 15:30 - 22:00 Uhr |
PSE | NYSE Arca | Montag – Freitag 15:30 - 22:00 Uhr |
NYSELIFFE | NYSE Liffe U.S. | Sonntag – Freitag 15:30 - 22:00 Uhr |
ONE | OneChicago | Montag – Freitag 15:30 - 22:00 Uhr |
PHLX | Philadelphia Stock Exchange | Montag – Freitag 15:30 - 22:00 Uhr |
Kanada
Kürzel | Börsenplatz | Handelszeiten MEZ |
---|---|---|
CDE | Montreal Exchange | Montag - Freitag 12:00 - 22:15 Uhr |
TSE | Toronto Stock Exchange | Montag - Sonntag 15:30 - 22:00 Uhr |
Euronext - (Belgien, Frankreich, Niederlande)
Kürzel | Börse | Handelszeiten MEZ |
---|---|---|
BELFOX | Euronext Brüssel - (Aktienindizes) | Montag - Freitag 09:00 - 17:30 Uhr |
MATIF | Euronext Frankreich - (Indizes) | Montag - Freitag 10:45 - 18:30 Uhr |
MONEP | Euronext Frankreich - (Aktien- & Aktienindizes) | Montag - Freitag 09:00 - 17:30 Uhr |
FTA | Euronext NL Derivatives - (Währungen, Aktien- & Aktienindizes) | Montag - Freitag 09:00 - 22:00 Uhr |
Frankreich
Kürzel | Börsenplatz | Handelszeiten MEZ |
---|---|---|
MATIF | Euronext Frankreich | Montag - Freitag 10:45 - 18:30 Uhr |
MONEP | Euronext Frankreich | Montag - Freitag 09:00 - 17:40 Uhr |
Deutschland
Kürzel | Börsenplatz | Handelszeiten MEZ |
---|---|---|
DTB | EUREX | Montag - Freitag 09:00 - 22:00 Uhr |
IBIS | XETRA | Montag - Freitag 09:00 - 17:30 Uhr |
Niederlande
Kürzel | Börsenplatz | Handelszeiten MEZ |
---|---|---|
FTA | Euronext NL Derivate | Montag - Freitag 09:00 - 22:00 Uhr |
Spanien
Kürzel | Börsenplatz | Handelszeiten MEZ |
---|---|---|
BM | Bolsa de Madrid | Montag - Freitag 09:00 -17:30 Uhr |
MEFF | Spanish Futures & Options Exchange | Montag - Freitag 09:00 - 17:30 Uhr |
Schweden
Kürzel | Börsenplatz | Handelszeiten MEZ |
---|---|---|
OMS | NASDAQ OMX - Stockholm | Montag - Freitag 09:00 - 17:25 Uhr |
SFB | Swedische Börse | Montag - Freitag 09:00 - 17:30 Uhr |
Schweiz
Kürzel | Börsenplatz | Handelszeiten MEZ |
---|---|---|
SOFFEX | EUREX | Montag - Freitag 08:00 - 22:00 Uhr |
EBS | SIX Swiss Exchange | Montag - Freitag 09:00 - 17:30 Uhr |
VIRTX | VIRT-X | Montag - Freitag 09:00 -17:30 Uhr |
U.K. - Vereinigtes Königreich
Kürzel | Börsenplatz | Handelszeiten MEZ |
---|---|---|
ICEEU | Intercontinental Exchange | Montag - Freitag 08:00 - 18:00 Uhr |
ICEEUSOFT | Intercontinental Exchange | Montag – Freitag 08:45 - 18:00 Uhr |
LSE | London Stock Exchange | Montag - Freitag 08:00 - 16:50 Uhr |
Australien
Kürzel | Börsenplatz | Handelszeiten MEZ |
---|---|---|
SNFE | ASX24 | Montag - Freitag 09:10 - 11:00 Uhr |
ASX | Astralian Stock Exchange | Montag - Freitag 01:50 - 08:30 Uhr |
Hongkong
Kürzel | Börsenplatz | Handelszeiten MEZ |
---|---|---|
HKFE | Hong Kong Futures Exchange | Montag - Sonntag 03:15 - 10:30 Uhr |
Indien
Kürzel | Börsenplatz | Handelszeiten MEZ |
---|---|---|
NSE | National Stock Exchange of India | Montag - Freitag 05:45 - 12:00 Uhr |
Japan
Kürzel | Börsenplatz | Handelszeiten MEZ |
---|---|---|
OSEJPN | Osaka Exchange | Montag - Freitag 09:30 - 22:30 Uhr 01:45 - 08:15 Uhr |
TSEJPN | Tokyo Stock Exchange | Montag - Freitag 02:00 - 04:30 Uhr 05:30 - 08:00 Uhr |
U.S.A. - Vereinigte Staaten von Amerika
Kürzel | Börse | Handelszeiten MEZ |
---|---|---|
ARCAEDGE | ArcaEdge | Montag - Freitag 13:30 - 22:01 Uhr |
BYX | BATS BYX | Montag - Sonntag 14:00 - 23:00 Uhr |
BATS | BATS Global Markets | Montag - Freitag 15:30 - 22:00 Uhr |
CHX | Chicago Stock Exchange | Montag - Freitag 15:30 - 22:00 Uhr |
DRCTEDGE | Direct Edge | Montag - Freitag 15:30 - 22:00 Uhr |
ISE | ISE Option Exchange | Montag - Sonntag 15:30 - 22:00 Uhr |
Knight Securities | Knight Securities | Montag - Freitag 15:30 - 22:00 Uhr |
PSX | NASDAQ OMX PSX | Montag - Sonntag 15:30 - 22:00 Uhr |
ISLAND | NASDAQ Island ECN | Montag - Freitag 10:00 - 02:00 Uhr |
NYSE | New York Stock Exchange | Montag - Freitag 15:30 - 22:00 Uhr |
AMEX | New York Stock Exchange American | Montag - Freitag 13:00 - 02:00 Uhr |
ARCA | New York Stock Exchange Arca | Montag - Freitag 15:30 - 22:00 Uhr |
NYSENAT | New York Stock Exchange National | Montag - Freitag 15:30 - 22:00 Uhr |
PINK | OTC Markets Pink | Montag - Freitag 15:30 - 22:00 Uhr |
Kanada
Kürzel | Börse | Handelszeiten MEZ |
---|---|---|
VENTURE | TSX Venture | Montag - Freitag 15:30 - 22:00 Uhr 22:15 - 23:00 Uhr |
Deutschland
Kürzel | Börse | Handelszeiten MEZ |
---|---|---|
FWB | Frankfurter Wertpapierbörse | Montag - Freitag 08:00 - 22:00 Uhr |
SWB | Stuttgarter Wertpapierbörse | Montag - Freitag 08:00 - 22:00 Uhr |
Euronext Frankreich
Kürzel | Börse | Handelszeiten MEZ |
---|---|---|
SBF | Euronext Frankreich | Montag - Freitag 09:00 - 17:40 Uhr |
U.S.A. - Vereinigte Staaten von Amerika
Kürzel | Börse | Handelszeiten MEZ |
---|---|---|
BondDesk | Montag - Sonntag 14:00 - 23:00 Uhr | |
BONDLARGE | Montag - Sonntag 14:00 - 23:00 Uhr | |
Knight BondPoint | Montag - Sonntag 14:00 - 23:00 Uhr | |
Knight BondPoint for Munis | Montag - Sonntag 14:00 - 23:00 Uhr | |
Knight BondPoint for USA Government Securities | Montag - Sonntag 14:00 - 23:00 Uhr | |
MuniCenter | Montag - Sonntag 14:00 - 23:00 Uhr | |
NYSE BONDS | NYSE Arca Bonds | Montag - Freitag 14:00 - 23:00 Uhr |
Tradeweb for Munis | Montag - Sonntag 14:00 - 23:00 Uhr | |
Tradeweb for USA Government Securities | Montag - Freitag 13:30 - 23:00 Uhr | |
Tradeweb US Corporate Bonds | Montag - Freitag 14:00 - 23:00 Uhr |