Mit dem Depot erhalten Sie Zugang zu über 135 Börsenplätzen weltweit zu fairen und sehr transparenten Gebühren. Handeln Sie auf einem Konto mehr als 1 Million Wertpapiere, ETFs, Futures, Optionen, Zertifikate, Optionsscheine, Währungen/Forex und viele weitere börsengehandelte Wertpapiere und Derivate.
Aktien & ETFs
Land / Börse | Ordergebühren | Min. Gebühren | Max. Gebühren |
---|---|---|---|
XETRA | 0,09 % | 3,90 EUR | 89,00 Euro |
Frankfurt1 | 0,09 % | 3,90 EUR | - |
Stuttgart2 | 0,09 % | 5,90 EUR | - |
ChiX, BATS | 0,09 % | 1,90 EUR | - |
Tradegate3 | 0,09 % | 1,90 EUR | - |
Turquoise DE | 0,09 % | 1,90 EUR | - |
USA | 1 ¢ pro Aktie | 1,90 USD | 1,00 %4 |
USA - ADR | 0,01 - 0,02 USD pro Aktie | - | - |
Österreich | 0,09 % | 3,90 EUR | - |
Schweiz | 0,09 % | 14,00 CHF | - |
Großbritannien5 | 7,00 GBP | 7,00 GBP | ab 50.000 GBP: 7,00 GBP + 0,05 % |
Frankreich (in Euro bezeichnete Werte) | 0,09 % | 3,90 EUR | - |
Belgien | 0,09 % | 3,90 EUR | - |
Niederlande (in Euro bezeichnete Werte) | 0,09 % | 1,90 EUR | - |
Spanien | 0,09 % | 3,90 EUR | - |
Italien | 0,09 % | 3,90 EUR | - |
Schweden (in Euro bezeichnete Werte) | 0,09 % | 3,90 EUR | - |
Norwegen | 0,09 % | 59,00 NOK | - |
Kanada | 1 ¢ pro Aktie | 1,00 CAD | 1,00 % |
Mexiko | 0,20 % | 70,00 MXN | - |
Japan | 0,09 % | 200,00 JPY | - |
Hongkong | 0,09 % | 19,00 HKD | - |
Australien | 0,09 % | 9,90 AUD | - |
OTC / Pink / ArcaEdge | Gebühr | max. Gebühr | |
---|---|---|---|
Börsengebühr | Wertpapierpreis < 1,00 USD | 0,000030 USD je Aktie | - |
Wertpapierpreis > 1,00 USD | 0,0030 USD je Aktie | - | |
Clearinggebühr (NSCC, DTC) | pro Aktie | 0,00020 USD | 0,5 % vom Handelsvolumen |
Transaktionsgebühr (nur Verkauf) | - | 0,0000218 USD * Handelsvolumen | - |
NYSE-Durchleitungsgebühr | - | Kommission * 0,000175 USD | - |
FINRA-Durchleitungsgebühr | - | Kommission * 0,00056 USD | - |
FINRA-Gebühr für Handelstätigkeit (nur Verkauf) | pro Aktie und Order | 0,000119 USD | max. 5,95 USD |
Allgemeine Hinweise zum Aktienhandel
- Kommissionen betreffen alle Ordertypen.
- Alle Börsengebühren sind inbegriffen (Ausnahmen sind gekennzeichnet).
- Für Kunden, die eine nicht-marktfähige (non-marketable) Limit Order mit einer außergewöhnlichen Quantität (z.B. Odd-Lot) direkt an die NYSE schicken, fallen möglicherweise zusätzliche Kosten an. Solche Orders müssen teils vom Spezialisten auf dem Parkett separat bearbeitet werden, IB behält sich das Recht vor, dafür eine Gebühr zu erheben. Ist dies der Fall, wird IB die betroffenen Kunden kontaktieren.
- VAT, auch genannt als Verbrauchssteuer, Steuer auf Waren und Dienstleistungen, wo zutreffend, wird für die betroffenen Dienstleistungen separat verrechnet.
- Modifizierte Aufträge werden wie ein neuer Auftrag gehandhabt (der alte Auftrag wird gelöscht und ersetzt). Das kann an gewissen Börsen dazu führen, dass für modifizierte Aufträge, gleich wie für einen neuen Auftrag, eine erneute Mindestgebühr anfällt. Zum Beispiel: Sie übermitteln einen Auftrag über 200 Aktien, 100 Aktien kommen zur Ausführung. Sie passen die Order für die verbleibenden 100 Aktien an, der Auftrag wird ausgeführt. Die Mindestgebühr wird für beide Ausführungen belastet. Orders, die über Nacht im System bleiben, werden zum Zweck der Berechnung der Orderminima am folgenden Tag wie eine neue Order abgerechnet.
- Orderteilausführungen: bei taggleicher (Börsentäglicher) Ausführung fallen keine zusätzlichen Kosten an. Bei Ausführungen an unterschiedlichen Handelstagen fallen erneut die entsprechenden Ordergebühren an.
- Großbritannien: Stempelsteuer (UK = 0,5%, Irland = 1,00%) wird direkt an den Kunden weiter belastet
- Finanztransaktionssteuer: wird aktuell (Stand 12/2015) beim Erwerb von Unternehmensanteilen (Aktien) in Frankreich und Italien (franz./ital. Unternehmen mit definierter Mindest-Marktkapitalisierung) automatisch einbehalten. Bitte beachten Sie in Ihrem Depot Kontoauszug den Punkt: Transaktionssteuer. Etwaige Abzüge werden Ihnen dort ausgewiesen.
Börsenplätze für Pennystocks
Je nach Börsenplatz sind Pennystocks unterschiedlich schwer handelbar. Generell gilt:
Börsenplatz PURE: Nur wenige (große) Pennystocks handelbar, Rest: Close-only*
Börsenplatz VENTURE: Regulärer Handel
Börsenplatz PINK: Regulärer Handel, vereinzelt Close-only*
Börsenplatz ARCAEDGE: Regulärer Handel
*Close-only= bereits gekaufte Positionen können glatt gestellt werden, aber keine Neueröffnungen von Positionen vorgenommen werden.
Land | Futures (je Kontrakt und Seite) | Optionen (je Kontrakt) | Sonstiges |
---|---|---|---|
Deutschland - Micro-DAX®-Future | 0,80 Euro | - | - |
Deutschland - Mini-DAX®-Future | 0,90 Euro | - | - |
Deutschland | 1,90 Euro | 1,90 Euro | - |
USA - Micro E-Mini Futures | 0,90 USD | - | MES, M6E, MNQ, M2K, MYM, MGC |
USA | 2,90 USD | 2,90 USD | - |
Schweiz | 3,90 CHF | 3,90 CHF | - |
Großbritannien1 | 2,90 GBP | 2,90 GBP | - |
Frankreich | 1,90 Euro | 1,90 Euro | - |
Niederlande | 1,90 Euro | 1,90 Euro | - |
Spanien | 1,90 Euro | - | - |
Belgien | 1,90 Euro | 1,90 Euro | - |
Italien | 1,90 Euro | 1,90 Euro | - |
Kanada | 3,90 CAD | 3,90 CAD | - |
Japan | 500 JPY | 500 JPY | - |
Hongkong | 29,00 HKD | 29,00 HKD | - |
Südkorea | 0,2 % | 1.900 KRW | Min. 1.900 KRW |
Singapur | 3,90 SGD | 3,90 SGD | - |
Australien | 5,90 AUD | 5,90 AUD | - |
Mexiko | - | 25 MXN | - |
Norwegen | - | 15 NOK | - |
Schweden | - | 30 SEK | - |
CME Bitcoin Future (BTC) | 15,90 USD | - | |
CME Bitcoin Micro Future (MBT) | 5,90 USD | - | |
CME Ethereum Future (ETHUSDRR) | 5,90 USD | - | |
CME Ethereum Micro Future (MET) | 3,90 USD | - |
Weitere Gebühren:
Limitänderung (Änderung/Löschung) bei Futures & Optionen:
EUREX: 0,25 € (bei Orderaufgabe via API/CTCI)
Keine Gebühr bei Orderaufgabe via TWS.
Gutschrift bis max. 2,50 € bei Ausführung am gleichen Tag.
Limit-Änderungen/-Löschungen US-Optionen: 1 Cent US-Dollar
1Die Stempelsteuer (GB = 0,5 %) für die Ausübung einer Option wird direkt an den Kunden weitergegeben.
Forex CFDs
Währung | Bezeichnung | Kommission² | Minimum |
---|---|---|---|
EUR | Euro | 0,10 % | 3,00 Euro |
USD | US Dollar | 0,01 % | 1,90 USD |
AUD | Australischer Dollar | 0,05 % | 5,90 AUD |
CAD | Kanadischer Dollar | 0,01 % | 2,90 CAD |
CHF | Schweizer Franken | 0,10 % | 3,90 CHF |
CNH | Chinesischer Yuan | 0,10 % | 19,00 CNH |
CZK | Tschechische Krone | 0,02 % | 70,00 CZK |
DKK | Dänische Krone | 0,09 % | 40,00 DKK |
GBP | Britisches Pfund | 0,10 % | 3,90 GBP |
HKD | Hongkong Dollar | 0,10 % | 10,00 HKD |
HUF | Ungarischer Forint | 0,01 % | 900,00 HUF |
ILS | Israelischer Schekel | 0,01 % | 10,00 ILS |
JPY | Japanischer Yen | 0,10 % | 490,00 JPY |
MXN | Mexikanischer Peso | 0,10 % | 39,00 MXN |
NOK | Norwegische Krone | 0,09 % | 14,00 NOK |
NZD | Neuseeland Dollar | 0,01 % | 3,90 NZD |
PLN | Polnischer Zloty | 0.10 % | 15.00 PLN |
RUB | Russischer Rubel | 0,10 % | 140,00 RUB |
SEK | Schwedische Krone | 0,09 % | 14,00 SEK |
SGD | Singapur Dollar | 0,10 % | 3,90 SGD |
ZAR | Südafrikanischer Rand | 0,01 % | 50 ZAR |
Kauf: 5 CFDs Deutschland 30 (Kürzel: IBDE30) zu einem Kurs von 12.000
Berechnung: 5 CFDs * 12.000 (Kurs des Index) = 60.000€
Ergebnis: 60.000 * 0,01% (Kommission) = 6,00 € Ordergebühr
Finanzierungskosten bei CFDs:
- Für offene Long-Positionen werden Ihrem Konto Zinsen in Rechnung gestellt.
- Für offene Short-Positionen werden Ihrem Konto in der Regel Zinsen gutgeschrieben, mit Ausnahme von Fällen, in denen ein negativer Kontraktzinssatz vorliegt. Falls der Kontraktzinssatz negativ ist, wird Ihr Konto mit diesen Zinsen belastet.
Aktien CFDs
CFD Land (Aktien) | Währung | Kommission | Minimum | Finanzierungskosten |
---|---|---|---|---|
Australien | AUD | 0,05 % | 5,90 AUD | Leitzins +/- 3 % |
Europa | EUR | 0,1 % | 3,90 Euro | Leitzins +/- 3 % |
Dänemark | DKK | 0,09 % | 59,00 DKK | Leitzins +/- 3 % |
Großbritannien | GBP | 0,1 % | 3,9 GBP | Leitzins +/- 3 % |
Japan | JPY | 0,1 % | 490,00 JPY | Leitzins +/- 3 % |
Norwegen | NOK | 0,09 % | 59,00 NOK | Leitzins +/- 3 % |
Schweden | SEK | 0,09 % | 49,00 SEK | Leitzins +/- 3 % |
Schweiz | CHF | 0,1 % | 3,90 CHF | Leitzins +/- 3 % |
Tschechische Republik | CZK | 0,2 % | 90,00 CZK | Leitzins +/- 3 % |
USA | USD | 1 ¢ je CFD | 1,90 USD | Leitzins +/- 3 % |
Index CFDs
Index CFD | Symbol | Kommission | Minimum | Finanzierungskosten |
---|---|---|---|---|
Deutschland 40 | IBDE40 | 0,01 % | 1,90 Euro | Leitzins +/- 3 % |
US 30 | IBUS30 | 0,01 % | 1,90 USD | Leitzins +/- 3 % |
US 500 | IBUS500 | 0,01 % | 1,90 USD | Leitzins +/- 3 % |
US Tech 100 | IBUST100 | 0,01 % | 1,90 USD | Leitzins +/- 3 % |
UK 100 | IBGB100 | 0,01 % | 1,90 GBP | Leitzins +/- 3 % |
Euro 50 | IBEU50 | 0,01 % | 1,90 Euro | Leitzins +/- 3 % |
Frankreich 40 | IBFR40 | 0,01 % | 1,90 Euro | Leitzins +/- 3 % |
Spanien 35 | IBES35 | 0,01 % | 1,90 Euro | Leitzins +/- 3 % |
Niederlande 25 | IBNL25 | 0,01 % | 1,90 Euro | Leitzins +/- 3 % |
Schweiz 20 | IBCH20 | 0,01 % | 1,90 CHF | Leitzins +/- 3 % |
Japan 225 | IBJP225 | 0,01 % | 50,00 JPY | Leitzins +/- 3 % |
Hong Kong 50 | IBHK50 | 0,01 % | 14,00 HKD | Leitzins +/- 3 % |
Australien 200 | IBAU200 | 0,01 % | 1,90 AUD | Leitzins +/- 3 % |
Italien 40 | IBIT40 | 0,01 % | 1,90 Euro | Leitzins +/- 3 % |
Devisen-Handel
Währung | Bezeichnung | Kommission | Minimum |
---|---|---|---|
EUR | Euro | 0,2 Basispunkte * Volumen | 3,50 Euro |
USD | US Dollar | 0,2 Basispunkte * Volumen | 3,50 USD |
AUD | Australischer Dollar | 0,2 Basispunkte * Volumen | 3,50 AUD |
CAD | Kanadischer Dollar | 0,2 Basispunkte * Volumen | 3,50 CAD |
CHF | Schweizer Franken | 0,2 Basispunkte * Volumen | 3,50 CHF |
CNH | Chinesischer Yuan | 0,2 Basispunkte * Volumen | 20,00 CNH |
CZK | Tschechische Krone | 0,2 Basispunkte * Volumen | 3,50 CZK |
DKK | Dänische Krone | 0,2 Basispunkte * Volumen | 15,00 DKK |
GBP | Britisches Pfund | 0,2 Basispunkte * Volumen | 3,50 GBP |
HKD | Hongkong Dollar | 0,2 Basispunkte * Volumen | 19,00 HKD |
HUF | Ungarischer Forint | 0,2 Basispunkte * Volumen | 900,00 HUF |
ILS | Israelischer Schekel | 0,2 Basispunkte * Volumen | 10,00 ILS |
JPY | Japanischer Yen | 0,2 Basispunkte * Volumen | 150,00 JPY |
MXN | Mexikanischer Peso | 0,2 Basispunkte * Volumen | 39,00 MXN |
NOK | Norwegische Krone | 0,2 Basispunkte * Volumen | 14,00 NOK |
NZD | Neuseeland Dollar | 0,2 Basispunkte * Volumen | 3,90 NZD |
PLN | Polnischer Zloty | 0,2 Basispunkte * Volumen | 14,00 PLN |
RUB | Russischer Rubel | 0,2 Basispunkte * Volumen | 140,00 RUB |
SEK | Schwedische Krone | 0,2 Basispunkte * Volumen | 14,00 SEK |
SGD | Singapur Dollar | 0,2 Basispunkte * Volumen | 3,90 SGD |
TRY | Türkische Lira | 0,2 Basispunkte * Volumen | 20,00 TRY |
ZAR | Südafrikanischer Rand | 0,2 Basispunkte * Volumen | 60,00 ZAR |
Zinssätze
Währung | IBKR Benchmark (BM) / Leitzins | Habenzins (p.a.)* | Sollzins (p.a.) |
---|---|---|---|
AUD | Australian Dollar LIBOR (RBA Daily Cash Rate Target) | Leitzins -1% | Leitzins + 3% |
CAD | Bank of Canada Overnight Lending Rate | Leitzins -1% | Leitzins + 3% |
CHF | Swiss Average Rate Overnight (SARON) | Leitzins -1% | Leitzins + 3% |
CNY/CNH | CNY HIBOR Overnight Fixing Rate | Leitzins -1% | Leitzins + 3% |
CZK | Prag ON Interbank Offered Rate | Leitzins -1% | Leitzins + 3% |
DKK | Danish Tom/Next Index | Leitzins -1% | Leitzins + 3% |
EUR | Euro Short-Term Rate (€STR) | Leitzins -1% | Leitzins + 3% |
GBP | Sterling Overnight Index Average (SONIA) | Leitzins -1% | Leitzins + 3% |
HKD | HKD HIBOR (Overnight rate) | Leitzins -1% | Leitzins + 3% |
HUF | Budapest Interbank Offered Rate | Leitzins -1% | Leitzins + 3% |
ILS | Tel Aviv Interbank Offered O/N Rate | Leitzins -1% | Leitzins + 3% |
INR | India SBI Base Rate | Leitzins -1% | Leitzins + 3% |
JPY | Tokyo Overnight Average Rate (TONAR) | Leitzins -1% | Leitzins + 3% |
KRW | Korean Won KORIBOR (1 week) | Leitzins -1% | Leitzins + 3% |
MXN | Mexican Interbank TIIE (28 day rate) | Leitzins -1% | Leitzins + 3% |
NOK | Norwegian Overnight Weighted Average | Leitzins -1% | Leitzins + 3% |
NZD | New Zealand Dollar Official Cash Daily Rate | Leitzins -1% | Leitzins + 3% |
PLN | WIBOR (Warsaw Interbank Overnight Rate) | Leitzins -1% | Leitzins + 3% |
RUB | RUONIA (Ruble Overnight Index Average) | Leitzins -1% | Leitzins + 3% |
SEK | SEK STIBOR (Overnight Rate) | Leitzins -1% | Leitzins + 3% |
SGD | Singapore Dollar SOR (Swap Overnight) Rate | Leitzins -1% | Leitzins + 3% |
USD | Fed Funds Effective (Overnight Rate) | Leitzins -1% | Leitzins + 3% |
ZAR | South Africa Benchmark Overnight Rate on Deposits (Sabor) | Leitzins -1% | Leitzins + 3% |
Zinsen werden täglich berechnet und am Anfang eines jeden Kalendermonats von Ihrem Depot abgebucht bzw. gutgeschrieben.
Die effektiven Zinsraten werden am Ende des Monats im monatlichen Report (“monthly report”) zur Verfügung gestellt.
*Zinsen, die auf inaktive Barsalden gezahlt werden
Kundenkonten haben die Möglichkeit, eine Gutschrift von Habenzinsen auf abgewickelte Long-Barsalden sowie Sicherheitsleistungen für Leerverkaufspositionen in deren Wertpapierkonten zu erhalten. Die Zinsen laufen täglich auf und können täglich gezahlt werden. IBKR überweist die gezahlten Zinsen jeden Monat am dritten Geschäftstag des Folgemonats.
IBKR verwendet einen gemischten Satz auf Basis der in der nachstehenden Tabelle aufgeführten Staffelung. Die Staffelungsstufen, auf denen die Zinssätze basieren, können sich jederzeit unangekündigt ändern.
Bei Salden in CHF, CZK, DKK, EUR, JPY oder SEK wendet IBKR einen effektiven Negativzinssatz auf Long-Positionen an. Für andere Währungen, bei denen der Benchmarksatz und der gezahlte Habenzinssatz in Summe einen Wert unter 0 ergeben, wird ein Zinssatz von 0% gezahlt.
Konto & Zahlungsverkehr
Trader Workstation Konto | Gebühren |
---|---|
Kontoführung | kostenfrei |
Telefonorders* | je nach Währung nur bei IB |
Trading Software: Trader Workstation | kostenfrei |
Trading Software: AgenaTrader | kostenfrei |
Trading Software: Mobile App | kostenfrei |
Trading Software: WebTrader | kostenfrei |
Dividendenauszahlung | kostenfrei |
Zahlungsverkehr | Gebühren |
---|---|
Kontoeröffnung | kostenfrei |
Einzahlung per Überweisung | kostenfrei |
Eine Auszahlung im Kalendermonat | kostenfrei |
Jede weitere Auszahlung im Kalendermonat per SEPA | 1,00 € |
Jede weitere Auszahlung im Kalendermonat per Banküberweisung | 8,00 € |
Sonstige | Gebühren |
---|---|
Teilausführungen | Kostenfrei (taggleich; bei Teilausführungen über mehrere Tage werden die Kommissionen für den Kauf oder Verkauf von Aktien, ETFs, ETCs, ETNs oder Devisen je Ausführungstag berechnet) |
Risikoaufschlag (Exposure Fee) | Risikobewertete Gebühr (börsentäglich berechnet) für Depots mit erhöhter Ausfallwahrscheinlichkeit. |
Legal Entity Identifier (LEI) | Sofern ein neuer Firmenkunde keine LEI Nummer besitzt, kann diese bei Kontoeröffnung bestellt werden. Die Beantragungsgebühr beläuft sich auf 60,00 € und auf eine jährliche Gebühr in Höhe von 75,00 $. |
Inaktivitätsgebühr | Hat das Depot am letzten Tag des Kalendermonats einen Depotwert von unter 1.000 $, wird eine Gebühr in Höhe von 1,00 $ zu Beginn des Folgemonats in der Basiswährung des Depots abgezogen, falls keine Trades durchgeführt wurden. Marktdaten und Zinsen werden nicht als Kommissionen von Trades gezählt. |
Rufnummern für Telefonische Orders
Land | Direktwahl | Zeitraum MEZ |
---|---|---|
Schweiz UK | +41 4172 6950 0 +44 2077 1056 95 | Montag - Freitag 09:00 - 18:00 Uhr |
USA | +1 3125 4269 01 | Montag - Samstag 14:00 Uhr - 02:00 Uhr |
Hong Kong | +852 2156 7907 | Montag - Freitag 02:00 - 11:00 Uhr |
Grundsätzlich können Aufträge nur online aufgegeben werden.
Bei technischen Problemen, die einen Zugriff auf diese Handelsplattformen verhindern, können offene Positionen telefonisch als Markt-Order über Interactive Brokers geschlossen werden. Neue Positionen können telefonisch nicht eröffnet werden.
Bitte halten Sie Ihre Sicherheitsfragen und Antworten sowie Ihre U-Kontonummer bereit!
Beachten Sie bitte, dass Sie mit den aufgelisteten Rufnummern die englischsprachige Handelsabteilung von Interactive Brokers erreichen!
Gebühren telefonischer Orders zur Schließung von Positionen
Währung | Telefonische Orders* |
---|---|
USD | 30,00 USD pro Order |
CAD | 40,00 CAD pro Order |
MXN | 550,00 MXN pro Order |
CHF | 30,00 CHF pro Order |
EUR | 30,00 EUR pro Order |
GBP | 25.00GBP pro Order |
NOK | 250,00 NOK pro Order |
SEK | 250,00 SEK pro Order |
AUD | 40,00 AUD pro Order |
HKD | 235,00 HKD pro Order |
INR¹ | 2.000,00 INR pro Order |
JPY | 3.000,00 JPY pro Order |
KRW | 35.000,00 KRW pro Order |
NZD | 40,00 NZD pro Order |
SGD | 40,00 SGD pro Order |
*Telefonische Ordererteilung ist nur für Orders zur Schließung von Positionen zulässig. Die angegebene Gebühr versteht sich zusätzlich zu allen regulären Provisionen. Falls ein technisches Problem seitens IBKR vorliegt, werden die Gebühren erlassen.
¹In den folgenden Fällen gelten Demat-Gebühren von 4,5 INR pro Aktie (ungeachtet der Aktienanzahl): Verkauf von Aktien, Transfer vom Konto des begünstigten Kunden zum persönlichen Demat-Konto und umgekehrt, Transfer vom persönlichen Demat-Konto zu einem Demat-Konto bei einem anderen Broker.