- Zoeken op de beurs
- Aandelen & ETF's
- Futures
- Opties
- Indices
- Warrants & Certificaten
- CFDs, Forex & Grondstoffen
- Obligaties
Met de beleggingsrekening heeft u wereldwijd toegang tot de beurzen van de wereld. U kunt kiezen uit 135 beurzen in alle bekende activaklassen. Of u nu op zoek bent naar aandelen & ETF's, indices, CFD's of obligaties - de beleggingsrekening maakt het mogelijk!
Ervaar de handel met ongekende vrijheid met een beleggingsrekening. Of u nu wilt handelen via NYSE in New York, LSE in Londen, HKEX in Hong Kong of in Duitsland via EUREX, alle poorten staan voor u open.
Waar kan ik de effectenbeurzen in de platform?
U kunt de uitwisselingslocatie van uw toestel als volgt kiezen.
U kunt als volgt de beurs van uw instrument selecteren:
- Kies het juiste symbool onder Financieel instrument.
- Wanneer u bevestigt, verschijnt een venster met alle verhandelbare produkten voor dit instrument
- De afkortingen tussen haakjes achter de waarde corresponderen met de plaats van de uitwisseling.
- Als u een order wilt plaatsen, kunt u vervolgens de uitwisselingsplaats bepalen onder Routing destination.
VS - Verenigde Staten van Amerika
| Afkorting | Beurs | Openingstijden beurzen CET |
|---|---|---|
| ARCAEDGE | ArcaEdge (OTCBB) | Maandag - Vrijdag 13:30 - 22:00 uur |
| BYX | BATS BYX | Maandag - Zondag 14:00 - 23:00 uur |
| BATS | BATS Global Markets | Maandag - Vrijdag 15:30 - 22:00 uur |
| CHX | Chicago Stock Exchange - (Aandelen & ETF's) | Maandag - Vrijdag 15:30 - 22:00 uur |
| DRCTEDGE | Direct Edge | Maandag - Vrijdag 15:30 - 22:00 uur |
| EDGEA | Direct Edge | Maandag - Vrijdag 15:30 - 22:00 uur |
| VWAP | IB VWAP Dealing Network | Maandag - Zondag 06:00 - 21:00 uur |
| IEX | IEX - (Investors Exchange) | Maandag - Vrijdag 14:00 - 23:00 uur |
| Knight Securities | Knight Securities (OTCBB) | Maandag - Vrijdag 15:30 - 22:00 uur |
| NASDAQ | NASDAQ | Maandag - Vrijdag 15:30 - 22:00 uur |
| BEX | NASDAQ OMX BX - (Aandelen & ETF's) | Maandag - Zondag 15:30 - 22:00 uur |
| PSX | NASDAQ OMX PSX | Maandag - Zondag 15:30 - 22:00 uur |
| ISLAND | NASDAQ Island ECN | Maandag - Vrijdag 15:30 - 22:00 uur |
| NYSE | New York Stock Exchange | Maandag - Vrijdag 15:30 - 22:00 uur |
| AMEX | New York Stock Exchange American - (ETF's & Small Cap Equity Market) | Maandag - Vrijdag 15:30 - 22:00 uur |
| ARCA | New York Stock Exchange Arca - (Aandelen & ETF's) | Maandag - Vrijdag 15:30 - 22:00 uur |
| NYSENAT | New York Stock Exchange National | Maandag - Vrijdag 15:30 - 22:00 uur |
| PINK | OTC Markets Pink | Maandag - Vrijdag 15:30 - 22:00 uur |
Canada
| Afkorting | Beurs | Openingstijden beurzen CET |
|---|---|---|
| ALPHA | Alpha ATS | Maadag - Vrijdag 14:00 - 23:00 uur |
| Canadian Securities Exchange - (Aandelen & ETF's) | Maandag - Vrijdag 14:00 - 23:00 uur | |
| Chi-X Kanada - (Aandelen & ETF's) | Maandag - Vrijdag 15:30 - 22:00 uur | |
| OMEGA | OMEGA ATS - (Aandelen & ETF's) | Maandag - Vrijdag 14:00 - 23:00 uur |
| TSE | Toronto Stock Exchange - (Aandelen & ETF's) | Maandag - Sonntag 15:30 - 22:00 uur |
| VENTURE | TSX Venture | Maandag - Vrijdag 15:30 - 22:00 uur |
Mexico
| Afkorting | Beurs | Openingstijden beurzen CET |
|---|---|---|
| MEXI | Mexican Stock Exchanges - (Aandelen & ETF's) | Maandag - Vrijdag 15:30 - 22:00 uur |
Brazilië
| Afkorting | Beurs | Openingstijden beurzen CET |
|---|---|---|
| BOVESPA | Brazilian Stock Exchange | Maandag - Zondag 15:00 - 22:00 uur |
Oostenrijk
| Afkorting | Beurs | Openingstijden beurzen CET |
|---|---|---|
| VSE | Vienna Stock Exchange | Maandag - Vrijdag 09:00 - 17:30 uur |
België
| Afkorting | Beurs | Openingstijden beurzen CET |
|---|---|---|
| BATEEN | BATS Europe | Maandag - Vrijdag 08:00 - 16:30 uur |
| CHIXEN | Chi-X Europe Ltd Clearnet | Maandag - Vrijdag 08:00 - 16:30 uur |
| ENEXT.BE | Euronext België | Maandag - Vrijdag 09:00 -17:40 uur |
| TRQXEN | Turquoise | Maandag - Vrijdag 08:00 - 16:30 uur |
Baltische Staten - (Estland, Litouwen, Letland)
| Afkorting | Beurs | Openingstijden beurzen CET |
|---|---|---|
| N.TALLINN | NASDAQ Baltic | Maandag - Vrijdag 09:00 - 15:00 uur |
| N.RIGA | NASDAQ Baltic | Maandag - Vrijdag 09:00 - 15:00 uur |
| N.VILNIUS | NASDAQ Baltic | Maandag - Vrijdag 09:00 - 15:00 uur |
Frankrijk
| Afkorting | Beurs | Openingstijden beurzen CET |
|---|---|---|
| BATEEN | BATS Europe | Maandag - Vrijdag 08:00 - 16:30 uur |
| CHIXEN | Chi-X Europe Ltd. Clearnet | Maandag - Vrijdag 08:00 - 16:30 uur |
| SBF | Euronext Frankrijk - (Aandelen & ETF's) | Maandag - vrijdag 09:00 - 17:40 uur |
| TRQXEN | Turquoise | Maandag - Vrijdag 08:00 - 16:30 uur |
Duitsland
| Afkorting | Beurs | Openingstijden beurzen CET |
|---|---|---|
| BATEDE | BATS Europe | Maandag - Vrijdag 08:00 - 16:30 uur |
| CBOE EU | Maandag - Vrijdag 08:00 - 16:30 uur | |
| CHIXDE | Chi-X Europa Ltd Clearstream - (Aandelen & ETF's) | Maandag - Vrijdag 09:00 - 17:30 uur |
| FWB | Frankfurt Beurs - (Aandelen & ETF's) | Maandag - Vrijdag 08:00 - 20:00 uur |
| GETTEX | GETTEX | Maandag - Vrijdag 08:00 - 16:30 uur |
| SWB | Stuttgart Beurs - (Aandelen & ETF's) | Maandag - Vrijdag 08:00 - 22:00 uur |
| TRADEGATE | Tradegate Exchange | Maandag - Vrijdag 08:00 - 22:00 uur |
| TRQXDE | Turquiose DE | Maandag - Vrijdag 09:00 - 17:30 uur |
| IBIS | XETRA - (Aandelen & ETF's) | Maandag - Vrijdag 09:00 - 17:30 uur |
Hongarije
| Afkorting | Beurs | Openingstijden beurzen CET |
|---|---|---|
| BUX | Budapest Stock Exchange | Maandag - Vrijdag 09:00 - 17:20 uur |
Italië
| Afkorting | Beurs | Openingstijden beurzen CET |
|---|---|---|
| BVME | Borsa Italiana | Maandag - Vrijdag 09:00 - 17:30 uur |
Nederland
| Afkorting | Beurs | Openingstijden beurzen CET |
|---|---|---|
| BATEEN | BATS Europe | Maandag - Vrijdag 08:00 - 16:30 uur |
| CHIXEN | Chi-X Europe Ltd Clearnet | Maandag - Vrijdag 09:00 - 17:30 uur |
| AEB | Euronext NL Aandelen | Maandag - Vrijdag 09:00 - 17:40 uur |
| TRQXEN | Turquiose | Maandag - Vrijdag 09:00 - 17:30 uur |
Scandinavië - (Noorwegen, Zweden)
| Afkorting | Beurs | Openingstijden beurzen CET |
|---|---|---|
| OMXNO | NASDAQ OMX Noorwegen | Maandag - Vrijdag 09:00 - 16:20 uur |
| SFB | Swedish Stock Exchange | Maandag - Vrijdag 09:00 - 17:30 uur |
Rusland
| Afkorting | Beurs | Openingstijden beurzen CET |
|---|---|---|
| MOEX | Moskow Exchange | Maandag - Zondag 08:30 - 18:00 uur |
Polen
| Afkorting | Beurs | Openingstijden beurzen CET |
|---|---|---|
| WSE | Warsaw Stock Exchange | Maandag - Vrijdag 09:00 - 16:50 uur |
Portugal
| Afkorting | Beurs | Openingstijden beurzen CET |
|---|---|---|
| BVL | Euronext Portugal | Maandag - Vrijdag 09:00 - 17:30 uur |
Spanje
| Afkorting | Beurs | Openingstijden beurzen CET |
|---|---|---|
| BATEES | BATS Europe | Maandag - Vrijdag 08:00 - 16:30 uur |
| BM | Bolsa de Madrid - (Aandelen & ETF's) | Maandag - Vrijdag 09:00 - 17:30 uur |
| CHIXES | Chi-X Europe Ltd Clearnet | Maandag - Vrijdag 09:00 - 17:30 uur |
Zwitserland
| Afkorting | Beurs | Openingstijden beurzen CET |
|---|---|---|
| BATECH | BATS Europe | Maandag - Vrijdag 08:00 - 16:30 uur |
| CHIXCH | Chi-X Europe Ltd. Zwitserland | Maandag - Vrijdag 09:00 - 17:30 uur |
| EBS | SIX Swiss Exchange - (Aandelen & ETF's) | Maandag - Vrijdag 09:00 - 17:30 uur |
| TRQXCH | Turquoise CH | Maandag - Vrijdag 09:00 - 17:30 uur |
| VIRTX | VIRT-X | Maandag - Vrijdag 09:00 - 17:30 uur |
V.K. - Verenigd Koninkrijk
| Afkorting | Beurs | Openingstijden beurzen CET |
|---|---|---|
| BATEUK | BATS Europe | Maandag - Vrijdag 09:00 - 17:30 |
| CHIXUK | Chi-X Europe Ltd Crest - (Aandelen & ETF's) | Maandag - Vrijdag 09:00 - 17:30 uur |
| LSE | Londen Stock Exchange - (Aandelen & ETF's) | Maandag - Vrijdag 09:00 - 17:30 uur |
| LSE ETF Exchange | Maandag - Vrijdag 09:00 - 17:30 uur | |
| LSEIB01 | LSE International Order Book | Maandag - Vrijdag 09:00 - 17:00 uur |
Israël
| Afkorting | Beurs | Openingstijden beurzen CET |
|---|---|---|
| TASE | Tel Aviv Stock Exchange | Maandag - Donderdag 09:00 - 16:25 uur Zondag 09:00 - 14:50 uur |
Australië
| Afkorting | Beurs | Openingstijden beurzen CET |
|---|---|---|
| ASX | Australian Stock Exchange - (Aandelen & ETF's) | Maandag - Zondag 02:00 - 08:00 uur |
| Chi-X Australia | Maandag - Vrijdag 02:10 - 08:00 uur |
Hong Kong
| Afkorting | Beurs | Openingstijden beurzen CET |
|---|---|---|
| SEHK | Hong Kong Stock Exchange - (Aandelen & ETF's) | Maandag - Zondag 03:30 - 10:10 uur |
| SEHKNTL | Shanghai-Hong Kong Stock Connect | Maandag - Zondag 03:30 - 05:30 uur 07:00 - 09:00 uur |
| SEHKSZSE | Shenzhen-Hong Kong Stock Connect | Maandag - Zondag 03:30 - 05:30 uur 07:00 - 09:00 uur |
India
| Afkorting | Beurs | Openingstijden beurzen CET |
|---|---|---|
| NSE | National Stock Exchange of India - (Aandelen & ETF's) | Maandag - Vrijdag 05:45 - 12:00 uur |
V.S. - Verenigde Staten van Amerika
| Afkorting | Beurs | Openingstijden beurzen CET |
|---|---|---|
| CFE | Cboe Futures Exchange | Maandag - Zondag 15:30 - 22:00 uur |
| ECBOT | CBOT - Chicago Board of Trade | Maandag - Vrijdag 15:30 - 23:00 uur |
| CMECRYTO | CME Cryptocurrencies | Maandag - Vrijdag 00:00 - 23:00 uur |
| ICECRYPTO | ICE Bakkt Bitcoin Futures | Maandag - Zondag 02:00 - 00:00 uur |
| NYBOT | ICE Futures U.S. - (Landbouw- & Aandelenindexen) | Maandag - Zondag 07:30 - 22:00 uur |
| ICEUS | ICE Futures U.S. | Maandag - Zondag 14:00 - 10:00 uur |
| NYMEX | New York Mercantile Exchange | Zondag - Vrijdag 15:30 - 23:00 uur |
| NYSELIFFE | NYSE Liffe U.S. - (Aandelenindexen & Metalen) | Zondag - Vrijdag 02:00 - 00:00 uur |
| ONE | OneChicago | Maandag - Vrijdag 15:30 - 23:00 uur |
| SMIFE | Small Exchange | Maandag - Vrijdag 14:00 - 23:00 uur |
Canada
| Afkorting | Beurs | Openingstijden beurzen CET |
|---|---|---|
| CDE | Montreal Exchange | Maandag - Vrijdag 08:00 - 22:30 uur |
Mexiko
| Afkorting | Beurs | Openingstijden beurzen CET |
|---|---|---|
| MEXDER | Mexican Derivatives Exchange | Maandag - Vrijdag 14:30 - 22:00 uur |
Euronext - (België, Frankrijk, Nederland)
| Afkorting | Beurs | Openingstijden beurzen CET |
|---|---|---|
| BELFOX | Euronext Brussel - (Aandelenindexen) | Maandag - Vrijdag 09:00 - 17:30 uur |
| MATIF | Euronext Frankrijk - (Landbouwgewassen) | Maandag - Vrijdag 10:45 - 18:30 uur |
| MONEP | Euronext Frankrijk - (Aandelenindexen) | Maandag - Vrijdag 08:00 - 18:30 uur 18:35 - 22:00 uur |
| FTA | Euronext NL Derivaten - (Valuta & Aandelenindexen) | Maandag - Vrijdag 09:00 - 22:00 uur |
Spanje
| Afkorting | Beurs | Openingstijden beurzen CET |
|---|---|---|
| MEFF | Spanish Futures & Options Exchange | Maandag - Vrijdag 09:00 - 17:30 uur |
Zweden
| Afkorting | Beurs | Openingstijden beurzen CET |
|---|---|---|
| OMS | NASDAQ OMX Stockholm | Maandag - Vrijdag 09:00 - 17:25 uur |
Zwitserland
| Afkorting | Beurs | Openingstijden beurzen CET |
|---|---|---|
| SOFFEX | EUREX | Maandag - vrijdag 08:00 - 22:00 uur |
V.K. - Verenigd Koninkrijk
| Afkorting | Beurs | Openingstijden beurzen CET |
|---|---|---|
| ICE/IPE | Intercontinental Exchange - (Energy) | Maandag - Zondag 02:00 - 00:00 uur |
| ICEEU | Intercontinental Exchange - (Aandelen, Aandelenindexen & Obligaties) | Maandag - Vrijdag 09:00 - 19:00 uur |
| ICEEUSOFT | Intercontinental Exchange - (Commodities) | Maandag - Vrijdag 09:45 - 19:00 uur |
| LME OTC Lookalike Platform | Maandag - Vrijdag 02:00 - 20:00 uur |
Australië
| Afkorting | Beurs | Openingstijden beurzen CET |
|---|---|---|
| SNFE | ASX24 | Maandag - Zondag 21:10 - 11:00 uur 13:50 - 20:30 uur |
| ASX | Astralian Stock Exchange | Maandag - Zondag 01:50 - 08:30 uur |
Hong Kong
| Afkorting | Beurs | Openingstijden beurzen CET |
|---|---|---|
| SNFE | ASX24 | Maandag - Zondag 21:10 - 11:00 uur 13:50 - 20:30 uur |
| ASX | Astralian Stock Exchange | Maandag - Zondag 01:50 - 08:30 uur |
Indie
| Afkorting | Beurs | Openingstijden beurzen CET |
|---|---|---|
| NSE | National Stock Exchange of India | Maandag - Vrijdag 05:45 - 12:00 uur |
V.S. - Verenigde Staten van Amerika
| Afkorting | Beurs | Openingstijden beurzen CET |
|---|---|---|
| EDGX | BATS EDGX Options Exchange | Maandag - Vrijdag 15:30 - 22:00 uur |
| BATS | BATS Global Markets | Maandag - Vrijdag 15:30 - 22:00 uur |
| BOX | Boston Options Exchange | Maandag - Vrijdag 15:30 - 22:00 uur |
| CBOE2 | CBOE C2 | Maandag - Vrijdag 15:30 - 22:00 uur |
| CBOE | Chicago Board Option Exchange | Maandag - Vrijdag 15:30 - 22:00 uur |
| GEMINI | GEMINI | Maandag - Zondag 15:30 - 22:00 uur |
| MERCURY | ISE Mercury | Maandag - Zondag 15:30 - 22:00 uur |
| ISE | ISE Option Exchange | Maandag - Zondag 15:30 - 22:00 uur |
| EMERALD | MIAX EMRALD | Maandag - Zondag 15:30 - 22:00 uur |
| MIAX | MIAX Option Exchange | Maandag - Vrijdag 15:30 - 22:00 uur |
| PEARL | MIAX PEARL | Maandag - Zondag 15:30 - 22:00 uur |
| NASDAQOM | NASDAQ OMX | Maandag - Zondag 15:30 - 22:00 uur |
| NASDAQBX | NASDAQ OMX BX Options Exchange | Maandag - Zondag 15:30 - 22:00 uur |
| AMEX | NYSE American | Maandag - Vrijdag 15:30 - 22:00 uur |
| PSE | NYSE Arca | Maandag - Vrijdag 15:30 - 22:00 uur |
| PHLX | Philadelphia Stock Exchange | Maandag - Vrijdag 15:30 - 22:00 uur |
Canada
| Afkorting | Beurs | Openingstijden beurzen CET |
|---|---|---|
| CDE | Montreal Exchange | Maandag - Vrijdag 12:00 - 22:00 uur |
Mexiko
| Afkorting | Beurs | Openingstijden beurzen CET |
|---|---|---|
| MEXDER | Mexican Derivatives Exchange | Maandag - Vrijdag 15:30 - 22:00 uur |
Euronext - (België, Frankrijk, Nederland)
| Afkorting | Beurs | Openingstijden beurzen CET |
|---|---|---|
| BELFOX | Euronext Brussel - (Aandelenindexen) | Maandag - vrijdag 09:00 - 17:30 uur |
| MONEP | Euronext Frankrijk - (Aandelen & Aandelenindexen) | Maandag - Vrijdag 09:00 - 17:30 uur |
| FTA | Euronext NL Derivaten - (Valuta's, Aandelen & Aandelenindexen) | Maandag - Vrijdag 09:00 - 22:00 uur |
Italië
| Afkorting | Beurs | Openingstijden beurzen CET |
|---|---|---|
| IDEM | Borsa Italiana | Maandag - Vrijdag 09:00 - 17:30 uur |
Spanje
| Afkorting | Beurs | Openingstijden beurzen CET |
|---|---|---|
| MEFF | Spanish Futures & Option Exchange | Maandag - Vrijdag 09:00 - 17:30 uur |
Zweden
| Afkorting | Beurs | Openingstijden beurzen CET |
|---|---|---|
| OMS | NASDAQ OMX Stockholm | Maandag - Vrijdag 09:00 - 17:25 uur |
Zwitserland
| Afkorting | Beurs | Openingstijden beurzen CET |
|---|---|---|
| SOFFEX | EUREX | Maandag - Vrijdag 08:00 - 22:00 uur |
V.K. - Verenigd Koninkrijk
| Afkorting | Beurs | Openingstijden beurzen CET |
|---|---|---|
| ICEEU | Intercontinental Exchange | Maandag - Vrijdag 09:00 - 19:00 uur |
Australië
| Afkorting | Beurs | Openingstijden beurzen CET |
|---|---|---|
| ASX | Australian Stock Exchange | Maandag - Vrijdag 02:00 - 08:00 uur |
Hong Kong
| Afkorting | Beurs | Openingstijden beurzen CET |
|---|---|---|
| HKFE | Hong Kong Futures Exchange - (Aandelenindexen) | Maandag - Zondag 03:15 - 10:30 uur |
| SEHK | Hong Kong Stock Exchange - (Aandelen) | Maandag - Zondag 03:30 - 10:10 uur |
India
| Afkorting | Beurs | Openingstijden beurzen CET |
|---|---|---|
| NSE | National Stock Exchange of India | Maandag - Vrijdag 05:45 - 11:45 uur |
Japan
| Afkorting | Beurs | Openingstijden beurzen CET |
|---|---|---|
| OSEJPN | Osaka Exchange | Maandag - Vrijdag 01:45 - 08:15 uur 09:30 - 22:30 uur |
V.S. - Verenigde Staten van Amerika
| Afkorting | Beurs | Openingstijden beurzen CET |
|---|---|---|
| CFE | Cboe Futures Exchange | Maandag - Zondag 15:30 - 22:00 uur |
| ECBOT | CBOT | Maandag - Vrijdag 02:45 - 14:45 uur 15:30 - 20:45 uur |
| CBOE | Chicago Board Options Exchange | Maandag - Vrijdag 15:30 - 22:00 uur |
| GLOBEX | CME | Zondag - Vrijdag 00:00 - 22:15 uur 22:30 - 23:00 uur |
| ISE | ISE Options Exchange | Maandag - Zondag 15:30 - 22:00 uur |
| NASDAQ | NASDAQ | Maandag - Vrijdag 15:30 - 22:00 uur |
| NSX | National Stock Exchagen | Maandag - Zondag 15:30 - 22:00 uur |
| NYMEX | New York Mercantile Exchange | Maandag - Vrijdag 00:00 - 23:00 uur |
| NYSE | New York Stock Exchange | Maandag - Vrijdag 15:30 - 22:00 uur |
| AMEX | NYSE American | Maandag - Vrijdag 15:30 - 22:00 uur |
| PSE | NYSE Arca | Maandag - Vrijdag 15:30 - 22:00 uur |
| NYSELIFFE | NYSE Liffe U.S. | Zondag - Vrijdag 15:30 - 22:00 uur |
| ONE | ONEChicago | Maandag - Vrijdag 15:30 - 22:00 uur |
| PHLX | Philadelphia Stock Exchange | Maandag - Vrijdag 15:30 - 22:00 uur |
Canada
| Afkorting | Beurs | Openingstijden beurzen CET |
|---|---|---|
| CDE | Montreal Exchange | Maandag - Vrijdag 12:00 - 22:15 uur |
| TSE | Toronto Stock Exchange | Maandag - Vrijdag 15:30 - 22:00 uur |
Euronext - (België, Frankrijk, Nederland)
| Afkorting | Beurs | Openingstijden beurzen CET |
|---|---|---|
| BELFOX | Euronext Brussel - (Aandelenindexen) | Maandag - Vrijdag 09:00 - 17:30 uur |
| MATIF | Euronext Frankrijk - (Indexen) | Maandag - Vrijdag 10:45 - 18:30 uur |
| MONEP | Euronext Frankrijk - (Aandelen en Aandelenindexen) | Maandag - Vrijdag 09:00 - 17:30 uur |
| FTA | Euronext NL Derivaten - (Valuta's, Aandelen & Aandelenindexen) | Maandag - Vrijdag 09:00 - 22:00 uur |
Oostenrijk
| Afkorting | Beurs | Openingstijden beurzen CET |
|---|---|---|
| VSE | Vienna Stock Exchange | Maandag - Vrijdag 09:00 - 17:30 uur |
Frankrijk
| Afkorting | Beurs | Openingstijden beurzen CET |
|---|---|---|
| MATIF | Euronext Frankrijk | Maandag - Vrijdag 10:45 - 18:30 uur |
| MONEP | Euronext Frankrijk | Maandag - Vrijdag 09:00 - 17:40 uur |
Duitsland
| Afkorting | Beurs | Openingstijden beurzen CET |
|---|---|---|
| DTB | EUREX | Maandag - Vrijdag 09:00 - 22:00 uur |
| IBIS | XETRA | Maandag - Vrijdag 09:00 - 17:30 uur |
Italië
| Afkorting | Beurs | Openingstijden beurzen CET |
|---|---|---|
| BVME | Borsa Italiana | Maandag - Vrijdag 09:00 - 17:30 uur |
Nederland
| Afkorting | Beurs | Openingstijden beurzen CET |
|---|---|---|
| FTA | Euronext NL Derivate | Maandag - Vrijdag 09:00 - 22:00 uur |
Spanje
| Afkorting | Beurs | Openingstijden beurzen CET |
|---|---|---|
| BM | Bolsa de Madrid | Maandag - Vrijdag 09:00 -17:30 uur |
| MEFF | Spanish Futures & Options Exchange | Maandag - Vrijdag 09:00 - 17:30 uur |
Zweden
| Afkorting | Beurs | Openingstijden beurzen CET |
|---|---|---|
| OMS | NASDAQ OMX - Stockholm | Maandag - Vrijdag 09:00 - 17:25 uur |
| SFB | Zweedse beurs | Maandag - Vrijdag 09:00 - 17:30 uur |
Zwitserland
| Afkorting | Beurs | Openingstijden beurzen CET |
|---|---|---|
| SOFFEX | EUREX | Maandag - Vrijdag 08:00 - 22:00 uur |
| EBS | SIX Swiss Exchange | Maandag - Vrijdag 09:00 - 17:30 uur |
| VIRTX | VIRT-X | Maandag - Vrijdag 09:00 -17:30 uur |
V.K. - Verenigd Koninkrijk
| Afkorting | Beurs | Openingstijden beurzen CET |
|---|---|---|
| ICEEU | Intercontinental Exchange | Maandag - Vrijdag 08:00 - 18:00 uur |
| ICEEUSOFT | Intercontinental Exchange | Maandag - Vrijdag 08:45 - 18:00 uur |
| LSE | London Stock Exchange | Maandag - Vrijdag 08:00 - 16:50 uur |
Australië
| Afkorting | Beurs | Openingstijden beurzen CET |
|---|---|---|
| SNFE | ASX24 | Maandag - Vrijdag 09:10 - 11:00 uur |
| ASX | Astralian Stock Exchange | Maandag - Vrijdag 01:50 - 08:30 uur |
Hong Kong
| Afkorting | Beurs | Openingstijden beurzen CET |
|---|---|---|
| HKFE | Hong Kong Futures Exchange | Maandag - Zondag 03:15 - 10:30 uur |
India
| Afkorting | Beurs | Openingstijden beurzen CET |
|---|---|---|
| NSE | National Stock Exchange of India | Maandag - Vrijdag 05:45 - 12:00 uur |
Japan
| Afkorting | Beurs | Openingstijden beurzen CET |
|---|---|---|
| OSEJPN | Osaka Exchange | Maandag - Vrijdag 09:30 - 22:30 uur 01:45 - 08:15 uur |
| TSEJPN | Tokyo Stock Exchange | Maandag - Vrijdag 02:00 - 04:30 uur 05:30 - 08:00 uur |
V.S. - Verenigde Staten van Amerika
| Afkorting | Beurs | Openingstijden beurzen CET |
|---|---|---|
| ARCAEDGE | ArcaEdge | Maandag - Vrijdag 13:30 - 22:01 uur |
| BYX | BATS BYX | Maandag - Zondag 14:00 - 23:00 uur |
| BATS | BATS Global Markets | Maandag - Vrijdag 15:30 - 22:00 uur |
| CHX | Chicago Stock Exchange | Maandag - Vrijdag 15:30 - 22:00 uur |
| DRCTEDGE | Direct Edge | Maandag - Vrijdag 15:30 - 22:00 uur |
| ISE | ISE Option Exchange | Maandag - Zondag 15:30 - 22:00 uur |
| Knight Securities | Knight Securities | Maandag - Vrijdag 15:30 - 22:00 uur |
| PSX | NASDAQ OMX PSX | Maandag - Zondag 15:30 - 22:00 uur |
| ICELAND | NASDAQ Island ECN | Maandag - Vrijdag 10:00 - 02:00 uur |
| NYSE | New York Stock Exchange | Maandag - Vrijdag 15:30 - 22:00 uur |
| AMEX | New York Stock Exchange American | Maandag - Vrijdag 13:00 - 02:00 uur |
| ARCA | New York Stock Exchange Arca | Maandag - Vrijdag 15:30 - 22:00 uur |
| NYSENAT | New York Stock Exchange National | Maandag - Vrijdag 15:30 - 22:00 uur |
| PINK | OTC Markets Pink | Maandag - Vrijdag 15:30 - 22:00 uur |
Canada
| Afkorting | Beurs | Openingstijden beurzen CET |
|---|---|---|
| VENTURE | TSX Venture | Maandag - Vrijdag 15:30 - 22:00 uur 22:15 - 23:00 uur |
Duitsland
| Afkorting | Beurs | Openingstijden beurzen CET |
|---|---|---|
| FWB | Frankfurt Beurs | Maandag - Vrijdag 08:00 - 22:00 uur |
| SWB | Stuttgart Beurs | Maandag - Vrijdag 08:00 - 22:00 uur |
Euronext Frankrijk
| Afkorting | Beurs | Openingstijden beurzen CET |
|---|---|---|
| SBF | Euronext Frankrijk | Maandag - Vrijdag 09:00 - 17:40 uur |
Italië
| Afkorting | Beurs | Openingstijden beurzen CET |
|---|---|---|
| BVME | Borsa Italiana | Maandag - Vrijdag 09:00 - 17:30 uur |
Zwitserland
| Afkorting | Beurs | Openingstijden beurzen CET |
|---|---|---|
| EBS | SIX Swiss Exchange | Maandag - Vrijdag 09:00 - 17:30 uur |
V.S. - Verenigde Staten van Amerika
| Afkorting | Beurs | Openingstijden beurzen CET |
|---|---|---|
| BondDesk | Maandag - Zondag 14:00 - 23:00 uur | |
| BONDLARGE | Maandag - Zondag 14:00 - 23:00 uur | |
| Knight BondPoint | Maandag - Zondag 14:00 - 23:00 uur | |
| Knight BondPoint for Munis | Maandag - Zondag 14:00 - 23:00 uur | |
| Knight BondPoint for USA Government Securities | Maandag - Zondag 14:00 - 23:00 uur | |
| MuniCenter | Maandag - Vrijdag 14:00 - 23:00 uur | |
| NYSE BONDS | NYSE Arca Bonds | Maandag - Vrijdag 14:00 - 23:00 uur |
| Tradeweb for Munis | Maandag - Zondag 14:00 - 23:00 uur | |
| Tradeweb for USA Government Securities | Maandag - Vrijdag 13:30 - 23:00 uur | |
| Tradeweb US Corporate Bonds | Maandag - Vrijdag 14:00 - 23:00 uur |