Nutzen Sie die Online-Wertpapiersuche, um Symbole oder die ISIN für das gewünschte Handelsinstrument auf der Tradingplattform handeln zu können. Sie finden in dieser Suche alle bei FXFlat handelbaren Instrumente jeder Wertpapiere.
Wir haben Ihnen eine Übersicht häufig genutzer und gesuchter Symbole auf unserer Seite zusammengestellt.
Klicken Sie bitte auf die gewünschte Kategorie, um direkt in den entsprechenden Bereich zu gelangen:
Online-Wertpapiersuche | Klicken Sie bitte hier, um unsere Online-Suche direkt zu starten: Wertpapiersuche Bitte beachten Sie, dass es einige Sekunden dauern kann, bis das Such-Formular angezeigt wird. Bei Nutzung von Mozilla Firefox kann es zu Problemen in der Darstellung kommen. Wir empfehlen Ihnen daher die Nutzung von Google Chrome, Internet Explorer oder Safari (Mac) für eine reibungslose Darstellung. Achten Sie bitte bei Darstellungsproblemen auch auf etwaige Plug-Ins Ihres Internet-Browsers und stellen Sie diese ggf. aus. Die Wertpapiersuche finden Sie übrigens auch innerhalb Ihrer Kontoverwaltung unter dem Pfad >Hilfe > Kontrakt-Suche |
Suche in der Trader Workstation (TWS) | Wenn Sie innerhalb unserer Haupthandelssoftware Trader Workstation (TWS) nach Wertpapieren suchen möchten, so folgen Sie bitte unseren Anleitungen auf dieser Seite.
|
Sollte Ihre Suche zu keinem Ergebnis führen, ist dieses Produkt aktuell leider nicht handelbar. Sie können jedoch als Kunde um Aufnahme des Wertpapiers ersuchen, indem Sie in Ihrer Kontoverwaltungunter dem Punkt >Support ein Ticket mit einer entsprechenden Anfrage erstellen.
Indizes Europe
Land / Region | Symbol | Name | Produkte |
---|---|---|---|
Deutschland | IBEU50 | Euro 50 Index | CFD |
ESTX50 | DJ Eurostoxx 50 (Europa) | Index, Optionen, Futures, Optionsscheine, Zertifikate | |
IBDE30 | Deutschland 30 Index | CFD | |
DAX | Deutscher Aktienindex (Deutschland) | Index, Optionen, Futures, Optionsscheine, Zertifikate | |
UK | IBGB100 | UK 100 Index | CFD |
Z | FTSE 100 Index LIFFE (UK) | Index, Optionen, Futures, Zertifikate | |
Frankreich | IBFR40 | Frankreich 40 Index | CFD |
CAC40 | CAC 40 Index (Frankreich) | Index, Optionen, Futures, Optionsscheine, Zertifikate | |
Schweiz | IBCH20 | Schweiz 20 Index | CFD |
SMI | Swiss Market Index (Schweiz) | Index, Optionen, Futures, Optionsscheine, Zertifikate | |
Italien | IBIT40 | Italien 40 Index | CFD |
FTMIB | MILAN MIB Index (Italien) | Index, Optionen, Futures, Zertifikate | |
Spanien | IBES35 | Spanien 35 Index | CFD |
IBEX35 | IBEX35 Index (Spanien) | Index, Futures, Zertifikate | |
Niederlande | IBNL25 | Niederlande 25 Index | CFD |
EOE | AMS EOE Index (Niederlande) | Index, Optionen, Futures, Zertifikate |
Indizes Nordamerika
Symbol | Name | Produkte | |
---|---|---|---|
DOW | IBUS30 | US 30 Index | CFD |
INDU | Dow Jones Industrial Average | Index, Optionsscheine, Zertifikate | |
YM | Mini Sized Dow Jones Future | Index, Futures, Optionen | |
MYM | Micro E-Mini | Futures | |
NASDAQ | IBUST100 | US Tech 100 Index | CFD |
NDX | NASDAQ 100 | Index, Optionen, Optionsscheine, Zertifikate | |
NQ | E-Mini NASDAQ 100 | Index, Futures, Optionen | |
MNQ | Micro E-Mini | Futures | |
S&P | IBUS500 | US 500 Index | CFD |
SPX | S&P 500 | Index, Optionen, Futures, Optionsscheine, Zertifikate | |
ES | E-mini S&P 500 Futures | Index, Futures, Optionen | |
SPY | S&P 500 ETF | ETF (Aktie), Optionen, CFD | |
MES | Micro E-Mini | Futures | |
Russel | RUT | Russel 2000 | Index, Futures, Optionen |
TF | Russel 2000 Mini | Index, Futures, Optionen | |
RYO | Russel 1000 | Index, Futures, Optionen | |
M2K | Micro E-Mini | Futures | |
TSX | TSX | S&P/TSX Composite Kanada | Index, Futures |
Indizes Asien / Australien
Land / Region | Symbol | Name | Produkte |
---|---|---|---|
Asien | IBJP225 | Japan 225 Index | CFD |
N225 | Nikkei 225 (Japan) | Index, Optionen, Futures, Zertifikate | |
IBHK50 | Hong Kong 50 Index | CFD | |
HSI | Hang Seng Index (China) | Index, Optionen, Futures, Optionsscheine, Zertifikate | |
Australien | SPI | S&P/ASX 200 (Australien) | Index, Optionen, Futures |
IBAU200 | Australien 200 Index | CFD |
Rohstoffe
Rohstoffe | Symbol | Name | Produkte |
---|---|---|---|
Metalle | GC | Gold Future (NYMEX) | Index, Futures, Optionen |
MGC | E-Micro Gold (NYMEX) | Index, Futures | |
XAUUSD | Gold Spot, London OTC | Future, Optionen, Optionsscheine, Zertifikate | |
GLD | SPDR Gold Shares ETF | ETF (Aktie), Optionen, CFD | |
YG | Mini sized Gold Future, NYSELIFFE | Index, Futures, Optionen | |
QO | Comex Mini Gold, NYMEX | Index, Futures | |
SI | Silber Future, NYMEX | Index, Futures, Optionen | |
SLV | iShares Silver Trust (Silber ETF) | ETF (Aktie), Optionen, CFD | |
YI | Mini Sized Silber Future, NYSELIFFE | Index, Futures, Optionen | |
XAGUSD | Silver Spot, London OTC | Future, Optionen, Optionsscheine, Zertifikate | |
QI | Comex Mini Silber, NYMEX | Index, Futures | |
HG | Kupfer (Copper), NYMEX | Index, Futures, Optionen | |
PL | Platinum, NYMEX | Index, Futures | |
Energie | HO | Heizöl (Heating Oil), NYMEX | Index, Futures, Optionen |
BZ | Brent (Brent Crude Oil), NYMEX | Index, Futures, Optionen | |
WTI | WTI (West Texas Intermediate), IPE | Index, Futures, Optionen | |
QM | Light Crude Sweet Oil MINY, NYMEX | Index, Futures | |
CL | Crude Oil (Light Crude Sweet Oil), NYMEX | Index, Futures, Optionen | |
RB | RBOB Gasoline, NYMEX | Index, Futures, Optionen | |
NG | Natural Gas, NYMEX | Index, Futures, Optionen | |
Agrar | CC | Kakao (cocoa), NYBOT | Index, Futures, Optionen, Zertifikate |
ZW | Weizen (wheat), ECBOT | Index, Futures, Optionen | |
ZO | Hafer (oat), ECBOT | Index, Futures, Optionen | |
ZR | Reis (rough rice), ECBOT | Index, Futures, Optionen | |
ZS | Sojabohnen (soybean), ECBOT | Index, Futures, Optionen | |
ZL | Sojabohnenöl (soybean oil), ECBOT | Index, Futures, Optionen | |
KC oder KT | Kaffee (coffee), NYBOT | Index, Futures, Optionen | |
SB | Zucker (sugar), NYBOT | Index, Futures, Optionen | |
OJ | Orangensaft (orange juice), NYBOT | Index, Futures, Optionen | |
CT | Baumwolle Nr. 2 (cotton #2), NYBOT | Index, Futures, Optionen | |
ZC | Mais (corn), ECBOT | Index, Futures, Optionen | |
GF | Mastrind (feeder cattle), CME | Futures, Optionen | |
LB | Bauholz (random length lumber), CME | Futures, Optionen |
Sektor-ETFs (SPDR)
Symbol | Name | Produkte |
---|---|---|
XLY | Consumer Discretionary SPDR ETF | ETF (Aktie), Optionen, CFD |
XLP | Consumer Staples SPDR ETF | ETF (Aktie), Optionen, CFD |
XLF | Financials SPDR ETF | ETF (Aktie), Optionen, CFD |
XLV | Health Care SPDR ETF | ETF (Aktie), Optionen, CFD |
XLK | Technology SPDR ETF | ETF (Aktie), Optionen, CFD |
XLI | Industrial SPDR ETF | ETF (Aktie), Optionen, CFD |
XLU | Utilities SPDR ETF | ETF (Aktie), Optionen, CFD |
XLE | Energy SPDR ETF | ETF (Aktie), Optionen, CFD |
XLB | Materials SPDR ETF | ETF (Aktie), Optionen, CFD |
Volatilitätsprodukte
Symbol | Name | Produkte |
---|---|---|
VIX | CBOE Volatility Index | Index, Futures, Optionen, Zertifikate |
VXX | VIX Long | ETN (Aktie) |
SVXY | Short VIX Short-Term Future | ETN (Aktie) |
VDAX | DAX Volatilitätsindex | Index |
OVX | CBOE Crude Oil Volatility Index | Index, Futures |
RVX | Russel 2000 Volatility Index | Index, Futures, Optionen |
Interest assets
Symbol | Name | Products |
---|---|---|
IB | CBOT 30Y. Interest Rate Swap | Index, Futures |
GBM | Euro BOBL (5 Y. Bond) | Index, Futures, Options |
GBL | Euro BUND (10 Y. Bond) | Index, Futures, Options |
GBS | Euro SCHATZ (2 Y. Bond) | Index, Futures, Options |
GBX | Euro BUXL (15-30 Y. Bond) | Index, Futures |
EUR | EUR Future 125000 | Cash, Futures, Options |
E7 | EUR Future 62500 | Futures |
M6E | EUR Future 12500 | Futures |