Hierfür bieten wir Ihnen Level 2 Tick-by-Tick Daten der genannten Terminbörsen, welche monatlich bezogen werden können.
Kunden von FXFlat haben die Wahl zwischen EUREX-Echtzeitkursen und CME-Echtzeitkursen via CQG. Die Gebühren für EUREX-Echtzeitkurse bei FXFlat betragen 20 € pro Monat, die der CME 36 € pro Monat. Bei FXFlat zahlen Sie einen all-inclusive Preis beim Futures-Handel. Die Börsengebühr wird Ihnen somit nicht separat in Rechnung gestellt, sondern Sie zahlen lediglich einen fixen Preis pro Kontrakt.
Im Futures Handel gibt es eine intraday- und eine overnight Marginanforderung. Die Marginanforderung bei FXFlat liegt intraday nur bei einem geringen Prozentsatz der Marginanforderung von der EUREX (ca. 10%). So beträgt die intraday Marginanforderung für einen Micro-DAX-Future nur 68,00 € pro Kontrakt.
Bei FXFlat erhalten aktive Kunden kostenfreie Echtzeitkurse der Eurex, wenn Sie mindestens 300,00 € Kommissionen pro Monat mit EUREX Futures erwirtschaften. Für CME Echtzeitkurse beträgt die Mindestprovision 300,00 € pro Monat mit CME Futures. Sollte die Mindestkommission nicht erreicht werden, wird die fremde Gebühr in voller Höhe dem Tradingkonto weiterbelastet.
Handelbare Futures bei FXFlat
Profitieren Sie von unseren geringen Marginanforderungen. Weitere Details zu Futures finden Sie in den Kontraktspezifikationen.
Kürzel | Name | Margin Intraday (€) | Overnight Margin (€)* |
---|---|---|---|
FDAX | DAX Future | 4.050,00 | 40.500,00 |
FDXM | Mini-DAX Future | 810,00 | 8.100,00 |
FDXS | Micro-DAX Future | 81,00 | 1.620,00 |
FTDX | TecDAX Future | 270.00 | 2,700.00 |
FGBL | Euro Bund Future (10 Jahre) | 194,00 | 1.940,00 |
FGBS | Euro Schatz Future (2 Jahre) | 46,00 | 460,00 |
FGBM | Euro Bobl Future (5 Jahre) | 114,00 | 1.140,00 |
FESX | EURO STOXX 50 Index Future | 379,00 | 3.790,00 |
FSXE | Micro-EURO STOXX 50 Future | 38,00 | 380,00 |
FSTX | STOXX Europe 50 Index Future | 300,00 | 3.000,00 |
FGBX | Euro Buxl Future (30 Jahre) | 443,00 | 4.430,00 |
FVS | VSTOXX Future | 21,00 | 210,00 |
FXXP | STOXX Europe 600 Index Future | 183,00 | 1.830,00 |
Kürzel | Name | Margin Intraday (€) | Overnight Margin (€)* |
---|---|---|---|
ES | E-mini S&P 500 | 1.518,00 | 15.180,00 |
NQ | E-mini NASDAQ 100 | 2.314,00 | 23.140,00 |
YM | E-mini Dow (5$) | 1.066,00 | 10.660,00 |
RTY | E-mini Russel 2000 | 804,00 | 8.040,00 |
QM | E-mini Crude Oil | 290,00 | 2.900,00 |
QO | E-mini Gold | 625,00 | 6.250,00 |
MGC | E-micro Gold | 125,00 | 1.250,00 |
MES | Micro E-mini S&P 500 | 147,00 | 1.470,00 |
MNQ | Micro E-mini NASDAQ 100 | 227,00 | 2.270,00 |
MYM | Micro E-mini Dow | 104,00 | 1.040,00 |
M2K | Micro E-mini Russel 2000 | 77,00 | 770,00 |
MBT | Micro Bitcoin Futures | 2.300,00 | 4.600,00 |
MET | Micro Ether Futures | 85,00 | 170,00 |
MCL | Micro WTI Crude Oil Futures | 58,00 | 585,00 |
MHG | Micro Copper Futures | 60,00 | 600,00 |
CL | Crude Oil Futures | 585,00 | 5.850,00 |
ZC | Corn Futures | 1.050,00 | 1.050,00 |
ZW | Wheat Futures | 1.750,00 | 1.750,00 |
ZM | Soybean Meal Futures | 2.100,00 | 2.100,00 |
ZL | Soybean Oil Futures | 1.800,00 | 1.800,00 |
ZS | Soybean Futures | 2.000,00 | 2.000,00 |
ZR | Rough Rice Futures | 1.400,00 | 1.400,00 |
ZO | Oats Futures | 1.250,00 | 1.250,00 |
GC | COMEX Gold Futures | 1.250,00 | 12.500,00 |
SI | Silver Futures | 1.200,00 | 12.000,00 |
PL | Platinum Futures | 3.000,00 | 3.000,00 |
NG | Natural Gas Futures | 3.800,00 | 3.800,00 |
Kürzel | Name | Margin Intraday (€) | Overnight Margin (€)* |
---|---|---|---|
6E | EuroFX Futures | 650,00 | 2.600,00 |
6J | Yapanese Yen Futures | 725,00 | 2.900,00 |
J7 | E-Mini Yapanese Yen Futures | 363,00 | 1.450,00 |
6A | Australien Dollar Futures | 338,00 | 1.350,00 |
6B | British Pound Futures | 500,00 | 2.000,00 |
6S | Swiss Franc Futures | 925,00 | 3.700,00 |
6M | Mexican Peso Futures | 350,00 | 1.400,00 |
6N | New Zealand Dollar Futures | 325,00 | 1.300,00 |
6C | Canadian Dollar Futures | 288,00 | 1.150,00 |
M6E | Micro EUR/USD Futures | 65,00 | 260,00 |
MCD | Micro CAD/USD Futures | 29,00 | 115,00 |
MSF | Micro CHF/USD Futures | 93,00 | 370,00 |
M6A | Micro AUD/USD Futures | 34,00 | 135,00 |
M6B | Micro GBP/USD Futures | 50,00 | 200,00 |
Futures-Kontrakte folgen einer definierten Benennung, welche sich aus dem Kontraktnamen, einem Kürzel für den Verfallsmonat und dem Verfallsjahr, ergibt.
Die Monatskürzel sind folgendermaßen definiert:
Monat | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kürzel | F | G | H | J | K | M | N | Q | U | V | X | Z |
Kennt man also den Kontrakt sowie den Verfallsmonat lässt sich leicht der Kontraktname herleiten, wie an Beispielen aufgezeigt werden kann.
Beispiele | |||
---|---|---|---|
Kontrakt | FDAX | ES | CL |
Verfallsmonat | Dezember | September | November |
Verfallsjahr | 2024 | 2024 | 2024 |
Kontraktname | FDAXZ24 | ESU24 | CLX24 |
April | FVSJ25 | VSTOXX | 15.04.2025 | 16.04.2025 - 11:00 | 16.04.202 - 12:00 | 11.03.2025 |
Mai | FVSK25 | VSTOXX | tbd | tbd | tbd | 09.04.2025 |
Juni | FGBSM25 FGBMM25 FGBLM25 FGBXM25 | Schatz BOBL Bund Buxl | tbd | tbd | tbd | 27.02.2025 |
FXXPM25 FESXM25 FSXEM25 FSTXM25 | STOXX Europe 600 EURO STOXX 50 STOXX Europe 50 Micro STOXX Europe 50 | tbd | tbd | tbd | 14.03.2025 | |
FDXSM25 FDXMM25 FDAXM25 FTDXM25 | Micro DAX Mini DAX FDAX TecDAX | tbd | tbd | tbd | 14.03.2025 |
Verfallsmonat | Kürzel | Kontrakt | Close-only (vor Handelsstart) | FXFlat Handelsschluss | Offizieller Handelsschluss | Aufschaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
Juni | YMM25 ESM25 NQM25 RTYM25 | E-Mini Dow E-mini S&P 500 E-mini NASDAQ 100 E-mini Russell 2000 | tbd | tbd | tbd | tbd |
MYMM25 MESM25 MNQM25 M2KM25 | Micro E-mini Dow Micro E-mini S&P 500 Micro E-mini NASDAQ 100 Micro E-mini Russell 2000 | tbd | tbd | tbd | tbd |
Verfallsmonat | Kürzel | Kontrakt | Close-only (vor Handelsstart) | FXFlat Handelsschluss | Offizieller Handelsschluss | Aufschaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
Mi | MHGK25 | COMEX Micro Copper Future | 28.01.2025 | 29.01.2025 - 18:00 | 30.01.2025 | 20.03.2025 |
Juni | GCM25 MGCM25 QOM25 | COMEX Gold Future Micro E-mini Gold E-mini Gold | tbd tbd | tbd tbd | tbd tbd | 21.03.2025 21.03.2025 |
MHGM25 | COMEX Micro Copper Future | tbd | tbd | tbd | tbd |
Verfallsmonat | Kürzel | Kontrakt | Close-only (vor Handelsstart) | FXFlat Handelsschluss | Offizieller Handelsschluss | Aufschaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
Juni | 6AM25 6BM25 6EM25 6JM25 6MM25 6NM25 6SM25 J7M25 6CM25 | Australian Dollar Future British Dollar Future EuroFX Future Yapanese Yen Future Mexican Peso Future New Zealand Dollar Swiss Franc Future E-mini Japanese Yen Canadian Dollar Future | tbd tbd | tbd tbd | tbd tbd | 05.03.2025 05.03.2025 |
Verfallsmonat | Kürzel | Kontrakt | Close-only (vor Handelsstart) | FXFlat Handelsschluss | Offizieller Handelsschluss | Aufschaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
Mai | ZCK25 ZWK25 ZMK25 ZLK25 ZOK25 | Corn Futures Wheat Futures Soybean Meal Futures Soybean Oil Futures Oast Futures | 22.04.2025 | 25.04.2025 - 18:00 | 28.04.2025 | |
Juli | ZCN25 ZWN25 ZMN25 ZLN25 ZON25 | Corn Futures Wheat Futures Soybean Meal Futures Soybean Oil Futures Oast Futures | tbd | tbd | tbd | 18.04.2025 |
Verfallsmonat | Kürzel | Kontrakt | Close-only (vor Handelsstart) | FXFlat Handelsschluss | Offizieller Handelsschluss | Aufschaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
Mai | QMK25 MCLK25 CLK25 | E-mini Crude Oil Future Micro E-mini WTI Crude Oil Crude Oil Future | 16.04.2025 | 21.04.2025 - 18:00 | 21.04.2025 22.04.2025 | 10.03.2025 |
NGK25 | Henry Hub Natural Gas | 21.04.2025 | 25.04.2025 - 18:00 | 28.04.2025 | 17.04.2025 | |
Juni | QMM25 MCLM25 CLM25 | E-mini Crude Oil Future Micro E-mini WTI Crude Oil Crude Oil Future | tbd | tbd | tbd tbd | 14.04.2025 |
NGM25 | Henry Hub Natural Gas | tbd | tbd | tbd | 17.04.2025 |
Verfallsmonat | Kürzel | Kontrakt | Close-only (vor Handelsstart) | FXFlat Handelsschluss | Offizieller Handelsschluss | Aufschaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
April | MBTJ25 METJ25 | Micro Bitcoin Future Micro Ether Future | 24.04.2025 | 25.04.2025 – 14:00 | 02.05.2025 | 20.12.2024 |
Mai | MBTK25 METK25 | Micro Bitcoin Future Micro Ether Future | tbd | tbd | tbd | 18.04.2025 |
Details zur Execution Policy können Sie hier finden.
- Natürliche Personen
- Kein Kreditinstitut oder Finanzdienstleistungsunternehmen
- Personen die die Informationen ausschließlich für persönliche Zwecke, wie die Verwaltung des eigenen Vermögens nutzen
- Personen die die Informationen nicht gewerblich nutzen wie etwa gewerblichen Wertpapierhandel oder die gewerbliche Verwaltung fremden Vermögens oder für eine Tätigkeit bei einem Kreditinstitut, Finanzdienstleistungsinstitut oder einem sonstigen Unternehmen, das einer in- oder ausländischen Banken-, Börsen-, Wertpapierhandels- oder Investmentaufsicht unterliegt
- Personen die die Informationen auch nicht in anderer Weise für Zwecke Dritter, wie etwa die unentgeltliche Verwaltung fremden Vermögens oder im Rahmen eines nicht-kommerziellen Investment-Clubs nutzt
- Die Weitergabe an Dritte und die Nutzung von Dritten, insbesondere solchen, die keine Privatpersonen sind, dürfen keinen Zugang zu diesen Informationen erhalten
Bei der FXFlat Kontoeröffnung erfolgt eine Kundeneinstufung gemäß Wertpapierhandelsgesetz (WpHG). Erfüllt der potentielle Kunde mindestens zwei der folgenden Kriterien, kann er nach individueller Prüfung als professioneller Kunde eingestuft werden:
- Der Kunde hat durchschnittlich 10 Geschäfte von erheblichem Umfang im Quartal, in den letzten 12 Monaten getätigt.
- Der Kunde verfügt über Bankguthaben und Finanzinstrumente von mehr als 500.000€.
- Der Kunde hat mindestens 1 Jahr einen Beruf am Kapitalmarkt ausgeübt, der Kenntnisse über die in Betracht kommenden Geschäfte, Wertpapierdienstleistungen und Wertpapiernebendienstleistungen voraussetzt.
Die Einstufung gemäß Wertpapierhandelsgesetz kann sich von der Einstufung der Börse unterscheiden.