Futures Handel mit FXFlat
FXFlat bietet Ihnen den direkten Zugang der europäischen Terminbörse EUREX, sowie der Chicagoer Terminbörse CME für Futures-Trading. Hierfür bieten wir Ihnen Level 2 Tick-by-Tick Daten der genannten Terminbörsen, welche monatlich bezögen werden können. Kunden von FXFlat haben die Wahl, zwischen EUREX-Echtzeitkursen und CME-Echtzeitkursen via CQG. Die Gebühren für EUREX-Echtzeitkurse bei FXFlat betragen 20 € pro Monat, die der CME 33 € pro Monat. Bei FXFlat zahlen Sie einen all-inclusive Preis beim Futures Handel. Die Börsengebühr wird Ihnen somit nicht separat in Rechnung gestellt, sondern Sie zahlen lediglich einen fixen Preis pro Kontrakt.
Im Futures Handel gibt es eine intraday- und eine overnight Marginanforderung. Die Marginanforderung bei FXFlat liegt intraday nur bei einem geringen Prozentsatz der Marginanforderung von der EUREX (ca. 10%). So beträgt die intraday Marginanforderung für einen Micro-DAX-Future nur 65,00 € pro Kontrakt.
Bei FXFlat erhalten aktive Kunden kostenfreie Echtzeitkurse der Eurex, wenn Sie mindestens 300,00 € Kommissionen pro Monat mit EUREX Futures erwirtschaften. Für CME Echtzeitkurse beträgt die Mindestprovision 300,00 € pro Monat mit CME Futures. Sollte die Mindestkommission nicht erreicht werden, wird die fremde Gebühr in voller Höhe dem Tradingkonto weiterbelastet.
Professionelle Futures Trading-Handelsplattform
- Ab 0,80 € pro Kontrakt inklusive aller Kosten
- Sehr niedrige Marginanforderung
- Stabile und zuverlässige Handelsplattform
- Kostenfreie real-time Kurse für aktive Trader
- Professionelle Trading-Tools
- WebTrader & MobileTrader inklusive
Futures-Kontrakte folgen einer definierten Benennung, welche sich aus dem Kontraktnamen, einem Kürzel für den Verfallsmonat und dem Verfallsjahr, ergibt.
Die Monatskürzel sind folgendermaßen definiert:
Monat | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kürzel | F | G | H | J | K | M | N | Q | U | V | X | Z |
Kennt man also den Kontrakt sowie den Verfallsmonat lässt sich leicht der Kontraktname herleiten, wie an Beispielen aufgezeigt werden kann.
Beispiele | |||
---|---|---|---|
Kontrakt | FDAX | ES | CL |
Verfallsmonat | Dezember | September | November |
Verfallsjahr | 2022 | 2022 | 2022 |
Kontraktname | FDAXZ22 | ESU22 | CLX22 |
Verfallsmonat | Kürzel | Kontrakt | Close-only (vor Handelsstart) | FXFlat Handelsschluss | Offizieller Handelsschluss | Aufschaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
October | FVSV23 | VSTOXX | 17.10.2023 | 18.10.2023 - 11:00 | 18.10.2023 - 12:00 | 13.09.2023 |
November | FVSX23 | VSTOXX | 14.11.2023 | 15.11.2023 - 11:00 | 15.11.2023 - 12:00 | 11.10.2023 |
Dezember | FGBSZ23 FGBMZ23 FGBLZ23 FGBXZ23 | Schatz Bobl Bund Buxl | 01.12.2023 | 04.12.2023 - 18:00 | 07.12.2023 - 13:30 | 31.08.2023 |
FXXPZ23 FESXZ23 FSXEZ23 FSTXZ23 | STOXX Europe 600 EURO STOXX 50 STOXX Europe 50 Micro STOXX Europe 50 | 14.12.2023 | 15.12.2023 - 11:00 | 15.12.2023 - 12:00 | 08.09.2023 | |
FDXSZ23 FDXMZ23 FDAXZ23 FTDXZ23 | Micro DAX Mini DAX FDAX TecDAX | 14.12.2023 | 15.12.2023 - 12:00 | 15.12.2023 - 01:00 | 08.09.2023 | |
FVSZ23 | VSTOXX | 19.12.2023 | 20.12.2023 - 11:00 | 20.12.2023 - 12:00 | 08.11.2023 |
Verfallsmonat | Kürzel | Kontrakt | Close-only (vor Handelsstart) | FXFlat Handelsschluss | Offizieller Handelsschluss | Aufschaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
Dezember | YMZ23 ESZ23 NQZ23 RTYZ23 | E-Mini Dow E-mini S&P 500 E-mini NASDAQ 100 E-mini Russell 2000 | 14.12.2023 | 15.12.2023 - 14:00 | 15.12.2023 | 08.09.2023 |
MYMZ23 MESZ23 MNQZ23 M2KZ23 | Micro E-mini Dow Micro E-mini S&P 500 Micro E-mini NASDAQ 100 Micro E-mini Russell 2000 | 14.12.2023 | 15.12.2023 - 14:00 | 15.12.2023 | 08.09.2023 | |
März | YMH24 ESH24 NQH24 RTYH24 | E-Mini Dow E-mini S&P 500 E-mini NASDAQ 100 E-mini Russell 2000 | 14.03.2024 | 15.03.2024 - 14:00 | 15.03.2024 | 08.12.2023 |
MYMH24 MESH24 MNQH24 M2KH24 | Micro E-mini Dow Micro E-mini S&P 500 Micro E-mini NASDAQ 100 Micro E-mini Russell 2000 | 14.03.2024 | 15.03.2024 - 14:00 | 15.03.2024 | 08.12.2023 |
Verfallsmonat | Kürzel | Kontrakt | Close-only (vor Handelsstart) | FXFlat Handelsschluss | Offizieller Handelsschluss | Aufschaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
Juli | SIN23 PLN23 | Silver Future Platinum Future | 22.06.2023 | 27.06.2022 - 18:00 Uhr | 30.06.2023 | 18.04.2023 21.03.2023 |
MHGM23 | COMEX Micro Copper Future | 25.05.2023 | 26.05.2023 - 18:00 Uhr | 26.05.2023 | 19.04.2023 | |
August | GCQ23 MGCQ23 QOQ23 | COMEX Gold Future Micro E-mini Gold E-mini Gold | 21.07.2023 26.07.2023 | 26.07.2023 - 18:00 Uhr 27.07.2023 – 18:00 Uhr | 31.07.2023 27.07.2023 | 19.05.2023 |
MHGQ23 | COMEX Micro Copper Future | 26.07.2023 | 27.07.2023 - 18:00 Uhr | 27.07.2023 | 21.06.2023 | |
September | SIU23 | Silver Future | 23.08.2023 | 28.08.2022 - 18:00 Uhr | 31.08.2023 | 20.06.2023 |
MHGU23 | COMEX Micro Copper Future | 28.08.2023 | 29.08.2023 - 18:00 Uhr | 29.08.2023 | 20.07.2023 | |
Oktober | PLV23 | Platinum Future | 21.09.2023 | 26.09.2023 - 18:00 Uhr | 29.09.2023 | 20.06.2023 |
MHGV23 | COMEX Micro Copper Future | 26.09.2023 | 27.09.2023 - 18:00 Uhr | 27.09.2023 | 22.08.2023 | |
GCV23 MGCV23 QOV23 | COMEX Gold Future Micro E-mini Gold E-mini Gold | 21.09.2023 26.09.2023 | 26.09.2023 - 18:00 Uhr 27.09.2023 – 18:00 Uhr | 29.09.2023 27.09.2023 | 19.07.2023 20.07.2023 | |
November | MHGX23 | COMEX Micro Copper Future | 26.10.2023 | 27.10.2023 - 18:00 Uhr | 27.10.2023 | 20.09.2023 |
December | SIZ23 | Silver Future | 22.11.2023 | 27.11.2023 - 18:00 Uhr | 30.11.2023 | 21.08.2023 |
GCZ23 MGCZ23 QOZ23 | COMEX Gold Future Micro E-mini Gold E-mini Gold | 22.11.2023 27.11.2023 | 27.11.2023 - 18:00 Uhr 28.11.2023 – 18:00 Uhr | 30.11.2023 28.11.2023 | 19.09.2023 20.09.2023 | |
MHGZ23 | COMEX Micro Copper Future | 27.11.2023 | 28.11.2023 - 18:00 Uhr | 28.11.2023 | 20.10.2023 |
Verfallsmonat | Kürzel | Kontrakt | Close-only (vor Handelsstart) | FXFlat Handelsschluss | Offizieller Handelsschluss | Aufschaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
September | 6AU23 6BU23 6EU23 6JU23 6MU23 6NU23 6SU23 J7U23 6CU23 | Australian Dollar Future British Dollar Future EuroFX Future Yapanese Yen Future Mexican Peso Future New Zealand Dollar Swiss Franc Future E-mini Japanese Yen Canadian Dollar Future | 11.09.2023 12.09.2023 | 13.09.2023 - 18:00 14.09.2023 – 18:00 | 18.09.2023 19.09.2023 | 06.06.2023 08.06.2023 |
Dezember | 6AZ23 6BZ23 6EZ23 6JZ23 6MZ23 6NZ23 6SZ23 J7Z23 6CZ23 | Australian Dollar Future British Dollar Future EuroFX Future Yapanese Yen Future Mexican Peso Future New Zealand Dollar Swiss Franc Future E-mini Japanese Yen Canadian Dollar Future | 11.12.2023 12.12.2023 | 13.12.2023 - 18:00 14.12.2023 – 18:00 | 18.12.2023 19.12.2023 | 06.09.2023 07.09.2023 |
März | 6AH24 6BH24 6EH24 6JH24 6MH24 6NH24 6SH24 J7H24 6CH24 | Australian Dollar Future British Dollar Future EuroFX Future Yapanese Yen Future Mexican Peso Future New Zealand Dollar Swiss Franc Future E-mini Japanese Yen Canadian Dollar Future | 11.03.2024 12.03.2024 | 13.03.2024 – 18:00 14.03.2024 – 18:00 | 18.03.2024 19.03.2024 | 06.12.2023 07.12.2023 |
MONAT | KÜRZEL | KONTRAKT | CLOSE-ONLY | FXFLAT HANDELSSCHLUSS | OFFIZIELLER HANDELSSCHLUSS | AUFSCHALTUNG |
---|---|---|---|---|---|---|
September | M6AM23 M6HU23 M6EU23 MSFU23 MCDU23 | MICRO AUD/USD MICRO GBP/USD MICRO EUR/USD MICRO CHF/USD MICRO CAD/USD | 11.09.2023 12.09.2023 | 13.09.2023 – 18:00 Uhr 14.09.2023 – 18:00 Uhr | 18.09.2023 19.09.2023 | 06.06.2023 08.06.2023 |
Dezember | M6AZ23 M6HZ23 M6EZ23 MSFZ23 MCDZ23 | MICRO AUD/USD MICRO GBP/USD MICRO EUR/USD MICRO CHF/USD MICRO CAD/USD | 11.12.2023 12.12.2023 | 13.12.2023 – 18:00 Uhr 14.12.2023 – 18:00 Uhr | 18.12.2023 19.12.2023 | 06.09.2023 07.09.2023 |
März | M6AH24 M6HH24 M6EH24 MSFH24 MCDH24 | MICRO AUD/USD MICRO GBP/USD MICRO EUR/USD MICRO CHF/USD MICRO CAD/USD | 11.03.2024 12.03.2024 | 13.03.2024 – 18:00 Uhr 14.03.2024 – 18:00 Uhr | 18.03.2024 19.03.2024 | 06.06.2023 08.06.2023 |
Verfallsmonat | Kürzel | Kontrakt | Close-only (vor Handelsstart) | FXFlat Handelsschluss | Offizieller Handelsschluss | Aufschaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
September | ZCU23 ZWU23 ZMU23 ZLU23 ZSU23 ZRU23 ZOU23 | Corn Futures Wheat Futures Soybean Meal Futures Soybean Oil Futures Soybean Futures Rough Rice Futures Oast Futures | 23.08.2023 | 28.08.2023 - 18:00 Uhr | 31.08.2023 | 20.06.2023 20.06.2023 19.07.2023 19.07.2023 19.07.2023 19.07.2023 20.06.2023 |
Oktober | ZMV23 ZLV23 | Soybean Meal Futures Soybean Oil Futures | 21.09.2023 | 26.09.2023 - 18:00 Uhr | 29.09.2023 | 21.08.2023 |
November | ZCX23 ZWX23 ZMX23 ZLX23 ZSX23 ZRX23 ZOX23 | Corn Futures Wheat Futures Soybean Meal Futures Soybean Oil Futures Soybean Futures Rough Rice Futures Oast Futures | 23.10.2023 | 26.10.2023 - 18:00 Uhr | 30.10.2023 | 21.08.2023 |
Dezember | ZCZ23 ZWZ23 ZMZ23 ZLZ23 ZSZ23 ZRZ23 ZOZ23 | Corn Futures Wheat Futures Soybean Meal Futures Soybean Oil Futures Soybean Futures Rough Rice Futures Oast Futures | 22.11.2023 | 27.11.2023 - 18:00 Uhr | 30.11.2023 | 21.08.2023 21.08.2023 19.09.2023 19.09.2023 19.09.2023 21.08.2023 |
Verfallsmonat | Kürzel | Kontrakt | Close-only (vor Handelsstart) | FXFlat Handelsschluss | Offizieller Handelsschluss | Aufschaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
September | QMU23 MCLU23 CLU23 | E-mini Crude Oil Future Micro E-mini WTI Crude Oil Crude Oil Future | 16.08.2023 | 21.08.2023 - 18:00 Uhr | 21.08.2023 24.08.2023 | 12.07.2023 |
NGU23 | Henry Hub Natural Gas | 22.08.2023 | 25.08.2023 - 18:00 Uhr | 30.08.2023 | 18.07.2023 | |
Oktober | QMV23 MCLV23 CLV23 | E-mini Crude Oil Future Micro E-mini WTI Crude Oil Crude Oil Future | 14.09.2023 | 19.09.2023 - 18:00 Uhr | 19.09.2023 22.09.2023 | 14.08.2023 |
NGV23 | Henry Hub Natural Gas | 22.09.2023 | 25.09.2023 - 18:00 Uhr | 28.09.2023 | 18.07.2023 | |
November | QMX23 MCLX23 CLX23 | E-mini Crude Oil Future Micro E-mini WTI Crude Oil Crude Oil Future | 16.10.2023 | 19.10.2023 - 18:00 Uhr | 19.10.2023 24.10.2023 | 12.09.2023 |
NGX23 | Henry Hub Natural Gas | 20.10.2023 | 25.10.2023 - 18:00 Uhr | 30.10.2023 | 18.09.2023 | |
Dezember | QMZ23 MCLZ23 CLZ23 | E-mini Crude Oil Future Micro E-mini WTI Crude Oil Crude Oil Future | 14.11.2023 | 17.11.2023 - 18:00 Uhr | 17.11.2023 22.11.2023 | 12.10.2023 |
NGZ23 | Henry Hub Natural Gas | 21.11.2023 | 24.11.2023 - 18:00 Uhr | 30.10.2023 | 18.10.2023 |
Verfallsmonat | Kürzel | Kontrakt | Close-only (vor Handelsstart) | FXFlat Handelsschluss | Offizieller Handelsschluss | Aufschaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
September | MBTU23 METU23 | Micro Bitcoin Future Micro Ether Future | 28.09.2023 | 29.09.2023 – 14:00 Uhr | 29.09.2023 | 18.08.2023 |
Oktober | MBTV23 METV23 | Micro Bitcoin Future Micro Ether Future | 26.10.2023 | 27.10.2023 – 14:00 Uhr | 27.10.2023 | 22.09.2023 |
November | MBTX23 METX23 | Micro Bitcoin Future Micro Ether Future | 23.11.2023 | 24.11.2023 – 14:00 Uhr | 24.11.2023 | 20.10.2023 |
Dezember | MBTZ23 METZ23 | Micro Bitcoin Future Micro Ether Future | 28.12.2023 | 29.12.2023 – 14:00 Uhr | 29.12.2023 | 17.11.2023 |
Anmeldung zum Futures Handel
Wenn Sie als FXFlat Kunde Interesse am Futures Handel haben, können Sie sich schnell und einfach hier kurz registrieren und wir schalten den Futures Handel auf Ihrem Trading Konto frei. Für den Futures Handel bei FXFlat wird ein MetaTrader 5 Konto benötigt. Sofern Sie nur ein MetaTrader 4 Konto besitzen, wird Ihnen zusätzlich ein MetaTrader 5 Konto eingerichtet.
Details zur Execution Policy können Sie hier finden.
- Natürliche Personen
- Kein Kreditinstitut oder Finanzdienstleistungsunternehmen
- Personen die die Informationen ausschließlich für persönliche Zwecke, wie die Verwaltung des eigenen Vermögens nutzen
- Personen die die Informationen nicht gewerblich nutzen wie etwa gewerblichen Wertpapierhandel oder die gewerbliche Verwaltung fremden Vermögens oder für eine Tätigkeit bei einem Kreditinstitut, Finanzdienstleistungsinstitut oder einem sonstigen Unternehmen, das einer in- oder ausländischen Banken-, Börsen-, Wertpapierhandels- oder Investmentaufsicht unterliegt
- Personen die die Informationen auch nicht in anderer Weise für Zwecke Dritter, wie etwa die unentgeltliche Verwaltung fremden Vermögens oder im Rahmen eines nicht-kommerziellen Investment-Clubs nutzt
- Die Weitergabe an Dritte und die Nutzung von Dritten, insbesondere solchen, die keine Privatpersonen sind, dürfen keinen Zugang zu diesen Informationen erhalten
Bei der FXFlat Kontoeröffnung erfolgt eine Kundenlegitimation gemäß Wertpapierhandelsgesetz (WpHG). Erfüllt der potentielle Kunde mindestens zwei der folgenden Kriterien, kann er nach individueller Prüfung als professioneller Kunde eingestuft werden:
- Der Kunde hat durchschnittlich 10 Geschäfte von erheblichem Umfang im Quartal, in den letzten 12 Monaten getätigt.
- Der Kunde verfügt über Bankguthaben und Finanzinstrumente von mehr als 500.000€.
- Der Kunde hat mindestens 1 Jahr einen Beruf am Kapitalmarkt ausgeübt, der Kenntnisse über die in Betracht kommenden Geschäfte, Wertpapierdienstleistungen und Wertpapiernebendienstleistungen voraussetzt.
Die Einstufung gemäß Wertpapierhandelsgesetz kann sich von der Einstufung der Börse unterscheiden.