Futures Handel mit FXFlat
FXFlat bietet Ihnen den direkten Zugang der europäischen Terminbörse EUREX, sowie der Chicagoer Terminbörse CME. Hierfür bieten wir Ihnen Level 2 Tick-by-Tick Daten der genannten Börsen, welche monatlich bezögen werden können. Kunden von FXFlat haben die Wahl, zwischen EUREX Echtzeitkursen und CME Echtzeitkursen via CQG. Die Gebühren für EUREX-Echtzeitkurse bei FXFlat betragen 20 € pro Monat, die der CME 33 € pro Monat. Bei FXFlat zahlen Sie einen all-inclusive Preis beim Futures Handel. Die Börsengebühr wird Ihnen somit nicht separat in Rechnung gestellt, sondern Sie zahlen lediglich einen fixen Preis pro Kontrakt.
Im Futures Handel gibt es eine intraday- und eine overnight Marginanforderung. Die Marginanforderung bei FXFlat liegt intraday nur bei einem geringen Prozentsatz der Marginanforderung von der EUREX (ca. 10%). So beträgt die intraday Marginanforderung für einen Micro-DAX-Future nur 75,00 € pro Kontrakt.
Bei FXFlat erhalten aktive Kunden kostenfreie Echtzeitkurse der Eurex, wenn Sie mindestens 300,00 € Kommissionen pro Monat mit EUREX Futures erwirtschaften. Für CME Echtzeitkurse beträgt die Mindestprovision 300,00 € pro Monat mit CME Futures. Sollte die Mindestkommission nicht erreicht werden, wird die fremde Gebühr in voller Höhe dem Tradingkonto weiterbelastet.
Professionelle Handelsplattform für den Futures Handel
- Ab 0,80 € pro Kontrakt inklusive aller Kosten
- Sehr niedrige Marginanforderung
- Stabile und zuverlässige Handelsplattform
- Kostenfreie real-time Kurse für aktive Trader
- Professionelle Trading-Tools
- WebTrader & MobileTrader inklusive
Benennung von Futures-Kontrakten
Futures-Kontrakte folgen einer definierten Benennung, welche sich aus dem Kontraktnamen, einem Kürzel für den Verfallsmonat und dem Verfallsjahr, ergibt.
Die Monatskürzel sind folgendermaßen definiert:
Monat | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kürzel | F | G | H | J | K | M | N | Q | U | V | X | Z |
Kennt man also den Kontrakt sowie den Verfallsmonat lässt sich leicht der Kontraktname herleiten, wie an Beispielen aufgezeigt werden kann.
Beispiele | |||
---|---|---|---|
Kontrakt | FDAX | ES | CL |
Verfallsmonat | Dezember | September | November |
Verfallsjahr | 2022 | 2022 | 2022 |
Kontraktname | FDAXZ22 | ESU22 | CLX22 |
Verfallsmonat | Kürzel | Kontrakt | Close-only (vor Handelsstart) | FXFlat Handelsschluss | Offizieller Handelsschluss | Aufschaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
Februar | FVSG23 | VSTOXX | 14.02.2023 | 15.02.2023 - 11:00 Uhr | 15.02.2023 - 12:00 Uhr | 11.01.2023 |
März | FGBSH23 FGBMH23 FGBLH23 FGBXH23 | Schatz Bobl Bund Buxl | 02.03.2023 | 03.03.2023 - 18:00 Uhr | 08.03.2023 - 13:30 Uhr | 01.12.2022 |
FXXPH23 FESXH23 FSXEH23 FSTXH23 | STOXX Europe 600 EURO STOXX 50 STOXX Europe 50 Micro STOXX Europe 50 | 16.03.2023 | 17.03.2023 - 11:00 Uhr | 17.03.2023 - 12:00 Uhr | 09.12.2022 | |
FDXSH23 FDXMH23 FDAXH23 FTDXH23 | Micro DAX Mini DAX FDAX TecDAX | 16.03.2023 | 17.03.2023 - 12:00 Uhr | 17.03.2023 - 13:00 Uhr | 09.12.2022 | |
FVSH23 | VSTOXX | 21.03.2023 | 22.03.2023 - 11:00 Uhr | 22.03.2023 - 12:00 Uhr | 08.02.2023 | |
April | FVSJ23 | VSTOXX | 18.04.2023 | 19.04.2023 - 11:00 Uhr | 19.04.2023 - 12:00 Uhr | 15.03.2023 |
Juni | FXXPM23 FESXM23 FSXEM23 FSTXM23 | STOXX Europe 600 EURO STOXX 50 STOXX Europe 50 Micro STOXX Europe 50 | 15.06.2023 | 16.06.2023 - 11:00 Uhr | 16.06.2023 - 12:00 Uhr | 10.03.2023 |
FDXSM23 FDXMM23 FDAXM23 FTDXM23 | Micro DAX Mini DAX FDAX TecDAX | 15.06.2023 | 16.06.2023 - 12:00 Uhr | 16.06.2023 - 13:00 Uhr | 10.03.2023 |
CME Indizes
Verfallsmonat | Kürzel | Kontrakt | Close-only (vor Handelsstart) | FXFlat Handelsschluss | Offizieller Handelsschluss | Aufschaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
März | YMH23 ESH23 NQH23 RTYH23 | E-Mini Dow E-mini S&P 500 E-mini NASDAQ 100 E-mini Russell 2000 | 16.03.2023 | 17.03.2023 - 14:00 Uhr | 17.03.2023 | 09.12.2022 |
MYMH23 MESH23 MNQH23 M2KH22 | Micro E-mini Dow Micro E-mini S&P 500 Micro E-mini NASDAQ 100 Micro E-mini Russell 2000 | 16.03.2023 | 17.03.2023 - 14:00 Uhr | 17.03.2023 | 09.12.2022 | |
Juni | YMM23 ESM23 NQM23 RTYM23 | E-Mini Dow E-mini S&P 500 E-mini NASDAQ 100 E-mini Russell 2000 | 15.06.2023 | 16.06.2023 – 14:00 Uhr | 16.06.2023 | 10.03.2023 |
MYMM23 MESM23 MNQM23 M2KM22 | Micro E-mini Dow Micro E-mini S&P 500 Micro E-mini NASDAQ 100 Micro E-mini Russell 2000 | 15.06.2023 | 16.06.2023 – 14:00 Uhr | 16.06.2023 | 10.03.2023 |
CME Metall-Futures
Verfallsmonat | Kürzel | Kontrakt | Close-only (vor Handelsstart) | FXFlat Handelsschluss | Offizieller Handelsschluss | Aufschaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
März | SIH23 | Silver Future | 20.02.2023 | 23.02.2023 - 18:00 Uhr | 28.02.2023 | 20.12.2022 |
MHGH23 | COMEX Micro Copper Future | 23.02.2023 | 24.02.2023 - 18:00 Uhr | 24.02.2023 | 20.01.2023 | |
April | PLJ23 GCJ23 MGCJ23 | Platinum Future COMEX Gold Future Micro E-mini Gold | 23.03.2023 | 28.03.2023 - 18:00 Uhr | 31.03.2023 | 20.12.2022 19.01.2023 |
MHGJ23 | COMEX Micro Copper Future | 27.03.2023 | 29.03.2023 - 18:00 Uhr | 29.03.2023 | 17.02.2023 | |
QOJ23 | Micro E-mini Gold | 28.03.2023 | 29.03.2023 - 18:00 Uhr | 29.03.2023 | 20.01.2022 | |
Mai | SIK23 | Silver Future | 20.04.2023 | 25.04.2023 - 18:00 Uhr | 28.04.2023 | 16.02.2023 |
MHGK23 | COMEX Micro Copper Future | 25.04.2023 | 26.04.2023 - 18:00 Uhr | 26.04.2023 | 22.03.2023 | |
Juni | GCM23 MGCM23 QOM23 | COMEX Gold Future Micro E-mini Gold E-mini Gold | 23.05.2023 25.05.2023 | 26.05.2023 - 18:00 Uhr | 31.05.2023 26.05.2023 | 21.03.2023 22.03.2023 |
MHGK23 | COMEX Micro Copper Future | 25.04.2023 | 26.04.2023 - 18:00 Uhr | 26.04.2023 | 22.03.2023 | |
Juli | SIN23 PLN23 | Silver Future Platinum Future | 22.06.2023 | 27.06.2022 - 18:00 Uhr | 30.06.2023 | 18.04.2023 21.03.2023 |
MHGM23 | COMEX Micro Copper Future | 25.05.2023 | 26.05.2023 - 18:00 Uhr | 26.05.2023 | 19.04.2023 | |
August | GCQ23 MGCQ23 QOQ23 | COMEX Gold Future Micro E-mini Gold E-mini Gold | 21.07.2023 26.07.2023 | 26.07.2023 - 18:00 Uhr 27.07.2023 – 18:00 Uhr | 31.07.2023 27.07.2023 | 19.05.2023 |
MHGQ23 | COMEX Micro Copper Future | 26.07.2023 | 27.07.2023 - 18:00 Uhr | 27.07.2023 | 21.06.2023 | |
September | SIU23 | Silver Future | 23.08.2023 | 28.08.2022 - 18:00 Uhr | 31.08.2023 | 20.06.2023 |
MHGU23 | COMEX Micro Copper Future | 28.08.2023 | 29.08.2023 - 18:00 Uhr | 29.08.2023 | 20.07.2023 | |
Oktober | PLV23 | Platinum Future | 21.09.2023 | 26.09.2023 - 18:00 Uhr | 29.09.2023 | 20.06.2023 |
MHGV23 | COMEX Micro Copper Future | 26.09.2023 | 27.09.2023 - 18:00 Uhr | 27.09.2023 | 22.08.2023 | |
GCV23 MGCV23 QOV23 | COMEX Gold Future Micro E-mini Gold E-mini Gold | 21.09.2023 26.09.2023 | 26.09.2023 - 18:00 Uhr 27.09.2023 – 18:00 Uhr | 29.09.2023 27.09.2023 | 19.07.2023 20.07.2023 | |
November | MHGX23 | COMEX Micro Copper Future | 26.10.2023 | 27.10.2023 - 18:00 Uhr | 27.10.2023 | 20.09.2023 |
December | SIZ23 | Silver Future | 22.11.2023 | 27.11.2023 - 18:00 Uhr | 30.11.2023 | 21.08.2023 |
GCZ23 MGCZ23 QOZ23 | COMEX Gold Future Micro E-mini Gold E-mini Gold | 22.11.2023 27.11.2023 | 27.11.2023 - 18:00 Uhr 28.11.2023 – 18:00 Uhr | 30.11.2023 28.11.2023 | 19.09.2023 20.09.2023 | |
MHGZ23 | COMEX Micro Copper Future | 27.11.2023 | 28.11.2023 - 18:00 Uhr | 28.11.2023 | 20.10.2023 |
CME FX-Futures
Verfallsmonat | Kürzel | Kontrakt | Close-only (vor Handelsstart) | FXFlat Handelsschluss | Offizieller Handelsschluss | Aufschaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
März | 6AH23 6BH23 6EH23 6JH23 6MH23 6NH23 6SH23 J7H23 6CH23 | Australian Dollar Future British Dollar Future EuroFX Future Yapanese Yen Future Mexican Peso Future New Zealand Dollar Swiss Franc Future E-mini Japanese Yen Canadian Dollar Future | 06.03.2023 07.03.2023 | 08.03.2023 - 18:00 Uhr 09.03.2023 – 18:00 Uhr | 13.03.2023 14.03.2023 | 07.12.2022 08.12.2022 |
Juni | 6AM23 6BM23 6EM23 6JM23 6MM23 6NM23 6SM23 J7M23 6CM23 | Australian Dollar Future British Dollar Future EuroFX Future Yapanese Yen Future Mexican Peso Future New Zealand Dollar Swiss Franc Future E-mini Japanese Yen Canadian Dollar Future | 09.06.2023 13.06.2023 | 08.03.2023 - 18:00 Uhr 09.03.2023 – 18:00 Uhr | 13.03.2023 14.03.2023 | 01.03.2023 02.03.2023 |
September | 6AU23 6BU23 6EU23 6JU23 6MU23 6NU23 6SU23 J7U23 6CU23 | Australian Dollar Future British Dollar Future EuroFX Future Yapanese Yen Future Mexican Peso Future New Zealand Dollar Swiss Franc Future E-mini Japanese Yen Canadian Dollar Future | 11.09.2023 12.09.2023 | 13.09.2023 - 18:00 Uhr 14.09.2023 – 18:00 Uhr | 18.09.2023 19.09.2023 | 06.06.2023 08.06.2023 |
Dezember | 6AZ23 6BZ23 6EZ23 6JZ23 6MZ23 6NZ23 6SZ23 J7Z23 6CZ23 | Australian Dollar Future British Dollar Future EuroFX Future Yapanese Yen Future Mexican Peso Future New Zealand Dollar Swiss Franc Future E-mini Japanese Yen Canadian Dollar Future | 11.12.2023 12.12.2023 | 13.12.2023 - 18:00 Uhr 14.12.2023 – 18:00 Uhr | 18.12.2023 19.12.2023 | 06.09.2023 07.09.2023 |
CME Micro FX-Futures
MONAT | KÜRZEL | KONTRAKT | CLOSE-ONLY | FXFLAT HANDELSSCHLUSS | OFFIZIELLER HANDELSSCHLUSS | AUFSCHALTUNG |
---|---|---|---|---|---|---|
März | M6AH23 M6HZ23 M6EH23 MSFH23 MCDH23 | MICRO AUD/USD MICRO GBP/USD MICRO EUR/USD MICRO CHF/USD MICRO CAD/USD | 06.03.2023 07.03.2023 | 08.03.2023 – 18:00 Uhr 09.08.2023 – 18:00 Uhr | 13.03.2023 14.03.2023 | 07.12.2022 08.12.2022 |
Juni | M6AM23 M6HM23 M6EM23 MSFM23 MCDM23 | MICRO AUD/USD MICRO GBP/USD MICRO EUR/USD MICRO CHF/USD MICRO CAD/USD | 09.06.2023 13.06.2023 | 13.06.2023 – 18:00 Uhr 15.06.2023 – 18:00 Uhr | 16.06.2023 20.06.2023 | 01.03.2023 02.03.2023 |
September | M6AM23 M6HU23 M6EU23 MSFU23 MCDU23 | MICRO AUD/USD MICRO GBP/USD MICRO EUR/USD MICRO CHF/USD MICRO CAD/USD | 11.09.2023 12.09.2023 | 13.09.2023 – 18:00 Uhr 14.09.2023 – 18:00 Uhr | 18.09.2023 19.09.2023 | 06.06.2023 08.06.2023 |
Dezember | M6AZ23 M6HZ23 M6EZ23 MSFZ23 MCDZ23 | MICRO AUD/USD MICRO GBP/USD MICRO EUR/USD MICRO CHF/USD MICRO CAD/USD | 11.12.2023 12.12.2023 | 13.12.2023 – 18:00 Uhr 14.12.2023 – 18:00 Uhr | 18.12.2023 19.12.2023 | 06.09.2023 07.09.2023 |
CME Agrar-Futures
Verfallsmonat | Kürzel | Kontrakt | Close-only (vor Handelsstart) | FXFlat Handelsschluss | Offizieller Handelsschluss | Aufschaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
März | ZCH23 ZWH23 ZMH23 ZLH23 ZSH23 ZRH23 ZOH23 | Corn Futures Wheat Futures Soybean Meal Futures Soybean Oil Futures Soybean Futures Rough Rice Futures Oast Futures | 20.02.2023 | 23.02.2023 - 18:00 Uhr | 28.02.2023 | 18.11.2022 18.11.2022 20.12.2022 20.12.2022 20.12.2022 20.12.2022 18.11.2022 |
Mai | ZCK23 ZWK23 ZMK23 ZLK23 ZSK23 ZRK23 ZOH23 | Corn Futures Wheat Futures Soybean Meal Futures Soybean Oil Futures Soybean Futures Rough Rice Futures Oast Futures | 20.04.2023 | 25.04.2023 - 18:00 Uhr | 28.04.2023 | 16.02.2023 |
Juli | ZCN23 ZWN23 ZMN23 ZLN23 ZSN23 ZRN23 ZON23 | Corn Futures Wheat Futures Soybean Meal Futures Soybean Oil Futures Soybean Futures Rough Rice Futures Oast Futures | 22.06.2023 | 27.06.2023 - 18:00 Uhr | 30.06.2023 | 18.04.2023 |
August | ZMN23 ZLN23 ZSN23 | Soybean Meal Futures Soybean Oil Futures Soybean Futures | 21.07.2023 | 26.07.2023 - 18:00 Uhr | 31.07.2023 | 20.06.2023 |
September | ZCU23 ZWU23 ZMU23 ZLU23 ZSU23 ZRU23 ZOU23 | Corn Futures Wheat Futures Soybean Meal Futures Soybean Oil Futures Soybean Futures Rough Rice Futures Oast Futures | 23.08.2023 | 28.08.2023 - 18:00 Uhr | 31.08.2023 | 20.06.2023 20.06.2023 19.07.2023 19.07.2023 19.07.2023 19.07.2023 20.06.2023 |
Oktober | ZMV23 ZLV23 | Soybean Meal Futures Soybean Oil Futures | 21.09.2023 | 26.09.2023 - 18:00 Uhr | 29.09.2023 | 21.08.2023 |
November | ZCX23 ZWX23 ZMX23 ZLX23 ZSX23 ZRX23 ZOX23 | Corn Futures Wheat Futures Soybean Meal Futures Soybean Oil Futures Soybean Futures Rough Rice Futures Oast Futures | 23.10.2023 | 26.10.2023 - 18:00 Uhr | 30.10.2023 | 21.08.2023 |
Dezember | ZCZ23 ZWZ23 ZMZ23 ZLZ23 ZSZ23 ZRZ23 ZOZ23 | Corn Futures Wheat Futures Soybean Meal Futures Soybean Oil Futures Soybean Futures Rough Rice Futures Oast Futures | 22.11.2023 | 27.11.2023 - 18:00 Uhr | 30.11.2023 | 21.08.2023 21.08.2023 19.09.2023 19.09.2023 19.09.2023 21.08.2023 |
CME Energie-Futures
Verfallsmonat | Kürzel | Kontrakt | Close-only (vor Handelsstart) | FXFlat Handelsschluss | Offizieller Handelsschluss | Aufschaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
März | QMH23 MCLH23 CLH23 | E-mini Crude Oil Future Micro E-mini WTI Crude Oil Crude Oil Future | 14.02.2023 15.02.2023 | 17.02.2023 - 18:00 Uhr 20.02.2023 - 18:00 Uhr | 17.02.2023 23.02.2023 | 12.01.2023 |
NGH23 | Henry Hub Natural Gas | 17.02.2023 | 22.02.2023 - 18:00 Uhr | 27.02.2023 | 19.01.2023 | |
April | QMJ23 MCLJ23 CLJ23 | E-mini Crude Oil Future Micro E-mini WTI Crude Oil Crude Oil Future | 15.03.2023 | 20.03.2023 - 18:00 Uhr | 20.03.2023 22.03.2023 | 10.02.2023 13.02.2023 |
NGJ23 | Henry Hub Natural Gas | 22.03.2023 | 27.03.2023 - 18:00 Uhr | 30.03.2023 | 15.02.2023 | |
Mai | QMK23 MCLK23 CLK23 | E-mini Crude Oil Future Micro E-mini WTI Crude Oil Crude Oil Future | 14.04.2023 | 19.04.2023 - 18:00 Uhr | 19.04.2023 24.04.2023 | 13.03.2023 |
NGK22 | Henry Hub Natural Gas | 19.04.2023 | 24.04.2023 - 18:00 Uhr | 27.04.2023 | 20.03.2023 | |
Juni | QMM23 MCLM23 CLM23 | E-mini Crude Oil Future Micro E-mini WTI Crude Oil Crude Oil Future | 16.05.2023 | 19.05.2023 - 18:00 Uhr | 19.05.2023 24.05.2023 | 12.04.2023 |
NGM23 | Henry Hub Natural Gas | 22.05.2023 | 25.05.2023 - 18:00 Uhr | 30.05.2023 | 17.04.2023 | |
Juli | QMN23 MCLN23 CLN23 | E-mini Crude Oil Future Micro E-mini WTI Crude Oil Crude Oil Future | 13.06.2023 14.06.2023 | 16.06.2023 - 18:00 Uhr 19.06.2023 - 18:00 Uhr | 16.06.2023 22.06.2023 | 12.05.2023 |
NGN23 | Henry Hub Natural Gas | 21.06.2023 | 26.06.2023 - 18:00 Uhr | 29.06.2023 | 18.05.2023 | |
August | QMQ23 MCLQ23 CLQ23 | E-mini Crude Oil Future Micro E-mini WTI Crude Oil Crude Oil Future | 14.07.2023 | 16.07.2023 - 18:00 Uhr | 19.07.2023 24.07.2023 | 09.06.2023 12.06.2023 |
NGQ23 | Henry Hub Natural Gas | 20.07.2023 | 25.07.2023 - 18:00 Uhr | 28.07.2023 | 19.06.2023 | |
September | QMU23 MCLU23 CLU23 | E-mini Crude Oil Future Micro E-mini WTI Crude Oil Crude Oil Future | 16.08.2023 | 21.08.2023 - 18:00 Uhr | 21.08.2023 24.08.2023 | 12.07.2023 |
NGU23 | Henry Hub Natural Gas | 22.08.2023 | 25.08.2023 - 18:00 Uhr | 30.08.2023 | 18.07.2023 | |
Oktober | QMV23 MCLV23 CLV23 | E-mini Crude Oil Future Micro E-mini WTI Crude Oil Crude Oil Future | 14.09.2023 | 19.09.2023 - 18:00 Uhr | 19.09.2023 22.09.2023 | 14.08.2023 |
NGV23 | Henry Hub Natural Gas | 22.09.2023 | 25.09.2023 - 18:00 Uhr | 28.09.2023 | 18.07.2023 | |
November | QMX23 MCLX23 CLX23 | E-mini Crude Oil Future Micro E-mini WTI Crude Oil Crude Oil Future | 16.10.2023 | 19.10.2023 - 18:00 Uhr | 19.10.2023 24.10.2023 | 12.09.2023 |
NGX23 | Henry Hub Natural Gas | 20.10.2023 | 25.10.2023 - 18:00 Uhr | 30.10.2023 | 18.09.2023 | |
Dezember | QMZ23 MCLZ23 CLZ23 | E-mini Crude Oil Future Micro E-mini WTI Crude Oil Crude Oil Future | 14.11.2023 | 17.11.2023 - 18:00 Uhr | 17.11.2023 22.11.2023 | 12.10.2023 |
NGZ23 | Henry Hub Natural Gas | 21.11.2023 | 24.11.2023 - 18:00 Uhr | 30.10.2023 | 18.10.2023 |
CME Krypto-Futures
Verfallsmonat | Kürzel | Kontrakt | Close-only (vor Handelsstart) | FXFlat Handelsschluss | Offizieller Handelsschluss | Aufschaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
August | MBTQ22 METQ22 | Micro Bitcoin Future Micro Ether Future | 25.08.2022 | 26.08.2022 - 14:00 Uhr | 26.08.2022 | 22.07.2022 |
September | MBTU22 METU22 | Micro Bitcoin Future Micro Ether Future | 29.09.2022 | 30.09.2022 - 14:00 Uhr | 30.09.2022 | 19.08.2022 |
October | MBTV22 METV22 | Micro Bitcoin Future Micro Ether Future | 27.10.2022 | 28.10.2022 - 14:00 Uhr | 28.10.2022 | 23.09.2022 |
November | MBTX22 METX22 | Micro Bitcoin Future Micro Ether Future | 24.11.2022 | 25.11.2022 - 14:00 Uhr | 25.11.2022 | 21.10.2022 |
Dezember | MBTZ22 METZ22 | Micro Bitcoin Future Micro Ether Future | 29.12.2022 | 30.12.2022 – 14:00 Uhr | 30.12.2022 | 18.11.2022 |
Januar | MBTF23 METF23 | Micro Bitcoin Future Micro Ether Future | 26.01.2023 | 27.01.2023 – 14:00 Uhr | 27.01.2023 | 23.12.2022 |
Februar | MBTG23 METG23 | Micro Bitcoin Future Micro Ether Future | 23.02.2023 | 24.02.2023 – 14:00 Uhr | 24.02.2023 | 20.01.2023 |
März | MBTH23 METH23 | Micro Bitcoin Future Micro Ether Future | 30.03.2023 | 31.03.2023 – 14:00 Uhr | 31.03.2023 | 17.02.2023 |
April | MBTJ23 METJ23 | Micro Bitcoin Future Micro Ether Future | 27.04.2023 | 28.04.2023 – 14:00 Uhr | 28.04.2023 | 24.03.2023 |
Mai | MBTK23 METK23 | Micro Bitcoin Future Micro Ether Future | 25.05.2023 | 26.05.2023 – 14:00 Uhr | 26.05.2023 | 21.04.2023 |
Juni | MBTM23 METM23 | Micro Bitcoin Future Micro Ether Future | 29.06.2023 | 30.06.2023 – 14:00 Uhr | 30.06.2023 | 19.05.2023 |
Juli | MBTN23 METN23 | Micro Bitcoin Future Micro Ether Future | 27.07.2023 | 28.07.2023 – 14:00 Uhr | 28.07.2023 | 23.06.2023 |
August | MBTQ23 METQ23 | Micro Bitcoin Future Micro Ether Future | 24.08.2023 | 25.08.2023 – 14:00 Uhr | 25.08.2023 | 21.07.2023 |
September | MBTU23 METU23 | Micro Bitcoin Future Micro Ether Future | 28.09.2023 | 29.09.2023 – 14:00 Uhr | 29.09.2023 | 18.08.2023 |
Oktober | MBTV23 METV23 | Micro Bitcoin Future Micro Ether Future | 26.10.2023 | 27.10.2023 – 14:00 Uhr | 27.10.2023 | 22.09.2023 |
November | MBTX23 METX23 | Micro Bitcoin Future Micro Ether Future | 23.11.2023 | 24.11.2023 – 14:00 Uhr | 24.11.2023 | 20.10.2023 |
Dezember | MBTZ23 METZ23 | Micro Bitcoin Future Micro Ether Future | 28.12.2023 | 29.12.2023 – 14:00 Uhr | 29.12.2023 | 17.11.2023 |
Anmeldung zum Futures Handel
Wenn Sie als FXFlat Kunde Interesse am Futures Handel haben, können Sie sich schnell und einfach hier kurz registrieren und wir schalten den Futures Handel auf Ihrem Trading Konto frei. Für den Futures Handel bei FXFlat wird ein MetaTrader 5 Konto benötigt. Sofern Sie nur ein MetaTrader 4 Konto besitzen, wird Ihnen zusätzlich ein MetaTrader 5 Konto eingerichtet.
Privatpersonen sind gemäß der Börsendefinition:
- Natürliche Personen;
- Kein Kreditinstitut oder Finanzdienstleistungsunternehmen;
- Personen die die Informationen ausschließlich für persönliche Zwecke, wie die Verwaltung des eigenen Vermögens nutzen;
- Personen die die Informationen nicht gewerblich nutzen wie etwa gewerblichen Wertpapierhandel oder die gewerbliche Verwaltung fremden Vermögens oder für eine Tätigkeit bei einem Kreditinstitut, Finanzdienstleistungsinstitut oder einem sonstigen Unternehmen, das einer in- oder ausländischen Banken-, Börsen-, Wertpapierhandels- oder Investmentaufsicht unterliegt;
- Personen die die Informationen auch nicht in anderer Weise für Zwecke Dritter, wie etwa die unentgeltliche Verwaltung fremden Vermögens oder im Rahmen eines nicht-kommerziellen Investment-Clubs nutzt;
- Die Weitergabe an Dritte und die Nutzung von Dritten, insbesondere solchen, die keine Privatpersonen sind, dürfen keinen Zugang zu diesen Informationen erhalten.
Bei der FXFlat Kontoeröffnung erfolgt eine Kundenlegitimation gemäß Wertpapierhandelsgesetz (WpHG). Erfüllt der potentielle Kunde mindestens zwei der folgenden Kriterien, kann er nach individueller Prüfung als professioneller Kunde eingestuft werden:
- Der Kunde hat durchschnittlich 10 Geschäfte von erheblichem Umfang im Quartal, in den letzten 12 Monaten getätigt.
- Der Kunde verfügt über Bankguthaben und Finanzinstrumente von mehr als 500.000€.
- Der Kunde hat mindestens 1 Jahr einen Beruf am Kapitalmarkt ausgeübt, der Kenntnisse über die in Betracht kommenden Geschäfte, Wertpapierdienstleistungen und Wertpapiernebendienstleistungen voraussetzt.
Die Einstufung gemäß Wertpapierhandelsgesetz kann sich von der Einstufung der Börse unterscheiden.