Hierfür bieten wir Ihnen Level 2 Tick-by-Tick Daten der genannten Terminbörsen, welche monatlich bezogen werden können.
Kunden von FXFlat haben die Wahl zwischen EUREX-Echtzeitkursen und CME-Echtzeitkursen via CQG. Die Gebühren für EUREX-Echtzeitkurse bei FXFlat betragen 20 € pro Monat, die der CME 36 € pro Monat. Bei FXFlat zahlen Sie einen all-inclusive Preis beim Futures-Handel. Die Börsengebühr wird Ihnen somit nicht separat in Rechnung gestellt, sondern Sie zahlen lediglich einen fixen Preis pro Kontrakt.
Im Futures Handel gibt es eine intraday- und eine overnight Marginanforderung. Die Marginanforderung bei FXFlat liegt intraday nur bei einem geringen Prozentsatz der Marginanforderung von der EUREX (ca. 10%). So beträgt die intraday Marginanforderung für einen Micro-DAX-Future nur 68,00 € pro Kontrakt.
Bei FXFlat erhalten aktive Kunden kostenfreie Echtzeitkurse der Eurex, wenn Sie mindestens 300,00 € Kommissionen pro Monat mit EUREX Futures erwirtschaften. Für CME Echtzeitkurse beträgt die Mindestprovision 300,00 € pro Monat mit CME Futures. Sollte die Mindestkommission nicht erreicht werden, wird die fremde Gebühr in voller Höhe dem Tradingkonto weiterbelastet.
Handelbare Futures bei FXFlat
Profitieren Sie von unseren geringen Marginanforderungen. Weitere Details zu Futures finden Sie in den Kontraktspezifikationen.
Kürzel | Name | Margin Intraday (€) | Overnight Margin (€)* |
---|---|---|---|
FDAX | DAX Future | 3.400,00 | 34.000,00 |
FDXM | Mini-DAX Future | 680.00 | 6,800.00 |
FDXS | Micro-DAX Future | 68.00 | 1,360.00 |
FTDX | TecDAX Future | 270.00 | 2,700.00 |
FGBL | Euro Bund Future (10 Jahre) | 270.00 | 2,700.00 |
FGBS | Euro Schatz Future (2 Jahre) | 68.00 | 680.00 |
FGBM | Euro Bobl Future (5 Jahre) | 166.00 | 1,660.00 |
FESX | EURO STOXX 50 Index Future | 358.00 | 3,580.00 |
FSXE | Micro-EURO STOXX 50 Future | 36.00 | 360.00 |
FSTX | STOXX Europe 50 Index Future | 300.00 | 3,000.00 |
FGBX | Euro Buxl Future (30 Jahre) | 550.00 | 5,500.00 |
FVS | VSTOXX Future | 21.00 | 210.00 |
FXXP | STOXX Europe 600 Index Future | 172.00 | 1,725.00 |
Kürzel | Name | Margin Intraday (€) | Overnight Margin (€)* |
---|---|---|---|
ES | E-mini S&P 500 | 1.180,00 | 11.800,00 |
NQ | E-mini NASDAQ 100 | 1.770,00 | 17.700,00 |
YM | E-mini Dow (5$) | 840,00 | 8.400,00 |
RTY | E-mini Russel 2000 | 650,00 | 6.500,00 |
QM | E-mini Crude Oil | 620,00 | 3.100,00 |
QO | E-mini Gold | 440,00 | 4.400,00 |
MGC | E-micro Gold | 88,00 | 880,00 |
MES | Micro E-mini S&P 500 | 118,00 | 1.180,00 |
MNQ | Micro E-mini NASDAQ 100 | 177,00 | 1.770,00 |
MYM | Micro E-mini Dow | 84,00 | 840,00 |
M2K | Micro E-mini Russel 2000 | 65,00 | 650,00 |
MBT | Micro Bitcoin Futures | 2.400,00 | 4.800,00 |
MET | Micro Ether Futures | 110,00 | 220,00 |
MCL | Micro WTI Crude Oil Futures | 132,00 | 660,00 |
MHG | Micro Copper Futures | 40,00 | 400,00 |
CL | Crude Oil Futures | 1.230,00 | 6.150,00 |
ZC | Corn Futures | 1.300,00 | 1.300,00 |
ZW | Wheat Futures | 2.350,00 | 2.350,00 |
ZM | Soybean Meal Futures | 1.900,00 | 1.900,00 |
ZL | Soybean Oil Futures | 1.800,00 | 1.800,00 |
ZS | Soybean Futures | 2.400,00 | 2.400,00 |
ZR | Rough Rice Futures | 1.200,00 | 1.200,00 |
ZO | Oats Futures | 1.400,00 | 1.400,00 |
GC | COMEX Gold Futures | 880,00 | 8.800,00 |
SI | Silver Futures | 850,00 | 8.500,00 |
PL | Platinum Futures | 2.500,00 | 2.500,00 |
NG | Natural Gas Futures | 2.700,00 | 2.700,00 |
Kürzel | Name | Margin Intraday (€) | Overnight Margin (€)* |
---|---|---|---|
6E | EuroFX Futures | 525,00 | 2.100,00 |
6J | Yapanese Yen Futures | 650,00 | 2.600,00 |
J7 | E-Mini Yapanese Yen Futures | 325,00 | 1.300,00 |
6A | Australien Dollar Futures | 363,00 | 1.450,00 |
6B | British Pound Futures | 475,00 | 1.900,00 |
6S | Swiss Franc Futures | 925,00 | 3.700,00 |
6M | Mexican Peso Futures | 325,00 | 1.300,00 |
6N | New Zealand Dollar Futures | 350,00 | 1.400,00 |
6C | Canadian Dollar Futures | 250,00 | 1.000,00 |
M6E | Micro EUR/USD Futures | 53,00 | 210,00 |
MCD | Micro CAD/USD Futures | 25,00 | 100,00 |
MSF | Micro CHF/USD Futures | 93,00 | 370,00 |
M6A | Micro AUD/USD Futures | 37,00 | 145,00 |
M6B | Micro GBP/USD Futures | 48,00 | 190,00 |
Futures-Kontrakte folgen einer definierten Benennung, welche sich aus dem Kontraktnamen, einem Kürzel für den Verfallsmonat und dem Verfallsjahr, ergibt.
Die Monatskürzel sind folgendermaßen definiert:
Monat | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kürzel | F | G | H | J | K | M | N | Q | U | V | X | Z |
Kennt man also den Kontrakt sowie den Verfallsmonat lässt sich leicht der Kontraktname herleiten, wie an Beispielen aufgezeigt werden kann.
Beispiele | |||
---|---|---|---|
Kontrakt | FDAX | ES | CL |
Verfallsmonat | Dezember | September | November |
Verfallsjahr | 2024 | 2024 | 2024 |
Kontraktname | FDAXZ24 | ESU24 | CLX24 |
Januar | FVSF25 | VSTOXX | 21.01.2025 | 22.01.2025 - 11:00 | 22.01.2025 - 12:00 | 11.12.2024 |
Februar | FVSG25 | VSTOXX | 18.02.2025 | 19.02.2025 - 11:00 | 19.02.2025 - 12:00 | 15.01.2025 |
März | FGBSH25 FGBMH25 FGBLH25 FGBXH25 | Schatz BOBL Bund Buxl | 28.02.2025 | 03.03.2025 - 18:00 | 06.03.2025 - 12:30 | 29.11.2024 |
FXXPH25 FESXH25 FSXEH25 FSTXH25 | STOXX Europe 600 EURO STOXX 50 STOXX Europe 50 Micro STOXX Europe 50 | tbd | tbd | tbd | 13.12.2024 | |
FDXSH25 FDXMH25 FDAXH25 FTDXH25 | Micro DAX Mini DAX FDAX TecDAX | tbd | tbd | tbd | 13.12.2024 | |
Juni | FGBSM25 FGBMM25 FGBLM25 FGBXM25 | Schatz BOBL Bund Buxl | tbd | tbd | tbd | 27.02.2025 |
Verfallsmonat | Kürzel | Kontrakt | Close-only (vor Handelsstart) | FXFlat Handelsschluss | Offizieller Handelsschluss | Aufschaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
März | YMH25 ESH25 NQH25 RTYH25 | E-Mini Dow E-mini S&P 500 E-mini NASDAQ 100 E-mini Russell 2000 | tbd | tbd | tbd | tbd |
MYMH25 MESH25 MNQH25 M2KH25 | Micro E-mini Dow Micro E-mini S&P 500 Micro E-mini NASDAQ 100 Micro E-mini Russell 2000 | tbd | tbd | tbd | tbd |
Verfallsmonat | Kürzel | Kontrakt | Close-only (vor Handelsstart) | FXFlat Handelsschluss | Offizieller Handelsschluss | Aufschaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
Februar | MHGG25 | COMEX Micro Copper Future | 28.01.2025 | 29.01.2025 - 18:00 | 30.01.2025 | 20.12.2024 |
GCG25 MGCG25 QOG25 | COMEX Gold Future Micro E-mini Gold E-mini Gold | 23.01.2025 28.01.2025 | 28.01.2025 - 18:00 28.01.2025 - 18:00 | 29.01.2025 29.01.2025 | ||
März | MHGH25 | COMEX Micro Copper Future | 25.02.2025 | 26.02.2025 - 18:00 | 27.01.2025 | 22.01.2025 |
Verfallsmonat | Kürzel | Kontrakt | Close-only (vor Handelsstart) | FXFlat Handelsschluss | Offizieller Handelsschluss | Aufschaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
März | 6AH25 6BH25 6EH25 6JH25 6MH25 6NH25 6SH25 J7H25 6CH25 | Australian Dollar Future British Dollar Future EuroFX Future Yapanese Yen Future Mexican Peso Future New Zealand Dollar Swiss Franc Future E-mini Japanese Yen Canadian Dollar Future | tbd tbd | tbd tbd | tbd tbd | 04.12.2024 04.12.2024 |
Verfallsmonat | Kürzel | Kontrakt | Close-only (vor Handelsstart) | FXFlat Handelsschluss | Offizieller Handelsschluss | Aufschaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
März | ZCH25 ZWH25 ZMH25 ZLH25 ZOH25 | Corn Futures Wheat Futures Soybean Meal Futures Soybean Oil Futures Oast Futures | 20.02.2025 | 25.02.2025 - 18:00 | 28.02.2025 | 20.08.2024 |
Mai | ZCK25 ZWK25 ZMK25 ZLK25 ZOK25 | Corn Futures Wheat Futures Soybean Meal Futures Soybean Oil Futures Oast Futures | tbd | tbd | tbd | 18.02.2025 |
Verfallsmonat | Kürzel | Kontrakt | Close-only (vor Handelsstart) | FXFlat Handelsschluss | Offizieller Handelsschluss | Aufschaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
Februar | QMG25 MCLG25 CLG25 | E-mini Crude Oil Future Micro E-mini WTI Crude Oil Crude Oil Future | 14.01.2025 | 17.01.2025 - 18:00 | 20.01.2025 22.01.2025 | 09.12.2024 |
NGG25 | Henry Hub Natural Gas | 22.01.2025 | 27.01.2025 - 18:00 | 27.01.2025 | 18.12.2024 | |
März | QMH25 MCLH25 CLH25 | E-mini Crude Oil Future Micro E-mini WTI Crude Oil Crude Oil Future | 14.02.2025 | 19.01.2025 - 18:00 | 20.02.2025 24.02.2025 | 10.01.2025 |
NGH25 | Henry Hub Natural Gas | 19.02.2025 | 24.02.2025 - 18:00 | 24.02.2025 | 17.02.2025 |
Verfallsmonat | Kürzel | Kontrakt | Close-only (vor Handelsstart) | FXFlat Handelsschluss | Offizieller Handelsschluss | Aufschaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
Februar | MBTG25 METG25 | Micro Bitcoin Future Micro Ether Future | 30.01.2025 | 31.01.2025 – 14:00 | 31.01.2025 | 20.12.2024 |
März | MBTH25 METH25 | Micro Bitcoin Future Micro Ether Future | 27.02.2025 | 28.02.2025 – 14:00 | 28.02.2025 | 24.01.2025 |
Details zur Execution Policy können Sie hier finden.
- Natürliche Personen
- Kein Kreditinstitut oder Finanzdienstleistungsunternehmen
- Personen die die Informationen ausschließlich für persönliche Zwecke, wie die Verwaltung des eigenen Vermögens nutzen
- Personen die die Informationen nicht gewerblich nutzen wie etwa gewerblichen Wertpapierhandel oder die gewerbliche Verwaltung fremden Vermögens oder für eine Tätigkeit bei einem Kreditinstitut, Finanzdienstleistungsinstitut oder einem sonstigen Unternehmen, das einer in- oder ausländischen Banken-, Börsen-, Wertpapierhandels- oder Investmentaufsicht unterliegt
- Personen die die Informationen auch nicht in anderer Weise für Zwecke Dritter, wie etwa die unentgeltliche Verwaltung fremden Vermögens oder im Rahmen eines nicht-kommerziellen Investment-Clubs nutzt
- Die Weitergabe an Dritte und die Nutzung von Dritten, insbesondere solchen, die keine Privatpersonen sind, dürfen keinen Zugang zu diesen Informationen erhalten
Bei der FXFlat Kontoeröffnung erfolgt eine Kundeneinstufung gemäß Wertpapierhandelsgesetz (WpHG). Erfüllt der potentielle Kunde mindestens zwei der folgenden Kriterien, kann er nach individueller Prüfung als professioneller Kunde eingestuft werden:
- Der Kunde hat durchschnittlich 10 Geschäfte von erheblichem Umfang im Quartal, in den letzten 12 Monaten getätigt.
- Der Kunde verfügt über Bankguthaben und Finanzinstrumente von mehr als 500.000€.
- Der Kunde hat mindestens 1 Jahr einen Beruf am Kapitalmarkt ausgeübt, der Kenntnisse über die in Betracht kommenden Geschäfte, Wertpapierdienstleistungen und Wertpapiernebendienstleistungen voraussetzt.
Die Einstufung gemäß Wertpapierhandelsgesetz kann sich von der Einstufung der Börse unterscheiden.