Hiervoor bieden wij u Level 2 tick-by-tick gegevens van de genoemde futuresbeurzen, die op maandbasis kunnen worden verkregen.
FXFlat klanten kunnen kiezen tussen EUREX real-time koersen en CME real-time koersen via CQG. FXFlat rekent €20 per maand voor EUREX real-time koersen en €36 per maand voor CME koersen. Met FXFlat betaalt u een all-inclusive prijs voor de handel in futures. De wisselkosten worden dus niet apart in rekening gebracht, maar u betaalt alleen een vaste prijs per contract.
Bij de handel in futures is er een intraday en een overnight marginverplichting. De intraday marginvereiste bij FXFlat is slechts een klein percentage van de EUREX marginvereiste (ongeveer 10%). De intraday marginvereiste voor een micro DAX future is bijvoorbeeld slechts €68,00 per contract.
Bij FXFlat ontvangen actieve klanten gratis realtime koersen van Eurex als ze ten minste €300,00 aan commissies per maand genereren met EUREX-futures. Voor CME real-time koersen is de minimale commissie €300,00 per maand met CME futures. Als de minimale commissie niet wordt bereikt, wordt de vergoeding voor derden volledig ten laste gebracht van de handelsrekening.
Verhandelbare Futures met FXFlat
Profiteer van onze lage margevereisten. Meer details over Futures zijn te vinden in de contractspecificaties.
Afkorting | Naam | Marge Intraday (€) | Marge Overnight (€)* |
---|---|---|---|
FDAX | DAX Futures | 4.050,00 | 40.500,00 |
FDXM | Mini-DAX Futures | 810,00 | 8.100,00 |
FDXS | Micro-DAX Futures | 81,00 | 1.620,00 |
FTDX | TecDAX Futures | 270,00 | 2.700,00 |
FGBL | Euro Bund Futures (10 Jahre) | 194,00 | 1.940,00 |
FGBS | Euro Schatz Futures (2 Jahre) | 46,00 | 460,00 |
FGBM | Euro Bobl Futures (5 Jahre) | 114,00 | 1.140,00 |
FESX | EURO STOXX 50 Index Futures | 379,00 | 3.790,00 |
FSXE | Micro-EURO STOXX 50 Futures | 38,00 | 380,00 |
FSTX | STOXX Europe 50 Index Futures | 300,00 | 3.000,00 |
FGBX | Euro Buxl Futures (30 Jahre) | 443,00 | 4,430.0 |
FVS | VSTOXX Futures | 21,00 | 210,00 |
FXXP | STOXX Europe 600 Index Futures | 183,00 | 1.830,00 |
Afkorting | Naam | Marge Intraday (€) | Marge Overnight (€)* |
---|---|---|---|
ES | E-mini S&P 500 | 1.518,00 | 15.180,00 |
NQ | E-mini NASDAQ 100 | 2.314,00 | 23.140,00 |
YM | E-mini Dow (5$) | 1.066,00 | 10.660,00 |
RTY | E-mini Russel 2000 | 804,00 | 8.040,00 |
QM | E-mini Crude Oil | 290,00 | 2.900,00 |
QO | E-mini Gold | 625,00 | 6.250,00 |
MGC | E-micro Gold | 125,00 | 1.250,00 |
MES | Micro E-mini S&P 500 | 147,00 | 1.470,00 |
MNQ | Micro E-mini NASDAQ 100 | 227,00 | 2.270,00 |
MYM | Micro E-mini Dow | 104,00 | 1.040,00 |
M2K | Micro E-mini Russel 2000 | 77,00 | 770,00 |
MBT | Micro Bitcoin Futures | 2.300,00 | 4.600.00 |
MET | Micro Ether Futures | 85,00 | 170,00 |
MCL | Micro WTI Crude Oil Futures | 58,00 | 585,00 |
MHG | Micro Copper Futures | 60,00 | 600,00 |
CL | Crude Oil Futures | 585,00 | 5.850,00 |
ZC | Corn Futures | 1.050,00 | 1.050,00 |
ZW | Wheat Futures | 1.750,00 | 1.750,00 |
ZM | Soybean Meal Futures | 2.100,00 | 2.100,00 |
ZL | Soybean Oil Futures | 1.800,00 | 1.800,00 |
ZS | Soybean Futures | 2.000,00 | 2.000,00 |
ZR | Rough Rice Futures | 1.400,00 | 1.400,00 |
ZO | Oats Futures | 1.250,00 | 1.250,00 |
GC | COMEX Gold Futures | 1.250,00 | 12.500,00 |
SI | Silver Futures | 1.200,00 | 12.000,00 |
PL | Platinum Futures | 3.000,00 | 3.000,00 |
NG | Natural Gas Futures | 3.800,00 | 3.800,00 |
Afkorting | Naam | Marge Intraday (€) | Marge Overnight (€)* |
---|---|---|---|
6E | EuroFX Futures | 650,00 | 2.600,00 |
6J | Yapanese Yen Futures | 725,00 | 2.900,00 |
J7 | E-Mini Yapanese Yen Futures | 363,00 | 1.450,00 |
6A | Australien Dollar Futures | 338,00 | 1.350,00 |
6B | British Pound Futures | 500,00 | 2.000,00 |
6S | Swiss Franc Futures | 925,00 | 3.700,00 |
6M | Mexican Peso Futures | 350,00 | 1.400,00 |
6N | New Zealand Dollar Futures | 325,00 | 1.300,00 |
6C | Canadian Dollar Futures | 288,00 | 1.150,00 |
M6E | E-micro EUR/USD Futures | 65,00 | 260,00 |
MCD | Micro CAD/USD Futures | 29,00 | 115,00 |
MSF | Micro CHF/USD Futures | 93,00 | 370,00 |
M6A | Micro AUD/USD Futures | 34,00 | 135,00 |
M6B | Micro GBP/USD Futures | 50,00 | 200,00 |
Futures-contracten volgen een bepaalde benaming, die is afgeleid van de contractnaam, een afkorting voor de afloopmaand en het afloopjaar.
De maandafkortingen worden als volgt gedefinieerd:
Maand | Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | September | Oktober | November | December |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afkorting | F | G | H | J | K | M | N | Q | U | V | X | Z |
Indien het contract en de vervalmaand bekend zijn, kan de contractnaam gemakkelijk worden afgeleid, zoals met voorbeelden kan worden aangetoond.
Voorbeelden | |||
---|---|---|---|
Contract | FDAX | ES | CL |
Vervalmaand | December | September | November |
Afloopjaar | 2024 | 2024 | 2024 |
Naam contract | FDAXZ24 | ESU24 | CLX24 |
Expiratie maand | Afkorting | Contract | Close-only (voor begin van de handel) | FXFlat sluiting van de handel | FXFlat sluiting van de handel | Opening |
---|---|---|---|---|---|---|
Juni | FGBSM25 FGBMM25 FGBLM25 FGBXM25 | Schatz BOBL Bund Buxl | 30.05.2025 | 03.06.2025 - 18:00 | 03.06.2025 | 27.02.2025 |
FVSM25 | VSTOXX | 17.06.2025 | 18.06.2025 - 11:00 | 18.06.2025 | 09.04.2025 | |
FXXPM25 FESXM25 FSXEM25 FSTXM25 | STOXX Europe 600 EURO STOXX 50 STOXX Europe 50 Micro STOXX Europe 50 | 19.06.2025 | 20.06.2025 - 12:00 | 20.06.2025 | 14.03.2025 | |
FDXSM25 FDXMM25 FDAXM25 FTDXM25 | Micro DAX Mini DAX FDAX TecDAX | 19.06.2025 | 20.06.2025 - 12:00 | 20.06.2025 | 14.03.2025 | |
September | FXXPU25 FESXU25 FSXEU25 FSTXU25 | STOXX Europe 600 EURO STOXX 50 STOXX Europe 50 Micro STOXX Europe 50 | tbd | tbd | tbd | 13.06.2025 |
FDXSU25 FDXMU25 FDAXU25 FTDXU25 | Micro DAX Mini DAX FDAX TecDAX | tbd | tbd | tbd | 13.06.2025 |
Expiratie maand | Afkorting | Contract | Close-only (voor begin van de handel) | FXFlat sluiting van de handel | Officiële sluiting van de handel | Opening |
---|---|---|---|---|---|---|
Juni | YMM25 ESM25 NQM25 RTYM25 | E-Mini Dow E-mini S&P 500 E-mini NASDAQ 100 E-mini Russell 2000 | 19.06.2025 | 20.06.2025 - 18:00 | 20.06.2025 | - |
MYMM25 MESM25 MNQM25 M2KM25 | Micro E-mini Dow Micro E-mini S&P 500 Micro E-mini NASDAQ 100 Micro E-mini Russell 2000 | 19.06.2025 | 20.06.2025 - 18:00 | 20.06.2025 | - | |
September | YMU25 ESU25 NQU25 RTYU25 | E-Mini Dow E-mini S&P 500 E-mini NASDAQ 100 E-mini Russell 2000 | tbd | tbd | tbd | 13.06.2025 |
MYMU25 MESU25 MNQU25 M2KU25 | Micro E-mini Dow Micro E-mini S&P 500 Micro E-mini NASDAQ 100 Micro E-mini Russell 2000 | tbd | tbd | tbd | 13.06.2025 |
Expiratie maand | Afkorting | Contract | Close-only (voor begin van de handel) | FXFlat sluiting van de handel | Officiële sluiting van de handel | Opening |
---|---|---|---|---|---|---|
Juni | GCM25 MGCM25 QOM25 | COMEX Gold Future Micro E-mini Gold E-mini Gold | 22.05.2025 22.05.2025 | 27.05.2025 - 18:00 27.05.2025 - 18:00 | 27.05.2025 27.05.2025 | - - |
MHGM25 | COMEX Micro Copper Future | 27.05.2025 | 28.05.2025 - 18:00 | 28.05.2025 | - | |
Juli | MHGN25 | COMEX Micro Copper Future | tbd | tbd | tbd | 21.05.2025 |
Augustus | GCQ25 MGCQ25 QOQ25 | COMEX Gold Future Micro E-mini Gold E-mini Gold | tbd tbd | tbd tbd | tbd tbd | 20.05.2025 21.05.2025 |
MHGQ25 | COMEX Micro Copper Future | tbd | tbd | tbd | 19.06.2025 |
Expiratie maand | Afkorting | Contract | Close-only (voor begin van de handel) | FXFlat sluiting van de handel | Officiële sluiting van de handel | Opening |
---|---|---|---|---|---|---|
Juni | 6AM25 6BM25 6EM25 6JM25 6MM25 6NM25 6SM25 J7M25 6CM25 | Australian Dollar Future British Dollar Future EuroFX Future Yapanese Yen Future Mexican Peso Future New Zealand Dollar Swiss Franc Future E-mini Japanese Yen Canadian Dollar Future | 09.06.2025 09.06.2025 | 11.06.2025 - 18:00 11.06.2025 - 18:00 | 11.06.2025 11.06.2025 | 05.03.2025 05.03.2025 |
September | 6AU25 6BU25 6EU25 6JU25 6MU25 6NU25 6SU25 J7U25 6CU25 | Australian Dollar Future British Dollar Future EuroFX Future Yapanese Yen Future Mexican Peso Future New Zealand Dollar Swiss Franc Future E-mini Japanese Yen Canadian Dollar Future | tbd tbd | tbd tbd | tbd tbd | 04.06.2025 04.06.2025 |
EXPIRATIE MAAND | AFKORTING | CONTRACT | CLOSE-ONLY | FXFLAT SLUITING VAN DE HANDEL | OFFICIËLE SLUITING VAN DE HANDEL | OPENING |
---|---|---|---|---|---|---|
Juni | M6AM25 M6HM25 M6EM25 MSFM25 MCDM25 | MICRO AUD/USD MICRO GBP/USD MICRO EUR/USD MICRO CHF/USD MICRO CAD/USD | 09.06.2025 09.06.2025 | 11.06.2025 - 18:00 11.06.2025 - 18:00 | 11.06.2025 11.06.2025 | - - |
September | M6AU25 M6HU25 M6EU25 MSFU25 MCDU25 | MICRO AUD/USD MICRO GBP/USD MICRO EUR/USD MICRO CHF/USD MICRO CAD/USD | tbd tbd | tbd tbd | tbd tbd | 04.06.2025 04.06.2025 |
Expiratie maand | Afkorting | Contract | Close-only (voor begin van de handel) | FXFlat sluiting van de handel | Officiële sluiting van de handel | Opening |
---|---|---|---|---|---|---|
Juli | ZCN25 ZWN25 ZMN25 ZLN25 ZON25 ZRN25 ZSN25 | Corn Futures Wheat Futures Soybean Meal Futures Soybean Oil Futures Oats Futures Rough Rice Futures Soybean Futures | 20.06.2025 | 25.06.2025 - 18:00 | 30.06.2025 | - |
Augustus | ZMQ25 ZLQ25 ZSQ25 | Soybean Meal Futures Soybean Oil Futures Soybean Futures | tbd | tbd | tbd | 18.06.2025 |
September | ZCU25 ZWU25 ZRU25 ZOU25 | Corn Futures Wheat Futures Rough Rice Futures Oats Futures | tbd | tbd | tbd | 18.06.2025 |
Expiratie maand | Afkorting | Contract | Close-only (voor begin van de handel) | FXFlat sluiting van de handel | Officiële sluiting van de handel | Opening |
---|---|---|---|---|---|---|
Juni | QMM25 MCLM25 CLM25 | E-mini Crude Oil Future Micro E-mini WTI Crude Oil Crude Oil Future | 14.05.2025 | 19.05.2025 - 18:00 | 19.05.2025 19.05.2025 | 14.04.2025 |
NGM25 | Henry Hub Natural Gas | 21.05.2025 | 26.05.2025 - 18:00 | 26.05.2025 | 17.04.2025 | |
Juli | QMN25 MCLN25 CLN25 | E-mini Crude Oil Future Micro E-mini WTI Crude Oil Crude Oil Future | 13.06.2025 | 18.06.2025 - 18:00 | 18.06.2025 18.06.2025 | 12.05.2025 |
NGN25 | Henry Hub Natural Gas | 19.06.2025 | 24.06.2025 - 18:00 | 24.06.2025 | 19.05.2025 |
EXPIRATIE MAAND | AFKORTING | CONTRACT | CLOSE-ONLY | FXFLAT SLUITING VAN DE HANDEL | OFFICIËLE SLUITING VAN DE HANDEL | OPENING |
---|---|---|---|---|---|---|
Mai | MBTK25 METK25 | Micro Bitcoin Future Micro Ether Future | 29.05.2025 | 30.05.2025 - 14:00 | 30.05.2025 | 18.04.2025 |
Juni | MBTM25 METM25 | Micro Bitcoin Future Micro Ether Future | 26.06.2025 | 27.06.2025 – 14:00 | 27.06.2025 | 23.05.2025 |
Details over het uitvoeringsbeleid vindt u hier.
- Natuurlijke personen
- Geen kredietinstelling of financiële dienstverlener
- Personen die de informatie uitsluitend voor persoonlijke doeleinden gebruiken, zoals het beheer van hun eigen vermogen
- Personen die de informatie niet voor commerciële doeleinden gebruiken, zoals commerciële effectenhandel of het beheer van buitenlands vermogen of voor werkzaamheden bij een bank, financiële dienstverlenende instelling of een andere onderneming die onderworpen is aan binnenlands of buitenlands bank-, beurs-, effectenhandel- of beleggingstoezicht
- Personen die de informatie niet op een andere manier gebruiken voor doeleinden van derden, zoals de vrije administratie van buitenlandse tegoeden of in het kader van een niet-commerciële beleggingsclub
- Personen die de informatie niet voor andere doeleinden gebruiken, zoals de vrije administratie van buitenlandse tegoeden of in het kader van een niet-commerciële beleggingsclub; Personen die de informatie niet voor andere doeleinden gebruiken
Bij het openen van een FXFlat rekening vindt legitimatie van de klant plaats volgens de Wet op de Effectenhandel (WpHG). Als de potentiële klant voldoet aan ten minste twee van de volgende drie criteria, kan hij of zij worden geclassificeerd als een professionele klant na individueel onderzoek:
- De klant heeft gemiddeld 10 significante transacties gedaan in het kwartaal, in de afgelopen 12 maanden.
- De cliënt heeft bankdeposito's en financiële instrumenten van meer dan 500.000 euro.
- De cliënt heeft gedurende ten minste één jaar een beroep op de kapitaalmarkt uitgeoefend, waarvoor kennis van de in aanmerking komende bedrijfsactiviteiten, beleggingsdiensten en nevendiensten vereist is.
De classificatie volgens de Duitse wet op de effectenhandel kan verschillen van de classificatie van de effectenbeurs.