Hiervoor bieden wij u Level 2 tick-by-tick gegevens van de genoemde futuresbeurzen, die op maandbasis kunnen worden verkregen.
FXFlat klanten kunnen kiezen tussen EUREX real-time koersen en CME real-time koersen via CQG. FXFlat rekent €20 per maand voor EUREX real-time koersen en €36 per maand voor CME koersen. Met FXFlat betaalt u een all-inclusive prijs voor de handel in futures. De wisselkosten worden dus niet apart in rekening gebracht, maar u betaalt alleen een vaste prijs per contract.
Bij de handel in futures is er een intraday en een overnight marginverplichting. De intraday marginvereiste bij FXFlat is slechts een klein percentage van de EUREX marginvereiste (ongeveer 10%). De intraday marginvereiste voor een micro DAX future is bijvoorbeeld slechts €68,00 per contract.
Bij FXFlat ontvangen actieve klanten gratis realtime koersen van Eurex als ze ten minste €300,00 aan commissies per maand genereren met EUREX-futures. Voor CME real-time koersen is de minimale commissie €300,00 per maand met CME futures. Als de minimale commissie niet wordt bereikt, wordt de vergoeding voor derden volledig ten laste gebracht van de handelsrekening.
Verhandelbare Futures met FXFlat
Profiteer van onze lage margevereisten. Meer details over Futures zijn te vinden in de contractspecificaties.
Afkorting | Naam | Marge Intraday (€) | Marge Overnight (€)* |
---|---|---|---|
FDAX | DAX Futures | 3,400.00 | 34,000.00 |
FDXM | Mini-DAX Futures | 680.00 | 6,800.00 |
FDXS | Micro-DAX Futures | 68.00 | 1,360.00 |
FTDX | TecDAX Futures | 270.00 | 2,700.00 |
FGBL | Euro Bund Futures (10 Jahre) | 270.00 | 2,700.00 |
FGBS | Euro Schatz Futures (2 Jahre) | 68.00 | 680.00 |
FGBM | Euro Bobl Futures (5 Jahre) | 166.00 | 1,660.00 |
FESX | EURO STOXX 50 Index Futures | 358.00 | 3,580.00 |
FSXE | Micro-EURO STOXX 50 Futures | 36.00 | 360.00 |
FSTX | STOXX Europe 50 Index Futures | 300.00 | 3,000.00 |
FGBX | Euro Buxl Futures (30 Jahre) | 550.00 | 5,500.0 |
FVS | VSTOXX Futures | 21.00 | 210.00 |
FXXP | STOXX Europe 600 Index Futures | 172.00 | 1,725.00 |
Afkorting | Naam | Marge Intraday (€) | Marge Overnight (€)* |
---|---|---|---|
ES | E-mini S&P 500 | 1,180.00 | 11,800.00 |
NQ | E-mini NASDAQ 100 | 1,770.00 | 17,700.00 |
YM | E-mini Dow (5$) | 840.00 | 8,400.00 |
RTY | E-mini Russel 2000 | 650.00 | 6,500.00 |
QM | E-mini Crude Oil | 620.00 | 3,100.00 |
QO | E-mini Gold | 440.00 | 4,400.00 |
MGC | E-micro Gold | 88.00 | 880.00 |
MES | Micro E-mini S&P 500 | 118.00 | 1,180.00 |
MNQ | Micro E-mini NASDAQ 100 | 177.00 | 1,770.00 |
MYM | Micro E-mini Dow | 84.00 | 840.00 |
M2K | Micro E-mini Russel 2000 | 65.00 | 650.00 |
MBT | Micro Bitcoin Futures | 2,400.00 | 4,800.00 |
MET | Micro Ether Futures | 110.00 | 220.00 |
MCL | Micro WTI Crude Oil Futures | 132.00 | 660.00 |
MHG | Micro Copper Futures | 40.00 | 400.00 |
CL | Crude Oil Futures | 1,230.00 | 6,150.00 |
ZC | Corn Futures | 1,300.00 | 1,300.00 |
ZW | Wheat Futures | 2,350.00 | 2,350.00 |
ZM | Soybean Meal Futures | 1,900.00 | 1,900.00 |
ZL | Soybean Oil Futures | 1,800.00 | 1,800.00 |
ZS | Soybean Futures | 2,400.00 | 2,400.00 |
ZR | Rough Rice Futures | 1,200.00 | 1,200.00 |
ZO | Oats Futures | 1,400.00 | 1,400.00 |
GC | COMEX Gold Futures | 880.00 | 8,800.00 |
SI | Silver Futures | 850.00 | 8,500.00 |
PL | Platinum Futures | 2,500.00 | 2,500.00 |
NG | Natural Gas Futures | 2,700.00 | 2,700.00 |
Afkorting | Naam | Marge Intraday (€) | Marge Overnight (€)* |
---|---|---|---|
6E | EuroFX Futures | 525.00 | 2,100.00 |
6J | Yapanese Yen Futures | 650.00 | 2,600.00 |
J7 | E-Mini Yapanese Yen Futures | 325.00 | 1,300.00 |
6A | Australien Dollar Futures | 363.00 | 1,450.00 |
6B | British Pound Futures | 475.00 | 1,900.00 |
6S | Swiss Franc Futures | 925.00 | 3,700.00 |
6M | Mexican Peso Futures | 325.00 | 1,300.00 |
6N | New Zealand Dollar Futures | 350.00 | 1,400.00 |
6C | Canadian Dollar Futures | 250.00 | 1,000.00 |
M6E | E-micro EUR/USD Futures | 53.00 | 210.00 |
MCD | Micro CAD/USD Futures | 25.00 | 100.00 |
MSF | Micro CHF/USD Futures | 93.00 | 370.00 |
M6A | Micro AUD/USD Futures | 37.00 | 145.00 |
M6B | Micro GBP/USD Futures | 48.00 | 190.00 |
Futures-contracten volgen een bepaalde benaming, die is afgeleid van de contractnaam, een afkorting voor de afloopmaand en het afloopjaar.
De maandafkortingen worden als volgt gedefinieerd:
Maand | Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | September | Oktober | November | December |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afkorting | F | G | H | J | K | M | N | Q | U | V | X | Z |
Indien het contract en de vervalmaand bekend zijn, kan de contractnaam gemakkelijk worden afgeleid, zoals met voorbeelden kan worden aangetoond.
Voorbeelden | |||
---|---|---|---|
Contract | FDAX | ES | CL |
Vervalmaand | December | September | November |
Afloopjaar | 2024 | 2024 | 2024 |
Naam contract | FDAXZ24 | ESU24 | CLX24 |
Expiratie maand | Afkorting | Contract | Close-only (voor begin van de handel) | FXFlat sluiting van de handel | FXFlat sluiting van de handel | Opening |
---|---|---|---|---|---|---|
Januar | FVSF25 | VSTOXX | 21.01.2025 | 22.01.2025 - 11:00 | 22.01.2025 - 12:00 | 11.12.2024 |
Februar | FVSG25 | VSTOXX | tbd | tbd | tbd | 15.01.2025 |
März | FGBSH25 FGBMH25 FGBLH25 FGBXH25 | Schatz BOBL Bund Buxl | tbd | tbd | tbd | 29.11.2024 |
FXXPH25 FESXH25 FSXEH25 FSTXH25 | STOXX Europe 600 EURO STOXX 50 STOXX Europe 50 Micro STOXX Europe 50 | tbd | tbd | tbd | 13.12.2024 | |
FDXSH25 FDXMH25 FDAXH25 FTDXH25 | Micro DAX Mini DAX FDAX TecDAX | tbd | tbd | tbd | 13.12.2024 |
Expiratie maand | Afkorting | Contract | Close-only (voor begin van de handel) | FXFlat sluiting van de handel | Officiële sluiting van de handel | Opening |
---|---|---|---|---|---|---|
Maart | YMH25 ESH25 NQH25 RTYH25 | E-Mini Dow E-mini S&P 500 E-mini NASDAQ 100 E-mini Russell 2000 | tbd | tbd | tbd | tbd |
MYMH25 MESH25 MNQH25 M2KH25 | Micro E-mini Dow Micro E-mini S&P 500 Micro E-mini NASDAQ 100 Micro E-mini Russell 2000 | tbd | tbd | tbd | tbd |
Expiratie maand | Afkorting | Contract | Close-only (voor begin van de handel) | FXFlat sluiting van de handel | Officiële sluiting van de handel | Opening |
---|---|---|---|---|---|---|
Februari | MHGG25 | COMEX Micro Copper Future | 28.01.2025 | 29.01.2025 - 18:00 | 30.01.2025 | 20.12.2024 |
GCG25 MGCG25 QOG25 | COMEX Gold Future Micro E-mini Gold E-mini Gold | 23.01.2025 28.05.2024 | 28.01.2024 - 18:00 28.01.2024 - 18:00 | 29.01.2024 29.01.2024 | ||
MHGH25 | COMEX Micro Copper Future | tbd | tbd | tbd | 22.01.2025 |
Expiratie maand | Afkorting | Contract | Close-only (voor begin van de handel) | FXFlat sluiting van de handel | Officiële sluiting van de handel | Opening |
---|---|---|---|---|---|---|
Maart | 6AH25 6BH25 6EH25 6JH25 6MH25 6NH25 6SH25 J7H25 6CH25 | Australian Dollar Future British Dollar Future EuroFX Future Yapanese Yen Future Mexican Peso Future New Zealand Dollar Swiss Franc Future E-mini Japanese Yen Canadian Dollar Future | tbd tbd | tbd tbd | tbd tbd | 04.12.2024 04.12.2024 |
Expiratie maand | Afkorting | Contract | Close-only (voor begin van de handel) | FXFlat sluiting van de handel | Officiële sluiting van de handel | Opening |
---|---|---|---|---|---|---|
Maart | ZCK24 ZWK24 ZMK24 ZLK24 ZSK24 ZRK24 ZOK24 | Corn Futures Wheat Futures Soybean Meal Futures Soybean Oil Futures Soybean Futures Rough Rice Futures Oast Futures | 22.04.2024 | 25.04.2024 - 18:00 | 30.04.2024 | 19.02.2024 19.02.2024 19.02.2024 19.02.2024 19.02.2024 19.02.2024 19.02.2024 |
Juli | ZCN24 ZWN24 ZMN24 ZLN24 ZSN24 ZRN24 ZON24 | Corn Futures Wheat Futures Soybean Meal Futures Soybean Oil Futures Soybean Futures Rough Rice Futures Oast Futures | 20.06.2024 | 25.06.2024 - 18:00 | 28.06.2024 | 18.04.2024 18.04.2024 18.04.2024 18.04.2024 18.04.2024 18.04.2024 18.04.2024 |
Augustus | ZMQ24 ZLQ24 ZSQ24 | Soybean Meal Futures Soybean Oil Futures Soybean Futures | 23.07.2024 | 26.07.2024 - 18:00 | 31.07.2024 | 18.06.2024 |
September | ZCU24 ZWU24 ZMU24 ZLU24 ZSU24 ZRU24 ZOU24 | Corn Futures Wheat Futures Soybean Meal Futures Soybean Oil Futures Soybean Futures Rough Rice Futures Oast Futures | 22.08.2024 | 27.08.2024 - 18:00 | 30.08.2024 | 18.06.2024 18.06.2024 19.07.2024 19.07.2024 19.07.2024 18.06.2024 18.06.2024 |
October | ZMV24 ZLV24 | Soybean Meal Futures Soybean Oil Futures | 20.09.2024 | 25.09.2024 - 18:00 | 30.09.2024 | 20.08.2024 |
November | ZSX24 ZRX24 | Soybean Meal Futures Soybean Oil Futures | 23.10.2024 | 28.10.2024 - 18:00 | 31.10.2024 | 20.08.2024 |
December | ZCZ24 ZWZ24 ZMZ24 ZLZ24 ZOZ24 | Corn Futures Wheat Futures Soybean Meal Futures Soybean Oil Futures Oast Futures | 21.11.2024 | 26.11.2024 - 18:00 | 29.11.2024 | 20.08.2024 |
Expiratie maand | Afkorting | Contract | Close-only (voor begin van de handel) | FXFlat sluiting van de handel | Officiële sluiting van de handel | Opening |
---|---|---|---|---|---|---|
Februari | QMG25 MCLG25 CLG25 | E-mini Crude Oil Future Micro E-mini WTI Crude Oil Crude Oil Future | 14.01.2025 | 17.01.2025 - 18:00 | 20.01.2025 22.01.2025 | 09.02.2024 |
NGG25 | Henry Hub Natural Gas | 22.01.2025 | 27.01.2025 - 18:00 | 27.01.2025 | 18.12.2024 |
Details over het uitvoeringsbeleid vindt u hier.
- Natuurlijke personen
- Geen kredietinstelling of financiële dienstverlener
- Personen die de informatie uitsluitend voor persoonlijke doeleinden gebruiken, zoals het beheer van hun eigen vermogen
- Personen die de informatie niet voor commerciële doeleinden gebruiken, zoals commerciële effectenhandel of het beheer van buitenlands vermogen of voor werkzaamheden bij een bank, financiële dienstverlenende instelling of een andere onderneming die onderworpen is aan binnenlands of buitenlands bank-, beurs-, effectenhandel- of beleggingstoezicht
- Personen die de informatie niet op een andere manier gebruiken voor doeleinden van derden, zoals de vrije administratie van buitenlandse tegoeden of in het kader van een niet-commerciële beleggingsclub
- Personen die de informatie niet voor andere doeleinden gebruiken, zoals de vrije administratie van buitenlandse tegoeden of in het kader van een niet-commerciële beleggingsclub; Personen die de informatie niet voor andere doeleinden gebruiken
Bij het openen van een FXFlat rekening vindt legitimatie van de klant plaats volgens de Wet op de Effectenhandel (WpHG). Als de potentiële klant voldoet aan ten minste twee van de volgende drie criteria, kan hij of zij worden geclassificeerd als een professionele klant na individueel onderzoek:
- De klant heeft gemiddeld 10 significante transacties gedaan in het kwartaal, in de afgelopen 12 maanden.
- De cliënt heeft bankdeposito's en financiële instrumenten van meer dan 500.000 euro.
- De cliënt heeft gedurende ten minste één jaar een beroep op de kapitaalmarkt uitgeoefend, waarvoor kennis van de in aanmerking komende bedrijfsactiviteiten, beleggingsdiensten en nevendiensten vereist is.
De classificatie volgens de Duitse wet op de effectenhandel kan verschillen van de classificatie van de effectenbeurs.