Kontraktspezifikationen
Die nachfolgenden Kontraktspezifikationen gelten für den Handel über das MetaTrader Konto. Stand: 23.05.2022
-
Futures
-
FOREX CFDs
Spot FOREX
-
CFD Einzelaktien
-
Index CFDs
-
Krypto CFDs
-
CFD Rohstoffe, Metalle
-
CFD Euro Bund
-
ETF CFDs
Eurex Futures
Die Handelsmenge der Eurex Futures beträgt mindestens 1 und maximal 100 Stück.
Kürzel | Name | Margin Intraday (€) | Margin Overnight (€)* | Handelszeit MESZ | Tick Size | Tick Wert (€) |
FDAX | DAX Future | 3.000,00 | 30.000,00 | Mo - Fr 02:15 - 22:00 | 1 | 25 |
FDXM | Mini-DAX Future | 300,00 | 6.000,00 | Mo - Fr 02:15 - 22:00 | 1 | 5 |
FDXS | Micro-DAX Future | 60,00 | 1.200,00 | Mo - Fr 02:15 - 22:00 | 1 | 1 |
FTDX | TecDAX Future | 280.00 | 2.800,00 | Mo - Fr 08:00 - 22:00 | 0.5 | 5 |
FGBL | Euro Bund Future (10 Jahre) | 220,00 | 2.200,00 | Mo - Fr 08:00 - 22:00 | 0.01 | 10 |
FGBS | Euro Schatz Future (2 Jahre) | 40,00 | 240,00 | Mo - Fr 08:00 - 22:00 | 0.005 | 5 |
FGBM | Euro Bobl Future (5 Jahre) | 100,00 | 1.000,00 | Mo - Fr 08:00 - 22:00 | 0.01 | 10 |
FESX | EURO STOXX 50 Index Future | 360,00 | 3.600,00 | Mo - Fr 02:15 - 22:00 | 1 | 10 |
FSXE | Micro-EURO STOXX 50 Future | 30,00 | 360,00 | Mo - Fr 02:15 - 22:00 | 0.5 | 0.5 |
FSTX | STOXX Europe 50 Index Future | 280,00 | 2.800,00 | Mo - Fr 07:50 - 22:00 | 1 | 10 |
FGBX | Euro Buxl Future (30 Jahre) | 660,00 | 6.600,00 | Mo - Fr 08:00 - 22:00 | 0.02 | 20 |
FVS | VSTOXX Future | 50,00 | 420,00 | Mo - Fr 07:50 - 22:00 | 0.05 | 5 |
FXXP | STOXX Europe 600 Index Future | 180,00 | 1.800,00 | Mo - Fr 07:50 - 22:00 | 0.1 | 5 |
Laufzeiten und letzte Handelstage der jeweiligen Futures
Futures Fälligkeiten: FXFlat beschränkt den Handel von auslaufenden Futures Kontrakten 3 Tage vor dem Schlussabrechnungstag auf Positionsschließungen. Neue Kontrakte können dann nur noch in der darauffolgenden Fälligkeit eröffnet werden. Am letzten Handelstag wird FXFlat 1 Stunde vor Handelsschluss des jeweiligen Futures noch bestehende Positionen per MKT Order schließen.
Alle Dax® Futures: Die Standard Laufzeiten betragen neun Monate und zwar jeweils die drei nächsten Quartalsmonate aus dem Zyklus März, Juni, September und Dezember. Letzter Handelstag ist der Schlussabrechnungstag. Schlussabrechnungstag ist der dritte Freitag des jeweiligen Fälligkeitsmonats, sofern dieser ein Börsentag ist, andernfalls der davor liegende Börsentag. Handelsschluss für die fälligen Futures am letzten Handelstag ist zu Beginn der Aufrufphase der untertägigen Auktion im Handelssystem Xetra® um 13:00 Uhr MEZ.
STOXX® Europe 600 Index Futures (FXXP): Laufzeiten Standard bis zu 9 Monaten: Die drei nächsten Quartalsmonate aus dem Zyklus März, Juni, September und Dezember. Letzter Handelstag ist der Schlussabrechnungstag. Schlussabrechnungstag ist der dritte Freitag des jeweiligen Fälligkeitsmonats, sofern dieser ein Börsentag ist, andernfalls der davor liegende Börsentag. Handelsschluss für die fälligen Futures am letzten Handelstag ist um 12:00 Uhr MEZ.
Alle Fixed Income Futures (FGBS, FGBM, FGBL & FGBX): Laufzeiten bis zu 9 Monaten: Die drei nächsten Quartalsmonate aus dem Zyklus März, Juni, September und Dezember. Liefertag ist der zehnte Kalendertag des jeweiligen Liefermonats (Quartalsmonat), sofern dieser ein Börsentag ist, andernfalls der darauf folgende Börsentag. Letzter Handelstag ist zwei Börsentage vor dem Liefertag des jeweiligen Liefermonats. Handelsschluss für die fälligen Futures am letzten Handelstag ist 12:30 Uhr MEZ.
EURO STOXX 50® Index Futures + STOXX® Europe 50 Index Futures: Letzter Handelstag ist der Schlussabrechnungstag. Schlussabrechnungstag ist der dritte Freitag des jeweiligen Fälligkeitsmonats, sofern dieser ein Börsentag ist, andernfalls der davor liegende Börsentag. Handelsschluss für die fälligen Futures am letzten Handelstag ist 12:00 Uhr MEZ.
VSTOXX® Futures: Laufzeiten: Bis zu 8 Monaten: Die acht nächsten aufeinander folgenden Kalendermonate. Letzter Handelstag ist der Schlussabrechnungstag. Der Schlussabrechnungstag liegt 30 Kalendertage vor dem Verfalltag der dem Volatilitätsindex unterliegenden Optionen (also 30 Tage vor dem dritten Freitag des Verfallmonats der unterliegenden Optionen, sofern dieser ein Börsentag ist). Dies ist üblicherweise der Mittwoch vor dem zweitletzten Freitag eines jeweiligen Fälligkeitsmonats, sofern dieser ein Börsentag ist, andernfalls der davor liegende Börsentag. Handelsschluss für die fälligen Futures am letzten Handelstag ist 12:00 Uhr MEZ.
*Margin Overnight (€): Täglich um 21:45h tritt die Overnight-Margin in Kraft. Um 7:45h wird diese wieder auf Intraday Niveau gesenkt.
US Futures CME
Kürzel | Name | Margin Intraday € | Margin Overnight €* | Handelszeit MEZ | Handelspause | Handelsmenge (min/max) | Tick Size | Tick Wert($) |
ES | E-mini S&P 500 | 1.080,00 | 10.800,00 | Mo - Fr 0:00 - 23:00 | - | 1/100 | 0,25 | 12,5 |
NQ | E-mini NASDAQ 100 | 1.500,00 | 15.000,00 | Mo - Fr 0:00 - 23:00 | - | 1/100 | 0,25 | 5 |
YM | E-mini Dow (5$) | 800,00 | 8.000,00 | Mo - Fr 0:00 - 23:00 | - | 1/100 | 1 | 5 |
RTY | E-mini Russel 2000 | 550,00 | 5.500,00 | Mo - Fr 0:00 - 23:00 | - | 1/100 | 0,1 | 5 |
QM | E-mini Crude Oil | 700,00 | 3.400,00 | Mo - Fr 0:00 - 23:00 | - | 1/100 | 0.025 | 12,5 |
QO | E-mini Gold | 300,00 | 3.000,00 | Mo - Fr 0:00 - 23:00 | - | 1/100 | 0.25 | 12,5 |
MGC | E-micro Gold | 60,00 | 600,00 | Mo - Fr 0:00 - 23:00 | - | 1/100 | 0,1 | 1 |
MES | Micro E-mini S&P 500 | 110,00 | 1.100,00 | Mo - Fr 0:00 - 23:00 | - | 1/100 | 0,25 | 1,25 |
MNQ | Micro E-mini NASDAQ 100 | 150,00 | 1.500,00 | Mo - Fr 0:00 - 23:00 | - | 1/100 | 0,25 | 0,5 |
MYM | Micro E-mini Dow | 80,00 | 800,00 | Mo - Fr 0:00 - 23:00 | - | 1/100 | 1 | 0,5 |
M2K | Micro E-mini Russel 2000 | 60,00 | 550,00 | Mo - Fr 0:00 - 23:00 | - | 1/100 | 0,1 | 0,5 |
MBT | Micro Bitcoin Futures | 1.200,00 | 2.400,00 | Mo - Fr 0:00 - 23:00 | - | 1/5 | 5 | 0,5 |
MET | Micro Ether Futures | 110,00 | 220,00 | Mo - Fr 0:00 - 23:00 | - | 1/50 | 0,5 | 0,05 |
MCL | Micro WTI Crude Oil Futures | 140,00 | 680,00 | Mo - Fr 0:00 - 23:00 | - | 1/100 | 0,01 | 1,00 |
MHG | Micro Copper Futures | 60,00 | 550,00 | Mo - Fr 0:00 - 23:00 | - | 1/100 | 0,0005 | 1,25 |
CL | Crude Oil Futures | 1.400,00 | 6.800,00 | Mo - Fr 0:00 - 23:00 | - | 1/100 | 0,01 | 10,00 |
ZC | Corn Futures | 1.525,00 | 1.525,00 | Mo - Fr 02:00 - 20:20 | 14:45 - 15:30 | 1/100 | 0,25 | 12,50 |
ZW | Wheat Futures | 1.875,00 | 1.875,00 | Mo - Fr 02:00 - 20:20 | 14:45 - 15:30 | 1/100 | 0,25 | 12,50 |
ZM | Soybean Meal Futures | 2.000,00 | 2.000,00 | Mo - Fr 02:00 - 20:20 | 14:45 - 15:30 | 1/100 | 0,1 | 10,00 |
ZL | Soybean Oil Futures | 2.150,00 | 2.150,00 | Mo - Fr 02:00 - 20:20 | 14:45 - 15:30 | 1/100 | 0,01 | 6,00 |
ZS | Soybean Futures | 2.650,00 | 2.650,00 | Mo - Fr 02:00 - 20:20 | 14:45 - 15:30 | 1/100 | 0,25 | 12,50 |
ZR | Rough Rice Futures | 775,00 | 775,00 | Mo - Fr 02:00 - 20:20 | 14:45 - 15:30 | 1/100 | 0,005 | 10,00 |
ZO | Oats Futures | 2.150,00 | 2.150,00 | Mo - Fr 02:00 - 20:20 | 14:45 - 15:30 | 1/100 | 0,25 | 12,50 |
GC | COMEX Gold Futures | 600,00 | 6.000,00 | Mo - Fr 00:00 - 23:00 | - | 1/100 | 0,1 | 10,00 |
SI | Silver Futures | 1.000,00 | 9.500,00 | Mo - Fr 00:00 - 23:00 | - | 1/100 | 0,005 | 25,00 |
PL | Platinum Futures | 3.250,00 | 3.250,00 | Mo - Fr 00:00 - 23:00 | - | 1/100 | 0,1 | 5,00 |
NG | Natural Gas Futures | 7.500,00 | 7.500,00 | Mo - Fr 00:00 - 23:00 | - | 1/100 | 0,001 | 10,00 |
CME FX Futures
Die Handelszeit ist Montag bis Freitag von 0:00 - 23:00 Uhr MEZ. Die Handelsmenge beträgt mindestens 1 und maximal 100.
Kürzel | Name | Margin Intraday | Margin Overnight | Tick Size | Tick Wert ($) |
6E | EuroFX Futures | 500,00 | 2.200,00 | 0,00005 | 6,25 |
M6E | E-micro EUR/USD Futures | 50,00 | 220,00 | 0,0001 | 1,25 |
6J | Yapanese Yen Futures | 500,00 | 2.500,00 | 0,0000005 | 6,25 |
J7 | E-Mini Yapanese Yen Futures | 250,00 | 1.250,00 | 0,000001 | 6,25 |
6A | Australien Dollar Futures | 290,00 | 1.450,00 | 0,0001 | 10,00 |
6B | British Pound Futures | 550,00 | 2.150,00 | 0,0001 | 6,25 |
6S | Swiss Franc Futures | 650,00 | 3.500,00 | 0,00005 | 6,25 |
6M | Mexican Peso Futures | 250,00 | 1.300,00 | 0,00001 | 5,00 |
6N | New Zealand Dollar Futures | 250,00 | 1.400,00 | 0,0001 | 10,00 |
6C | Canadian Dollar Futures | 250,00 | 1.350,00 | 0,00005 | 5,00 |
MCD | Micro CAD/USD Futures | 40,00 | 140,00 | 0,0001 | 1,00 |
MSF | Micro CHF/USD Futures | 90,00 | 350,00 | 0,0001 | 1,25 |
M6A | Micro AUD/USD Futures | 40,00 | 150,00 | 0,0001 | 1,00 |
M6B | Micro GBP/USD Futures | 50,00 | 220,00 | 0,0001 | 0,625 |
Forex CFDs
Die Handelszeiten laufen von Sonntag bis Freitag jeweils von 23:01 Uhr bis 23:00 Uhr MEZ. Der Handelstag endet um 20:59:59 Uhr GMT.
Symbol | Standard: Margin ab | Prof.-Konto: Margin ab | Tick Faktor |
AUD/CAD | 5,00% | 0,50% | 0,00001 |
AUD/CHF | 5,00% | 1,00% | 0,00001 |
AUD/JPY | 5,00% | 0,50% | 0,001 |
AUD/NZD | 20,00% | 0,50% | 0,00001 |
AUD/SGD | 20,00% | 3,33% | 0,00001 |
AUD/USD | 5,00% | 0,50% | 0,00001 |
CAD/CHF | 3,33% | 1,00% | 0,00001 |
CAD/JPY | 3,33% | 0,50% | 0,001 |
CHF/JPY | 3,33% | 1,00% | 0,001 |
EUR/AUD | 5,00% | 0,50% | 0,00001 |
EUR/CAD | 3,33% | 0,50% | 0,00001 |
EUR/CHF | 3,33% | 1,00% | 0,00001 |
EUR/DKK | 5,00% | 3,33% | 0,00001 |
EUR/GBP | 3,33% | 1,00% | 0,00001 |
EUR/HKD | 5,00% | 3,33% | 0,00001 |
EUR/JPY | 3,33% | 0,50% | 0,001 |
EUR/NOK | 5,00% | 1,00% | 0,00001 |
EUR/NZD | 5,00% | 0,50% | 0,00001 |
EUR/PLN | 5,00% | 0,50% | 0,00001 |
EUR/SEK | 5,00% | 1,00% | 0,00001 |
EUR/SGD | 5,00% | 3,33% | 0,00001 |
EUR/TRY | 10,00% | 10,00% | 0,00001 |
EUR/USD | 3,33% | 0,50% | 0,00001 |
EUR/ZAR | 5,00% | 3,33% | 0,00001 |
GBP/AUD | 5,00% | 1,00% | 0,00001 |
GBP/CAD | 3,33% | 1,00% | 0,00001 |
GBP/CHF | 3,33% | 1,00% | 0,00001 |
GBP/DKK | 5,00% | 1,00% | 0,00001 |
GBP/JPY | 3,33% | 1,00% | 0,001 |
GBP/NOK | 5,00% | 1,00% | 0,00001 |
GBP/NZD | 5,00% | 1,00% | 0,00001 |
GBP/SEK | 5,00% | 1,00% | 0,00001 |
GBP/SGD | 5,00% | 3,33% | 0,00001 |
GBP/USD | 3,33% | 1,00% | 0,00001 |
NOK/SEK | 20,00% | 1,00% | 0,00001 |
NZD/CAD | 5,00% | 0,50% | 0,00001 |
NZD/CHF | 5,00% | 1,00% | 0,00001 |
NZD/JPY | 5,00% | 1,00% | 0,001 |
NZD/USD | 5,00% | 0,50% | 0,00001 |
SGD/JPY | 5,00% | 3,33% | 0,001 |
USD/CAD | 3,33% | 0,50% | 0,00001 |
USD/CHF | 3,33% | 1,00% | 0,00001 |
USD/CZK | 5,00% | 3,33% | 0,00001 |
USD/DKK | 5,00% | 3,33% | 0,00001 |
USD/HKD | 5,00% | 3,33% | 0,00001 |
USD/HUF | 5,00% | 1,00% | 0,001 |
USD/JPY | 3,33% | 0,50% | 0,001 |
USD/MXN | 5,00% | 1,00% | 0,00001 |
USD/NOK | 5,00% | 1,00% | 0,00001 |
USD/PLN | 5,00% | 0,50% | 0,00001 |
USD/SEK | 5,00% | 1,00% | 0,00001 |
USD/SGD | 5,00% | 3,33% | 0,00001 |
USD/TRY | 10,00% | 10,00% | 0,00001 |
USD/ZAR | 5,00% | 3,33% | 0,00001 |
Roll Over
Beim CFD Forexhandel müssen Transaktionen nach spätestens zwei Geschäftstagen abgewickelt werden. Werden Positionen über Nacht gehalten (Overnight), so erfolgt der Übertrag der Position auf den nächsten Tag. Auf diese Weise wird eine physische Lieferung der jeweiligen Devisenposition abgewendet. Daher unterliegen alle nach 20:59:59 GMT gehaltenen Positionen den Finanzierungskosten, um die Änderungen im Datum widerzuspiegeln. Die Positionen werden von uns nicht geschlossen und wieder eröffnet um die Swapsätze zu berücksichtigen, sondern es findet ein finanzieller Ausgleich anhand der jeweiligen Zinssätze statt. Diese Beträge werden in den Kontoauszügen als "Swap" dargestellt und Ihrem Konto gutgeschrieben oder belastet.
Anbei finden Sie die Formel, um die R/O Swap-Kosten zu berechnen:
Für eine Short Position gilt: F = s * v
Für eine Long Position gilt: F = s * v * -1
F = Finanzielle Belastung/Gutschrift
(Finanzielle Belastung/Gutschrift ist in der zweitgenannten Währung eines Währungspaares berechnet und in die Kontoführungswährung des Kundenkontos umgerechnet)
s = Swapsatz
v = Anzahl von Devisen
Tipp: Den Swapsatz finden Sie in der MetaTrader Handelsplattform wie folgt:Klicken sie mit der rechten Maustaste in der Kursliste auf das gewünschte Währungspaar und wählen anschließend Spezifikation aus.
Valuta
Die Wertstellung (Valuta) beim Devisenhandel erfolgt in der Regel T+2. Ausnahmen bilden die Währungspaare USD/TRY und USD/CAD, welche eine Wertstellung von T+1 haben. Da am Wochenende kein FX-Handel stattfindet, gibt es einmal die Woche für alle Währungen, welche eine Wertstellung von T+2 haben, an jedem Mittwoch einen T+3 Swap. Bei den Währungspaaren USD/TRY und USD/CAD wird der T+3 Swap an jedem Donnerstag durchgeführt.
Spot Forex
Marginanforderung ab 0,50% und die Handelszeit ist von Montag bis Freitag von 00:00 bis 22:00 Uhr MEZ.
Symbol | Tick Faktor |
EURUSD.SPOT | 0,00001 |
USDCHF.SPOT | 0,00001 |
USDJPY.SPOT | 0,001 |
GBPUSD.SPOT | 0,00001 |
AUDUSD.SPOT | 0,00001 |
USDCAD.SPOT | 0,00001 |
EURCHF.SPOT | 0,0001 |
EURCAD.SPOT | 0,0001 |
EURJPY.SPOT | 0,001 |
EURAUD.SPOT | 0,0001 |
EURGBP.SPOT | 0,0001 |
AUDCAD.SPOT | 0,00001 |
AUDCHF.SPOT | 0,00001 |
AUDJPY.SPOT | 0,001 |
AUDNZD.SPOT | 0,00001 |
CADCHF.SPOT | 0,00001 |
CADJPY.SPOT | 0,001 |
CHFJPY.SPOT | 0,001 |
EURNZD.SPOT | 0,00001 |
GBPAUD.SPOT | 0,00001 |
GBPCAD.SPOT | 0,00001 |
GBPCHF.SPOT | 0,00001 |
GBPJPY.SPOT | 0,001 |
GBPNZD.SPOT | 0,00001 |
NZDCAD.SPOT | 0,00001 |
NZDCHF.SPOT | 0,00001 |
NZDJPY.SPOT | 0,001 |
NZDUSD.SPOT | 0,00001 |
Spot FOREX
Bei Devisenkassageschäften (Forex Spot) handelt es sich um den Devisenkassamarkt (Interbankenmarkt). Ein Overnight-Handel ist nicht möglich.
Siehe hierzu AGB unter II. Sonderbedingungen von Differenzgeschäften und Devisenkassageschäfte unter Punkt 2 "Ergänzende Bestimmung für Aufträge zum Abschluss von FOREX-Geschäften"
Nachschusspflicht bei Devisenkassageschäften (Forex Spot)
Bei Devisenkassageschäften (Forex Spot) ist keine Nachschusspflicht im Kontotyp Standard und Professional Plus gegeben. Für das Konto Professional Classic kann eine Nachschusspflicht nicht ausgeschlossen werden. Hier finden Sie eine Übersicht der unterschiedlichen Kontotypen: Kontotyp "Standard" "Professional Plus".
Swaps bei Devisenkassageschäften (Forex Spot)
Bei Devisenkassageschäften (Forex Spot) sind keine Swaps vorhanden, da Devisenkassageschäfte (Forex Spot) ausschließlich intraday handelbar sind.
Zwangsschließung bei Handelszeit-Ablauf
Jede offene Devisenkassageschäftsposition (Forex Spot Position) wird unmittelbar nach Handelsschluss des jeweiligen Handelstages zwangsgeschlossen. Handelsschluss ist an jedem Handelstag ab 22:00h MEZ.
ETF CFDs
Die ETF CFDs notieren in USD. Die Handelszeit ist Montag bis Freitag von 15:30 bis 22:00 Uhr MEZ.
Symbol | Name | Standard: Margin ab | Prof.-Konto: Margin ab | Tick Size | Tick Price | Underlying ISIN |
ACWI.ETF | iShares MSCI ACWI Index | 20% | 20% | 0,01 | 0,01 | US4642882579 |
AGQ.ETF | ProShares Ultra Silver | 20% | 20% | 0,01 | 0,01 | US74347W3530 |
AMLP.ETF | Alerian MLP ETF | 20% | 20% | 0,01 | 0,01 | US00162Q4525 |
BITO.ETF | ProShares Bitcoin Strategy ETF | 20% | 20% | 0,01 | 0,01 | US74347G4405 |
BRZU.ETF | Direxion Daily MSCI Brazil Bull 3X | 20% | 20% | 0,01 | 0,01 | US25460G7088 |
DBA.ETF | PowerShares DB Agriculture Fund | 20% | 20% | 0,01 | 0,01 | US46140H1068 |
DBC.ETF | PowerShares DB Commodity Index Tracking Fund | 20% | 20% | 0,01 | 0,01 | US46138B1035 |
DEM.ETF | WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund | 20% | 20% | 0,01 | 0,01 | US97717W3152 |
DGP.ETF | DB Gold Double Long ETN | 20% | 20% | 0,01 | 0,01 | US25154H7492 |
DUST.ETF | Direxion Daily Gold Miners Bear 3X Shares | 20% | 20% | 0,01 | 0,01 | US25460G8805 |
EDZ.ETF | Direxion Daily Emerging Markets BEAR 3X Shares | 20% | 20% | 0,01 | 0,01 | US25460E5472 |
EEM.ETF | iShares MSCI Emg Markets ETF | 20% | 20% | 0,01 | 0,01 | US4642872349 |
EFA.ETF | iShares MSCI EAFE Index ETF | 20% | 20% | 0,01 | 0,01 | US4642874659 |
EPP.ETF | iShares MSCI Pac X-JP ETF | 20% | 20% | 0,01 | 0,01 | US4642866655 |
EPU.ETF | iShares MSCI All Peru Capped ETF | 30% | 30% | 0,01 | 0,01 | US4642898427 |
EPV.ETF | ProShares UltraShort FTSE Europe | 20% | 20% | 0,01 | 0,01 | US74348A4343 |
EWP.ETF | iShares MSCI Spain Capped ETF | 20% | 20% | 0,01 | 0,01 | US4642867646 |
EWT.ETF | iShares Taiwan Index ETF | 20% | 20% | 0,01 | 0,01 | US46434G7723 |
EWW.ETF | iShares MSCI MEXICO CAPPED ETF | 25% | 25% | 0,01 | 0,01 | US4642868222 |
EWY.ETF | iShares South Korea Index ETF | 20% | 20% | 0,01 | 0,01 | US4642867729 |
EWZ.ETF | iShares Brazil Index ETF | 20% | 15% | 0,01 | 0,01 | US4642864007 |
FAS.ETF | Direxion Daily Financial Bull 3X Shares | 20% | 20% | 0,01 | 0,01 | US25459Y6941 |
FAZ.ETF | Direxion Daily FINANCIAL BEAR 3X SHARES | 20% | 20% | 0,01 | 0,01 | US25460E1331 |
FXE.ETF | CurrencyShares Euro Trust | 20% | 20% | 0,01 | 0,01 | US46138K1034 |
FXI.ETF | iShares FTSE China 25 ETF | 20% | 15% | 0,01 | 0,01 | US4642871846 |
GLD.ETF | SPDR Gold shares | 20% | 20% | 0,01 | 0,01 | US78463V1070 |
GLL.ETF | ProShares UltraShort Gold | 20% | 20% | 0,01 | 0,01 | US74347W3951 |
GSG.ETF | iShares S&P Gsci Commod ETF | 20% | 20% | 0,01 | 0,01 | US46428R1077 |
HDGE.ETF | AdvisorShares Ranger Equity Bear\ ETF | 20% | 20% | 0,01 | 0,01 | US00768Y4127 |
IDU.ETF | iShares U.S. Utilities | 20% | 20% | 0,01 | 0,01 | US4642876977 |
INDL.ETF | Direxion Daily MSCI India Bull 3X | 20% | 20% | 0,01 | 0,01 | US25490K3317 |
IVV.ETF | iShares Core S&P 500 | 20% | 20% | 0,01 | 0,01 | US4642872000 |
IWM.ETF | iShares Russell 2000 | 20% | 20% | 0,01 | 0,01 | US4642876555 |
IWO.ETF | iShares Russell 2000 Growth | 20% | 20% | 0,01 | 0,01 | US4642876480 |
IXC.ETF | iShares S&P Global Enrgy ETF | 20% | 20% | 0,01 | 0,01 | US4642873412 |
IYR.ETF | iShares Dow Jones Us Real Est ETF | 20% | 20% | 0,01 | 0,01 | US4642877397 |
JDST.ETF | Direxion Daily Junior Gold Miners Bear 3X ETF | 20% | 20% | 0,01 | 0,01 | US25460G8078 |
JNUG.ETF | Direxion Daily Jr Gld Mnrs Bull 3X | 20% | 20% | 0,01 | 0,01 | US25460G8318 |
LIT.ETF | Global X Lithium & Battery Tech ETF | 20% | 20% | 0,01 | 0,01 | US37954Y8553 |
MDY.ETF | SPDR S&P MidCap 400 | 20% | 20% | 0,01 | 0,01 | US78467Y1073 |
NUGT.ETF | Direxion Daily Gold 3x | 20% | 20% | 0,01 | 0,01 | US25460G7815 |
QID.ETF | ProShares UltraShort QQQ | 20% | 20% | 0,01 | 0,01 | US74347G7390 |
QLD.ETF | ProShares Ultra QQQ | 20% | 20% | 0,01 | 0,01 | US74347R2067 |
QQQ.OQ | Powershares QQQ ETF | 20% | 15% | 0,01 | 0,01 | US73935A1043 |
SCO.ETF | ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil | 20% | 20% | 0,01 | 0,01 | US74347W6681 |
SDOW.ETF | ProShares UltraPro Short Dow30 | 20% | 20% | 0,01 | 0,01 | US74347G3092 |
SDS1.ETF | ProShares UltraShort S&P500 | 20% | 20% | 0,01 | 0,01 | US74347G4165 |
SLV.ETF | iShares Silver Trust | 20% | 20% | 0,01 | 0,01 | US46428Q1094 |
SOXS1.ETF | Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 20% | 20% | 0,01 | 0,01 | US25460G3368 |
SPXS.ETF | Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 20% | 20% | 0,01 | 0,01 | US25460E8856 |
SPXU.ETF | ProShares UltraPro Short S&P500 | 20% | 20% | 0,01 | 0,01 | US74347B2685 |
SPY.ETF | Spdr S&P 500 ETF Trust | 20% | 10% | 0,01 | 0,01 | US78462F1030 |
SRTY.ETF | ProShares Ultrapro Short Russell2000 | 20% | 20% | 0,01 | 0,01 | US74347G3902 |
SSO.ETF | ProShares Ultra S&P500 | 20% | 20% | 0,01 | 0,01 | US74347B1109 |
TBT.ETF | Proshares Ultra Short 20YRTR | 20% | 20% | 0,01 | 0,01 | US74347B2016 |
TMV.ETF | Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear 3X Shares | 20% | 20% | 0,01 | 0,01 | US25460G8490 |
TWM.ETF | ProShares UltraShort Russell2000 | 20% | 20% | 0,01 | 0,01 | US74347G6897 |
TZA.ETF | Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | 20% | 20% | 0,01 | 0,01 | US25460E1257 |
UCO.ETF | ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 20% | 20% | 0,01 | 0,01 | US74347Y8883 |
UDOW.ETF | ProShares UltraPro Dow30 | 20% | 20% | 0,01 | 0,01 | US74347X8231 |
UNG.ETF | US Natural Gas Fund | 20% | 20% | 0,01 | 0,01 | US9123182019 |
UPRO.ETF | ProShares UltraPro S&P500 | 20% | 20% | 0,01 | 0,01 | US74347X8645 |
URTY.ETF | ProShares UltraPro Russell2000 | 20% | 20% | 0,01 | 0,01 | US74347X7993 |
USO.ETF | United States Oil Fund LP | 20% | 20% | 0,01 | 0,01 | US91232N2071 |
VTI.ETF | Vanguard Total Stkmkt ETF | 20% | 20% | 0,01 | 0,01 | US9229087690 |
VXXB.ETF | ST S&P 500 VIX Series B | 20% | 20% | 0,01 | 0,01 | US06746P6218 |
VXZ.ETF | iPath S&P 500 VIX MT FU ETN | 25% | 25% | 0,01 | 0,01 | US06740Q2600 |
XLB.ETF | SPDR Materials Select Sector | 20% | 20% | 0,01 | 0,01 | US81369Y1001 |
XLE.ETF | SPDR Energy Select Sector | 20% | 20% | 0,01 | 0,01 | US81369Y5069 |
XLF.ETF | SPDR Financial Select Sector | 20% | 20% | 0,01 | 0,01 | US81369Y6059 |
XLI.ETF | SPDR Industrial Select Sector | 20% | 20% | 0,01 | 0,01 | US81369Y7040 |
XLK.ETF | SPDR Technology Select Sector | 20% | 20% | 0,01 | 0,01 | US81369Y8030 |
XLP.ETF | SPDR Consumer Staples Select Sector | 20% | 20% | 0,01 | 0,01 | US81369Y3080 |
XLU.ETF | SPDR Utilities Select Sector | 20% | 20% | 0,01 | 0,01 | US81369Y8865 |
XLV.ETF | Health Care Select ETF | 20% | 20% | 0,01 | 0,01 | US81369Y2090 |
XLY.ETF | SPDR Consumer Discretionary | 20% | 20% | 0,01 | 0,01 | US81369Y4070 |
YINN.ETF | Direxion Daily FTSE China Bull 3X | 20% | 20% | 0,01 | 0,01 | US25459W7719 |
ZSL.ETF | ProShares UltraShort Silver | 20% | 20% | 0,01 | 0,01 | US74347W1146 |
CFD Einzelaktien
Aktien | Standard: Margin ab | Prof.-Konto: Margin ab | Handelszeiten MEZ | Handelspause MEZ | Tick Size | Währung | Referenzmarkt |
Deutschland | 20% | 10% | Mo bis Fr 09:00 - 17:30 | 13:00 – 13:03* (Mittagsauktion) | 0,01 | EUR | CBOE DXE Exchange |
Niederlande | 20% | 10% | Mo bis Fr 09:00 - 17:30 | 13:00 – 13:03* (Mittagsauktion) | 0,01 | EUR | Bats EU |
USA | 20% | 5% | Mo bis Fr 15:30 - 22:00 | keine | 0,01 | USD | NYSE, NASDAQ |
Asien | 20% | 5% | Mo bis Fr 15:30 - 22:00 | keine | 0,01 | USD | NYSE, NASDAQ |
*Bitte beachten Sie, dass bei einigen deutschen Aktien die Auktionspäter als 13:03 Uhr beginnen kann. Die Auktion kann zeitweise mehr als 3Minuten dauern.
Aktien-CFDS DE
Symbol | Name | Standard: Margin ab | Prof.-Konto: Margin ab |
ADS | Adidas AG | 20% | 10% |
AFX | Carl-Zeiss Meditec AG | 20% | 20% |
AIR | Airbus Group | 20% | 10% |
AIXA | Aixtron SE | 20% | 10% |
ALV | Allianz SE | 20% | 10% |
ARL | Aareal Bank | 20% | 10% |
