Contract Specificaties
De volgende contract specificaties zijn van toepassing op handelen via de MetaTrader-account. Status: 23.05.2022
-
Futures
-
Forex CFD's
Spot Forex
-
Aandelen CFD's
-
Index CFD's
-
Crypto CFD's
-
CFD grote materialien, metalen
-
CFD Euro obligatie
-
ETF CFD's
Eurex Futures
Het handelsvolume van Eurex Futures is minimaal 1 en maximaal 100 stuks.
Afkorting | Naam | Marge Intraday (€) | Marge Overnight (€)* | Handelstijd CEST | Tick grootte | Tickwaarde (€) |
FDAX | DAX Futures | 3,700.00 | 37,200.00 | Mo - Fr 02:15 a.m. - 10:00 p.m. | 1 | 25 |
FDXM | Mini-DAX Futures | 380.00 | 7,450.00 | Mo - Fr 02:15 a.m. - 10:00 p.m. | 1 | 5 |
FDXS | Micro-DAX Futures | 75.00 | 1,500.00 | Mo - Fr 02:15 a.m. - 10:00 p.m. | 1 | 1 |
FTDX | TecDAX Futures | 225.00 | 2,250.00 | Mo - Fr 08:00 a.m. - 10:00 p.m. | 0.5 | 5 |
FGBL | Euro Bund Futures (10 Jahre) | 380.00 | 3,800.00 | Mo - Fr 08:00 a.m. - 10:00 p.m. | 0.01 | 10 |
FGBS | Euro Schatz Futures (2 Jahre) | 85.00 | 820.00 | Mo - Fr 08:00 a.m. - 10:00 p.m. | 0.005 | 5 |
FGBM | Euro Bobl Futures (5 Jahre) | 200.00 | 2,050.00 | Mo - Fr 08:00 a.m. - 10:00 p.m. | 0.01 | 10 |
FESX | EURO STOXX 50 Index Futures | 410.00 | 4,100.00 | Mo - Fr 02:15 a.m. - 10:00 p.m. | 1 | 10 |
FSXE | Micro-EURO STOXX 50 Futures | 40.00 | 410.00 | Mo - Fr 02:15 a.m. - 10:00 p.m. | 0.5 | 0.5 |
FSTX | STOXX Europe 50 Index Futures | 310.00 | 3,100.00 | Mo - Fr 07:50 a.m. - 10:00 p.m. | 1 | 10 |
FGBX | Euro Buxl Futures (30 Jahre) | 820.00 | 8,200.00 | Mo - Fr 08:00 a.m. - 10:00 p.m. | 0.02 | 20 |
FVS | VSTOXX Futures | 55.00 | 530.00 | Mo - Fr 07:50 a.m. - 10:00 p.m. | 0.05 | 5 |
FXXP | STOXX Europe 600 Index Futures | 200.00 | 2,000.00 | Mo - Fr 07:50 a.m. - 10:00 p.m. | 0.1 | 5 |
LOOPTIJDEN EN LAATSTE HANDELSDAGEN VAN DE HANDELBARE FUTURES
Looptijden Futures: FXFlat beperkt de handel in aflopende futurescontracten tot positiesluitingen 3 dagen voor de sluitingsdatum. Nieuwe contracten kunnen dan pas op de volgende looptijd worden geopend. Op de laatste handelsdag sluit FXFlat bestaande posities via MKT-order 1 uur voor het sluiten van de handel in de respectieve futures.
Alle DAX® Futures: De standaard looptijden zijn negen maanden, namelijk de volgende drie kwartaalmaanden vanaf de cyclus maart, juni, september en december. De laatste handelsdag is de laatste afwikkelingsdag. De uiterste afwikkelingsdatum is de derde vrijdag van de respectieve looptijdmaand, als dit een handelsdag is, anders de voorafgaande handelsdag. Het sluiten van de handel voor de futures die op de laatste handelsdag moeten worden verwacht, is aan het begin van de callfase van de ondergrondse veiling in het Xetra®-handelssysteem om 13:00 CET.
STOXX® Europe 600 Index Futures (FXXP): looptijd standaard tot 9 maanden: De volgende drie kwartaalmaanden vanaf de cyclus maart, juni, september en december. De laatste handelsdag is de laatste afwikkelingsdag. De uiterste afwikkelingsdatum is de derde vrijdag van de respectieve looptijdmaand, als dit een handelsdag is, anders de voorafgaande handelsdag. Het sluiten van de handel voor de futures die op de laatste handelsdag moeten worden verwacht, is om 12:00 CET.
All Fixed Income Futures (FGBS, FGBM, FGBL & FGBX): looptijden tot 9 maanden: De volgende drie kwartaalmaanden vanaf de cyclus maart, juni, september en december. Leveringsdag is de tiende kalenderdag van de betreffende leveringsmaand (driemaand), als dit een handelsdag is, anders de volgende handelsdag. De laatste handelsdag is twee handelsdagen voor de leveringsdag van de betreffende leveringsmaand. Het sluiten van de handel voor de futures die op de laatste handelsdag moeten worden verwacht, is 12:30 CET.
EURO STOXX 50® Index Futures + STOXX® Europe 50 Index Futures: Laatste handelsdag is de sluitingsdatum. De uiterste afwikkelingsdatum is de derde vrijdag van de respectieve looptijdmaand, als dit een handelsdag is, anders de voorafgaande handelsdag. Het sluiten van de handel voor de futures die op de laatste handelsdag moeten worden verwacht, is 12:00 CET.
VSTOXX® Futures: Looptijd tot 8 maanden: De volgende acht opeenvolgende kalendermaanden. De laatste handelsdag is de laatste afwikkelingsdag. De uiterste afwikkelingsdatum is 30 kalenderdagen voor de vervaldatum van de opties die onderworpen zijn aan de volatiliteitsindex (d.w.z. 30 dagen vóór de derde vrijdag van de vervaldatum van de onderliggende opties, als dit een handelsdag is). Dit is meestal de woensdag voor de tweede laatste vrijdag van een respectieve looptijdmaand, als dit een handelsdag is, anders de vorige handelsdag. Het sluiten van de handel voor de futures die op de laatste handelsdag moeten worden verwacht, is 12:00 CET. Laatste handelsdagen: 12.00 uur Einde van de handel op de volgende dagen: 17 apr 2019, 22 mei 2019, 19. jun 2019, 17 jul 2019, 21 aug 2019, 18 sep 2019, 16 okt 2019, 20 nov 2019, 18. dec 2019
*Marge Overnight (€): Dagelijks om 21:45u treedt de overnight marge in werking. Om 7:45u wordt dit teruggezakt naar intraday niveau.
AMERIKAANSE FUTURES CME
Afkorting | Naam | Marge Intraday € | Marge Overnight €* | Handelstijd CET | Handelspauze | Handelshoeveelheid (min/max) | Tekengrootte | Tikwaarde($) |
ES | E-mini S&P 500 | 1,120.00 | 11,200.00 | Mo - Fr 00:00 a.m. - 11:00 p.m. | - | 1/100 | 0.25 | 12.5 |
NQ | E-mini NASDAQ 100 | 1,550.00 | 15,500.00 | Mo - Fr 00:00 a.m. - 11:00 p.m. | - | 1/100 | 0.25 | 5 |
YM | E-mini Dow (5$) | 850.00 | 8,500.00 | Mo - Fr 00:00 a.m. - 11:00 p.m. | - | 1/100 | 1 | 5 |
RTY | E-mini Russel 2000 | 550.00 | 5,500.00 | Mo - Fr 00:00 a.m. - 11:00 p.m. | - | 1/100 | 0.1 | 5 |
QM | E-mini Crude Oil | 830.00 | 4,150.00 | Mo - Fr 00:00 a.m. - 11:00 p.m. | - | 1/100 | 0.025 | 12.5 |
QO | E-mini Gold | 360.00 | 3,600.00 | Mo - Fr 00:00 a.m. - 11:00 p.m. | - | 1/100 | 0.25 | 12.5 |
MGC | E-micro Gold | 75.00 | 720.00 | Mo - Fr 00:00 a.m. - 11:00 p.m. | - | 1/100 | 0.1 | 1 |
MES | Micro E-mini S&P 500 | 112.00 | 1,120.00 | Mo - Fr 00:00 a.m. - 11:00 p.m. | - | 1/100 | 0.25 | 1.25 |
MNQ | Micro E-mini NASDAQ 100 | 155.00 | 1,550.00 | Mo - Fr 00:00 a.m. - 11:00 p.m. | - | 1/100 | 0.25 | 0.5 |
MYM | Micro E-mini Dow | 85.00 | 850.00 | Mo - Fr 00:00 a.m. - 11:00 p.m. | - | 1/100 | 1 | 0.5 |
M2K | Micro E-mini Russel 2000 | 55.00 | 550.00 | Mo - Fr 00:00 a.m. - 11:00 p.m. | - | 1/100 | 0.1 | 0.5 |
MBT | Micro Bitcoin Futures | 950.00 | 1,900.00 | Mo - Fr 00:00 a.m. - 11:00 p.m. | - | 1/5 | 5 | 0.5 |
MET | Micro Ether Futures | 60.00 | 120.00 | Mo - Fr 00:00 a.m. - 11:00 p.m. | - | 1/50 | 0.5 | 0.05 |
MCL | Micro WTI Crude Oil Futures | 165.00 | 825.00 | Mo - Fr 00:00 a.m. - 11:00 p.m. | - | 1/100 | 0.01 | 1.00 |
MHG | Micro Copper Futures | 60.00 | 550.00 | Mo - Fr 0:00 a.m.- 11:00 p.m. | - | 1/100 | 0,0005 | 1,25 |
CL | Crude Oil Futures | 1,650.00 | 8,250.00 | Mo - Fr 00:00 a.m. - 11:00 p.m. | - | 1/100 | 0.01 | 10.00 |
ZC | Corn Futures | 2,500.00 | 2,500.00 | Mo - Fr 02:00 a.m. - 08:20 p.m. | 02:45 p.m. - 03:30 p.m. | 1/100 | 0.25 | 12.50 |
ZW | Wheat Futures | 3,750.00 | 3,750.00 | Mo - Fr 02:00 a.m. - 08:20 p.m. | 02:45 p.m. - 03:30 p.m. | 1/100 | 0.25 | 12.50 |
ZM | Soybean Meal Futures | 2,000.00 | 2,000.00 | Mo - Fr 02:00 a.m. - 08:20 p.m. | 02:45 p.m. - 03:30 p.m. | 1/100 | 0.1 | 10.00 |
ZL | Soybean Oil Futures | 2,800.00 | 2,800.00 | Mo - Fr 02:00 a.m. - 08:20 p.m. | 02:45 p.m. - 03:30 p.m. | 1/100 | 0.01 | 6.00 |
ZS | Soybean Futures | 4,000.00 | 4,000.00 | Mo - Fr 02:00 a.m. - 08:20 p.m. | 02:45 p.m. - 03:30 p.m. | 1/100 | 0.25 | 12.50 |
ZR | Rough Rice Futures | 1.075.00 | 1.075.00 | Mo - Fr 02:00 a.m. - 08:20 p.m. | 02:45 p.m. - 03:30 p.m. | 1/100 | 0.005 | 10.00 |
ZO | Oats Futures | 2,400.00 | 2,400.00 | Mo - Fr 02:00 a.m. - 08:20 p.m. | 02:45 p.m. - 03:30 p.m. | 1/100 | 0.25 | 12.50 |
GC | COMEX Gold Futures | 720.00 | 7,200.00 | Mo - Fr 00:00 a.m. - 11:00 p.m. | - | 1/100 | 0.1 | 10.00 |
SI | Silver Futures | 900.00 | 8,500.00 | Mo - Fr 00:00 a.m. - 11:00 p.m. | - | 1/100 | 0.005 | 25.00 |
PL | Platinum Futures | 3,400.00 | 3,400.00 | Mo - Fr 00:00 a.m. - 11:00 p.m. | - | 1/100 | 0.1 | 5.00 |
NG | Natural Gas Futures | 9,400.00 | 9,400.00 | Mo - Fr 00:00 a.m. - 11:00 p.m. | - | 1/100 | 0.001 | 10.00 |
CME FX Futures
De handelstijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 0:00 tot 23:00 uur CET. Het handelsvolume is ten minste 1 en maximaal 100.
Afkorting | Naam | Marge Intraday | Overnight-marge | Tekengrootte | Tikwaarde ($) |
6E | EuroFX Futures | 600.00 | 2,400.00 | 0.00005 | 6.25 |
6J | Yapanese Yen Futures | 500.00 | 2,500.00 | 0.0000005 | 6.25 |
J7 | E-Mini Yapanese Yen Futures | 250.00 | 1,250.00 | 0.000001 | 6.25 |
6A | Australien Dollar Futures | 370.00 | 1,820.00 | 0.0001 | 10.00 |
6B | British Pound Futures | 460.00 | 1,850.00 | 0.0001 | 6.25 |
6S | Swiss Franc Futures | 600.00 | 2,900.00 | 0.00005 | 6.25 |
6M | Mexican Peso Futures | 250.00 | 1,300.00 | 0.00001 | 5.00 |
6N | New Zealand Dollar Futures | 250.00 | 1,400.00 | 0.0001 | 10.00 |
6C | Canadian Dollar Futures | 250.00 | 1,350.00 | 0.00005 | 5.00 |
M6E | E-micro EUR/USD Futures | 55.00 | 240.00 | 0.0001 | 1.25 |
MCD | Micro CAD/USD Futures | 40.00 | 135.00 | 0.0001 | 1.00 |
MSF | Micro CHF/USD Futures | 80.00 | 290.00 | 0.0001 | 1.25 |
M6A | Micro AUD/USD Futures | 45.00 | 185.00 | 0.0001 | 1.00 |
M6B | Micro GBP/USD Futures | 45.00 | 185.00 | 0.0001 | 0.625 |
FOREX CFD'S
De handelstijden lopen van zondag tot en met vrijdag van 23:01 tot 23:00 uur CET. De handelsdag eindigt om 20:59:59 GMT.
Symbool | Standaard: Marge vanaf | Prof. Rekening: Marge van | Tikfactor |
AUD/CAD | 5,00% | 0,50% | 0,00001 |
AUD/CHF | 5,00% | 1,00% | 0,00001 |
AUD/JPY | 5,00% | 0,50% | 0,001 |
AUD/NZD | 20,00% | 0,50% | 0,00001 |
AUD/SGD | 20,00% | 3,33% | 0,00001 |
AUD/USD | 5,00% | 0,50% | 0,00001 |
CAD/CHF | 3,33% | 1,00% | 0,00001 |
CAD/JPY | 3,33% | 0,50% | 0,001 |
CHF/JPY | 3,33% | 1,00% | 0,001 |
EUR/AUD | 5,00% | 0,50% | 0,00001 |
EUR/CAD | 3,33% | 0,50% | 0,00001 |
EUR/CHF | 3,33% | 1,00% | 0,00001 |
EUR/DKK | 5,00% | 3,33% | 0,00001 |
EUR/GBP | 3,33% | 1,00% | 0,00001 |
EUR/HKD | 5,00% | 3,33% | 0,00001 |
EUR/JPY | 3,33% | 0,50% | 0,001 |
EUR/NOK | 5,00% | 1,00% | 0,00001 |
EUR/NZD | 5,00% | 0,50% | 0,00001 |
EUR/PLN | 5,00% | 0,50% | 0,00001 |
EUR/SEC | 5,00% | 1,00% | 0,00001 |
EUR/SGD | 5,00% | 3,33% | 0,00001 |
EUR/TRY | 10,00% | 10,00% | 0,00001 |
EUR/USD | 3,33% | 0,50% | 0,00001 |
EUR/ZAR | 5,00% | 3,33% | 0,00001 |
GBP/AUD | 5,00% | 1,00% | 0,00001 |
GBP/CAD | 3,33% | 1,00% | 0,00001 |
GBP/CHF | 3,33% | 1,00% | 0,00001 |
GBP/DKK | 5,00% | 1,00% | 0,00001 |
GBP/JPY | 3,33% | 1,00% | 0,001 |
GBP/NOK | 5,00% | 1,00% | 0,00001 |
GBP/NZD | 5,00% | 1,00% | 0,00001 |
GBP/SEK | 5,00% | 1,00% | 0,00001 |
GBP/SGD | 5,00% | 3,33% | 0,00001 |
GBP/USD | 3,33% | 1,00% | 0,00001 |
NOK/SEK | 20,00% | 1,00% | 0,00001 |
NZD/CAD | 5,00% | 0,50% | 0,00001 |
NZD/CHF | 5,00% | 1,00% | 0,00001 |
NZD/JPY | 5,00% | 1,00% | 0,001 |
NZD/USD | 5,00% | 0,50% | 0,00001 |
SGD/JPY | 5,00% | 3,33% | 0,001 |
USD/CAD | 3,33% | 0,50% | 0,00001 |
USD/CHF | 3,33% | 1,00% | 0,00001 |
USD/CZK | 5,00% | 3,33% | 0,00001 |
USD/DKK | 5,00% | 3,33% | 0,00001 |
USD/HKD | 5,00% | 3,33% | 0,00001 |
USD/HUF | 5,00% | 1,00% | 0,001 |
USD/JPY | 3,33% | 0,50% | 0,001 |
USD/MXN | 5,00% | 1,00% | 0,00001 |
USD/NOK | 5,00% | 1,00% | 0,00001 |
USD/PLN | 5,00% | 0,50% | 0,00001 |
USD/SEK | 5,00% | 1,00% | 0,00001 |
USD/SGD | 5,00% | 3,33% | 0,00001 |
USD/TRY | 10,00% | 10,00% | 0,00001 |
USD/ZAR | 5,00% | 3,33% | 0,00001 |
ROLLOVER
In CFD Forex-handel moeten transacties uiterlijk na twee werkdagen worden afgewikkeld. Als posities 's nachts worden aangehouden, wordt de positie overgebracht naar de volgende dag. Op deze manier wordt een fysieke levering van de respectieve valutapositie afgewend. Daarom zijn alle posities die na 20:59:59 GMT worden ingenomen, onderhevig aan financieringskosten om de wijzigingen in de datum weer te geven. De posities worden niet door ons gesloten en heropend om rekening te houden met de swaprentes, maar er is een financiële compensatie op basis van de respectieve rentetarieven. Deze bedragen worden gepresenteerd als een "swap" in de bankafschriften en gecrediteerd of gedebiteerd van uw rekening.
Bijgaand vindt u de formule om de R/O swap kosten te berekenen:
Voor een short positie: F = s * v
Voor een long positie: F = s * v * -1
F = Financiële debet/credit (Financiële debet/credit wordt berekend in de tweede valuta van een valutapaar en omgezet in de valuta van rekeningbeheer van de klantrekening)
s = swap rate
v = aantal vreemde valuta's
Tip: De swaprente is als volgt te vinden in het MetaTrader-handelsplatform: Klik met de rechtermuisknop op het gewenste valutapaar in de prijslijst en selecteer vervolgens Specificatie.
WAARDEDATUM
De waardedatum voor de valutahandel is meestal T+2. Uitzonderingen zijn de valutaparen USD/TRY en USD/CAD, die een waardedatum van T+1 hebben. Omdat er in het weekend geen FX-handel is, is er elke woensdag een T+3-swap voor alle valuta's met een waarde van T+2. Voor de USD/TRY- en USD/CAD-valutaparen wordt de T+3-swap elke donderdag uitgevoerd.
Spot Forex
Margevereiste van 0,50% en de handelstijd is van maandag tot en met vrijdag van 00:00 tot 22:00 CET.
Symbool | Tikfactor |
EURUSD.SPOT | 0,00001 |
USDCHF.SPOT | 0,00001 |
USDJPY.SPOT | 0,001 |
GBPUSD.SPOT | 0,00001 |
AUDUSD.SPOT | 0,00001 |
USDCAD.SPOT | 0,00001 |
EURCHF.SPOT | 0,0001 |
EURCAD.SPOT | 0,0001 |
EURJPY.SPOT | 0,001 |
EURAUD.SPOT | 0,0001 |
EURGBP.SPOT | 0,0001 |
AUDCAD.SPOT | 0,00001 |
AUDCHF.SPOT | 0,00001 |
AUDJPY.SPOT | 0,001 |
AUDNZD.SPOT | 0,00001 |
CADCHF.SPOT | 0,00001 |
CADJPY.SPOT | 0,001 |
CHFJPY.SPOT | 0,001 |
EURNZD.SPOT | 0,00001 |
GBPAUD.SPOT | 0,00001 |
GBPCAD.SPOT | 0,00001 |
GBPCHF.SPOT | 0,00001 |
GBPJPY.SPOT | 0,001 |
GBPNZD.SPOT | 0,00001 |
NZDCAD.SPOT | 0,00001 |
NZDCHF.SPOT | 0,00001 |
NZDJPY.SPOT | 0,001 |
NZDUSD.SPOT | 0,00001 |
Spot FOREX
Forex Spot is de buitenlandse valutamarkt (interbancaire markt). Overnight handel is niet mogelijk.
Zie algemenevoorwaarden onder II. Bijzondere voorwaarden voor overeenkomsten voor verschil- en contante valutamarkttransacties onder punt 2 "Aanvullende bepaling voor orders voor het sluiten van FOREX-transacties"
MARGIN CALL BIJ CONTANTE VALUTATRANSACTIES (FOREX SPOT)
In het geval van contante valutatransacties (Forex Spot), is er geen verplichting om extra bijdragen te leveren in de Standard en Professional Plus rekeningtypen. Voor de Professional Classic rekening kan een verplichting tot het doen van extra bijdragen niet worden uitgesloten. Hier vindt u een overzicht van de verschillende accounttypes: rekeningtype "Standaard" "Professional Plus".
SWAPS IN CONTANTE VALUTATRANSACTIES (FOREX SPOT)
Er zijn geen swaps bij contante valutatransacties (Forex Spot), omdat contante valutatransacties (Forex Spot) alleen intraday verhandelbaar zijn.
GEDWONGEN SLUITING IN HET GEVAL VAN HANDELSUREN- VOLGORDE
Elke open contante valutatransactie positie (Forex Spot Position) wordt onmiddellijk na het sluiten van de handel op de betreffende handelsdag onder dwang gesloten. Het sluiten van de handel is op elke handelsdag vanaf 22:00 CET.
ETF CFD's
De ETF CFD's zijn genoteerd in USD. De handelstijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 15:30 tot 22:00 uur CET.
Symbool | Naam | Standaard: Marge vanaf | Prof. Rekening: Marge van | Tekengrootte | Tik prijs | Onderliggende ISIN |
ACWI.ETF | iShares MSCI ACWI Index | 20% | 20% | 0,01 | 0,01 | US4642882579 |
AGQ.ETF | ProShares Ultra Silver | 20% | 20% | 0,01 | 0,01 | US74347W3530 |
AMLP.ETF | Alerian MLP ETF | 20% | 20% | 0,01 | 0,01 | US00162Q4525 |
BITO.ETF | ProShares Bitcoin Strategy ETF | 20% | 20% | 0,01 | 0,01 | US74347G4405 |
BRZU.ETF | Direxion Daily MSCI Brazil Bull 3X | 20% | 20% | 0,01 | 0,01 | US25460G7088 |
DBA.ETF | PowerShares DB Agriculture Fund | 20% | 20% | 0,01 | 0,01 | US46140H1068 |
DBC.ETF | PowerShares DB Commodity Index Tracking Fund | 20% | 20% | 0,01 | 0,01 | US46138B1035 |
DEM.ETF | WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund | 20% | 20% | 0,01 | 0,01 | US97717W3152 |
DGP.ETF | DB Gold Double Long ETN | 20% | 20% | 0,01 | 0,01 | US25154H7492 |
DUST.ETF | Direxion Daily Gold Miners Bear 3X Shares | 20% | 20% | 0,01 | 0,01 | US25460G8805 |
EDZ.ETF | Direxion Daily Emerging Markets BEAR 3X Shares | 20% | 20% | 0,01 | 0,01 | US25460E5472 |
EEM.ETF | iShares MSCI Emg Markets ETF | 20% | 20% | 0,01 | 0,01 | US4642872349 |
EFA.ETF | iShares MSCI EAFE Index ETF | 20% | 20% | 0,01 | 0,01 | US4642874659 |
EPP.ETF | iShares MSCI Pac X-JP ETF | 20% | 20% | 0,01 | 0,01 | US4642866655 |
EPU.ETF | iShares MSCI All Peru Capped ETF | 30% | 30% | 0,01 | 0,01 | US4642898427 |
EPV.ETF | ProShares UltraShort FTSE Europe | 20% | 20% | 0,01 | 0,01 | US74348A4343 |
EWP.ETF | iShares MSCI Spain Capped ETF | 20% | 20% | 0,01 | 0,01 | US4642867646 |
EWT.ETF | iShares Taiwan Index ETF | 20% | 20% | 0,01 | 0,01 | US46434G7723 |
EWW.ETF | iShares MSCI MEXICO CAPPED ETF | 25% | 25% | 0,01 | 0,01 | US4642868222 |
EWY.ETF | iShares South Korea Index ETF | 20% | 20% | 0,01 | 0,01 | US4642867729 |
EWZ.ETF | iShares Brazil Index ETF | 20% | 15% | 0,01 | 0,01 | US4642864007 |
FAS.ETF | Direxion Daily Financial Bull 3X Shares | 20% | 20% | 0,01 | 0,01 | US25459Y6941 |
FAZ.ETF | Direxion Daily FINANCIAL BEAR 3X SHARES | 20% | 20% | 0,01 | 0,01 | US25460E1331 |
FXE.ETF | CurrencyShares Euro Trust | 20% | 20% | 0,01 | 0,01 | US46138K1034 |
FXI.ETF | iShares FTSE China 25 ETF | 20% | 15% | 0,01 | 0,01 | US4642871846 |
GLD.ETF | SPDR Gold shares | 20% | 20% | 0,01 | 0,01 | US78463V1070 |
GLL.ETF | ProShares UltraShort Gold | 20% | 20% | 0,01 | 0,01 | US74347W3951 |
GSG.ETF | iShares S&P Gsci Commod ETF | 20% | 20% | 0,01 | 0,01 | US46428R1077 |
HDGE.ETF | AdvisorShares Ranger Equity Bear\ ETF | 20% | 20% | 0,01 | 0,01 | US00768Y4127 |
IDU.ETF | iShares U.S. Utilities | 20% | 20% | 0,01 | 0,01 | US4642876977 |
INDL.ETF | Direxion Daily MSCI India Bull 3X | 20% | 20% | 0,01 | 0,01 | US25490K3317 |
IVV.ETF | iShares Core S&P 500 | 20% | 20% | 0,01 | 0,01 | US4642872000 |
IWM.ETF | iShares Russell 2000 | 20% | 20% | 0,01 | 0,01 | US4642876555 |
IWO.ETF | iShares Russell 2000 Growth | 20% | 20% | 0,01 | 0,01 | US4642876480 |
IXC.ETF | iShares S&P Global Enrgy ETF | 20% | 20% | 0,01 | 0,01 | US4642873412 |
IYR.ETF | iShares Dow Jones Us Real Est ETF | 20% | 20% | 0,01 | 0,01 | US4642877397 |
JDST.ETF | Direxion Daily Junior Gold Miners Bear 3X ETF | 20% | 20% | 0,01 | 0,01 | US25460G8078 |
JNUG.ETF | Direxion Daily Jr Gld Mnrs Bull 3X | 20% | 20% | 0,01 | 0,01 | US25460G8318 |
LIT.ETF | Global X Lithium & Battery Tech ETF | 20% | 20% | 0,01 | 0,01 | US37954Y8553 |
MDY.ETF | SPDR S&P MidCap 400 | 20% | 20% | 0,01 | 0,01 | US78467Y1073 |
NUGT.ETF | Direxion Daily Gold 3x | 20% | 20% | 0,01 | 0,01 | US25460G7815 |
QID.ETF | ProShares UltraShort QQQ | 20% | 20% | 0,01 | 0,01 | US74347G7390 |
QLD.ETF | ProShares Ultra QQQ | 20% | 20% | 0,01 | 0,01 | US74347R2067 |
QQQ.OQ | Powershares QQQ ETF | 20% | 15% | 0,01 | 0,01 | US73935A1043 |
SCO.ETF | ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil | 20% | 20% | 0,01 | 0,01 | US74347W6681 |
SDOW.ETF | ProShares UltraPro Short Dow30 | 20% | 20% | 0,01 | 0,01 | US74347G3092 |
SDS1.ETF | ProShares UltraShort S&P500 | 20% | 20% | 0,01 | 0,01 | US74347G4165 |
SLV.ETF | iShares Silver Trust | 20% | 20% | 0,01 | 0,01 | US46428Q1094 |
SOXS1.ETF | Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 20% | 20% | 0,01 | 0,01 | US25460G3368 |
SPXS.ETF | Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 20% | 20% | 0,01 | 0,01 | US25460E8856 |
SPXU.ETF | ProShares UltraPro Short S&P500 | 20% | 20% | 0,01 | 0,01 | US74347B2685 |
SPY.ETF | Spdr S&P 500 ETF Trust | 20% | 10% | 0,01 | 0,01 | US78462F1030 |
SRTY.ETF | ProShares Ultrapro Short Russell2000 | 20% | 20% | 0,01 | 0,01 | US74347G3902 |
SSO.ETF | ProShares Ultra S&P500 | 20% | 20% | 0,01 | 0,01 | US74347B1109 |
TBT.ETF | Proshares Ultra Short 20YRTR | 20% | 20% | 0,01 | 0,01 | US74347B2016 |
TMV.ETF | Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear 3X Shares | 20% | 20% | 0,01 | 0,01 | US25460G8490 |
TWM.ETF | ProShares UltraShort Russell2000 | 20% | 20% | 0,01 | 0,01 | US74347G6897 |
TZA.ETF | Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | 20% | 20% | 0,01 | 0,01 | US25460E1257 |
UCO.ETF | ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 20% | 20% | 0,01 | 0,01 | US74347Y8883 |
UDOW.ETF | ProShares UltraPro Dow30 | 20% | 20% | 0,01 | 0,01 | US74347X8231 |
UNG.ETF | US Natural Gas Fund | 20% | 20% | 0,01 | 0,01 | US9123182019 |
UPRO.ETF | ProShares UltraPro S&P500 | 20% | 20% | 0,01 | 0,01 | US74347X8645 |
URTY.ETF | ProShares UltraPro Russell2000 | 20% | 20% | 0,01 | 0,01 | US74347X7993 |
USO.ETF | United States Oil Fund LP | 20% | 20% | 0,01 | 0,01 | US91232N2071 |
VTI.ETF | Vanguard Total Stkmkt ETF | 20% | 20% | 0,01 | 0,01 | US9229087690 |
VXXB.ETF | ST S&P 500 VIX Series B | 20% | 20% | 0,01 | 0,01 | US06746P6218 |
VXZ.ETF | iPath S&P 500 VIX MT FU ETN | 25% | 25% | 0,01 | 0,01 | US06740Q2600 |
XLB.ETF | SPDR Materials Select Sector | 20% | 20% | 0,01 | 0,01 | US81369Y1001 |
XLE.ETF | SPDR Energy Select Sector | 20% | 20% | 0,01 | 0,01 | US81369Y5069 |
XLF.ETF | SPDR Financial Select Sector | 20% | 20% | 0,01 | 0,01 | US81369Y6059 |
XLI.ETF | SPDR Industrial Select Sector | 20% | 20% | 0,01 | 0,01 | US81369Y7040 |
XLK.ETF | SPDR Technology Select Sector | 20% | 20% | 0,01 | 0,01 | US81369Y8030 |
XLP.ETF | SPDR Consumer Staples Select Sector | 20% | 20% | 0,01 | 0,01 | US81369Y3080 |
XLU.ETF | SPDR Utilities Select Sector | 20% | 20% | 0,01 | 0,01 | US81369Y8865 |
XLV.ETF | Health Care Select ETF | 20% | 20% | 0,01 | 0,01 | US81369Y2090 |
XLY.ETF | SPDR Consumer Discretionary | 20% | 20% | 0,01 | 0,01 | US81369Y4070 |
YINN.ETF | Direxion Daily FTSE China Bull 3X | 20% | 20% | 0,01 | 0,01 | US25459W7719 |
ZSL.ETF | ProShares UltraShort Silver | 20% | 20% | 0,01 | 0,01 | US74347W1146 |
CFD INDIVIDUELE AANDELEN
Aandelen | Standaard: Marge vanaf | Prof. Rekening: Marge van | Handelsuren CET | Handelspauze CET | Tikgrootte | Valuta | Referentiemarkt |
Duitsland | 20% | 10% | Ma - Vr 09:00 - 17:30 | 13:00 – 13:03* (lunchveiling) | 0,01 | EUR | CBOE DXE-EXCHANGE |
Nederland | 20% | 10% | Ma - Vr 09:00 - 17:30 | 13:00 – 13:03* (lunchveiling) | 0,01 | EUR | BATS EU |
Verenigde Staten | 20% | 5% | Ma - Vr 15:30 - 22:00 | geen | 0,01 | USD | NYSE, NASDAQ |
Azië | 20% | 5% | Ma - Vr 15:30 - 22:00 | geen | 0,01 | USD | NYSE, NASDAQ |
