Marktgegevens
Tick-by-Tick real-time koersen
FXFlat klanten kunnen gebruik maken van EUREX realtime koersen en CME realtime koersen via CQG.
Realtime tarieven voor EUREX:
€20,00 per maand
Bij FXFlat ontvangt u gratis EUREX realtime koersen als u tenminste € 300,00 aan provisies genereert met EUREX futures.
Vergoedingen voor CME real-time koersen:
30,00 € per maand
U ontvangt gratis CME real time koersen indien de minimum commissie van € 300,00 per maand wordt gegenereerd met CME futures.
Als de minimumcommissie niet wordt bereikt, wordt de vergoeding voor derden volledig ten laste van de handelsrekening gebracht.
EUREX REALTIME KOERSEN
FXFlat klanten hebben de keuze tussen EUREX realtime koersen en CME realtime koersen via CQG. De kosten voor EUREX realtime koersen bij FXFlat bedragen €20 per maand. De CME-tarieven voor realtime koersen bedragen €30 per maand.
Bij FXFlat ontvangen actieve klanten gratis EUREX realtime koersen als zij per maand ten minste €300 aan provisie genereren met EUREX futures. Voor CME realtime koersen bedraagt de minimumcommissie €300 per maand bij CME futures. Als de minimumcommissie niet wordt bereikt, wordt de vergoeding voor derden volledig ten laste van de handelsrekening gebracht.
Benaming van futurescontracten
Futures-contracten volgen een bepaalde benaming, die is afgeleid van de contractnaam, een afkorting voor de afloopmaand en het afloopjaar.
De maandafkortingen worden als volgt gedefinieerd:
Maand | Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | September | Oktober | November | December |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afkorting | F | G | H | J | K | M | N | Q | U | V | X | Z |
Indien het contract en de vervalmaand bekend zijn, kan de contractnaam gemakkelijk worden afgeleid, zoals met voorbeelden kan worden aangetoond.
Voorbeelden | |||
---|---|---|---|
Contract | FDAX | ES | CL |
Vervalmaand | December | September | November |
Afloopjaar | 2022 | 2022 | 2022 |
Naam contract | FDAXZ22 | ESU22 | CLX22 |
Vervaldata EUREX
Expiratie maand | Afkorting | Contract | Close-only (voor begin van de handel) | FXFlat sluiting van de handel | Officiële sluiting van de handel | Opening |
Mei | FVSK22 | VSTOXX | 17.05.2022 | 18.05.2022 - 11:00 | 18.05.2022 - 12:00 | 13.04.2022 |
Juni | FGBSM22 FGBMM22 FGBLM22 FGBXM22 | Schatz Bobl Bund Buxl | 02.06.2022 | 03.06.2022 - 18:00 | 08.06.2022 - 12:30 | 01.03.2022 |
FVSM22 | VSTOXX | 14.06.2022 | 15.06.2022 - 11:00 | 15.06.2022 - 12:00 | 11.05.2022 | |
FXXPM22 FESXM22 FSXEM22 FSTXM22 | STOXX Europe 600 EURO STOXX 50 STOXX Europe 50 Micro STOXX Europe 50 | 16.06.2022 | 17.06.2022 - 11:00 | 17.06.2022 - 12:00 | 11.03.2022 | |
FDXSM22 FDXMM22 FDAXM22 FTDXM22 | Micro DAX Mini DAX FDAX TecDAX | 16.06.2022 | 17.06.2022 - 12:00 | 17.06.2022 - 13:00 | 11.03.2022 | |
Juli | FVSN22 | VSTOXX | 19.07.2022 | 20.07.2022 - 11:00 | 20.07.2022 - 12:00 | 08.06.2022 |
Augustus | FVSQ22 | VSTOXX | 16.08.2022 | 17.08.2022 - 11:00 | 17.08.2022 - 12:00 | 13.07.2022 |
September | FGBSU22 FGBMU22 FGBLU22 FGBXU22 | Schatz Bobl Bund Buxl | 02.09.2022 | 05.09.2022 - 18:00 | 08.09.2022 - 12:30 | 01.06.2022 |
FXXPU22 FESXU22 FSXEU22 FSTXU22 | STOXX Europe 600 EURO STOXX 50 STOXX Europe 50 Micro STOXX Europe 50 | 15.09.2022 | 16.09.2022 - 11:00 | 16.09.2022 - 12:00 | 10.06.2022 | |
FDXSU22 FDXMU22 FDAXU22 FTDXU22 | Micro DAX Mini DAX FDAX TecDAX | 15.09.2022 | 16.09.2022 - 12:00 | 16.09.2022 - 13:00 | 10.06.2022 | |
FVSU22 | VSTOXX | 20.09.2022 | 21.09.2022 - 11:00 | 21.09.2022 - 12:00 | 10.08.2022 | |
Oktober | FVSV22 | VSTOXX | 18.10.2022 | 19.10.2022 - 11:00 | 19.10.2022 - 12:00 | 14.09.2022 |
November | FVSX22 | VSTOXX | 15.11.2022 | 16.11.2022 - 11:00 | 16.11.2022 - 12:00 | 12.10.2022 |
December | FGBSZ22 FGBMZ22 FGBLZ22 FGBXZ22 | Schatz Bobl Bund Buxl | 02.12.2022 | 05.12.2022 - 18:00 | 08.12.2022 - 12:30 | 01.09.2022 |
FXXPZ22 FESXZ22 FSXEZ22 FSTXZ22 | STOXX Europe 600 EURO STOXX 50 STOXX Europe 50 Micro STOXX Europe 50 | 15.12.2022 | 16.12.2022 - 11:00 | 16.12.2022 - 12:00 | 09.09.2022 | |
FDXSZ22 FDXMZ22 FDAXZ22 FTDXZ22 | Micro DAX Mini DAX FDAX TecDAX | 15.12.2022 | 16.12.2022 - 12:00 | 16.12.2022 - 13:00 | 09.09.2022 |
Vervaldata CME
CME Indices
Expiratie maand | Afkorting | Contract | Close-only (voor begin van de handel) | FXFlat sluiting van de handel | Officiële sluiting van de handel | Opening |
Juni | YMM22 ESM22 NQM22 RTYM22 | E-Mini Dow E-mini S&P 500 E-mini NASDAQ 100 E-mini Russell 2000 | 16.06.2022 | 17.06.2022 - 14:00 | 17.06.2022 | 11.03.2022 |
MYMM22 MESM22 MNQM22 M2KM22 | Micro E-mini Dow Micro E-mini S&P 500 Micro E-mini NASDAQ 100 Micro E-mini Russell 2000 | 16.06.2022 | 17.06.2022 - 14:00 | 17.06.2022 | 11.03.2022 | |
September | YMU22 ESU22 NQU22 RTYU22 | E-Mini Dow E-mini S&P 500 E-mini NASDAQ 100 E-mini Russell 2000 | 15.09.2022 | 16.09.2022 - 14:00 | 16.09.2022 | 10.06.2022 |
MYMU22 MESU22 MNQU22 M2KU22 | Micro E-mini Dow Micro E-mini S&P 500 Micro E-mini NASDAQ 100 Micro E-mini Russell 2000 | 15.09.2022 | 16.09.2022 - 14:00 | 16.09.2022 | 10.06.2022 |
CME Metaal Futures
Expiratie maand | Afkorting | Contract | Close-only (voor begin van de handel) | FXFlat sluiting van de handel | Officiële sluiting van de handel | Opening |
Mei | GCM22 MGCM22 | COMEX Gold Future Micro E-mini Gold | 23.05.2022 | 26.05.2022 - 18:00 | 31.05.2022 | 21.03.2022 |
QOM22 MHGM22 | E-mini Gold COMEX Micro Copper Future | 25.05.2022 | 26.05.2022 - 18:00 Uhr | 26.05.2022 | 22.03.2022 | |
Juli | SIN22 PLN22 | Silver Future Platinum Future | 22.06.2022 | 27.06.2022 - 18:00 | 30.06.2022 | 19.04.2022 21.03.2022 |
MHGN22 | COMEX Micro Copper Future | 27.06.2022 | 28.06.2022 – 18:00 | 28.06.2022 | 19.05.2022 | |
Augustus | GCQ22 MGCQ22 | COMEX Gold Future Micro E-mini Gold | 21.07.2022 | 26.07.2022 - 18:00 | 29.07.2022 | 19.05.2022 |
QOQ22 MHGQ22 | E-mini Gold COMEX Micro Copper Future | 26.07.2022 | 27.07.2022 - 18:00 | 27.07.2022 | 19.05.2022 21.06.2022 | |
September | SIU22 | Silver Future | 23.08.2022 | 26.08.2022 - 18:00 | 31.08.2022 | 20.06.2022 |
MHGU22 | COMEX Micro Copper Future | 26.08.2022 | 29.08.2022 – 18:00 | 29.08.2022 | 20.07.2022 | |
Oktober | GCV22 MGCV22 | COMEX Gold Future Micro E-mini Gold | 22.09.2022 | 27.09.2022 - 18:00 | 30.09.2022 | 19.07.2022 |
PLV22 | Platinum Future | 22.09.2022 | 27.09.2022 - 18:00 | 30.09.2022 | 20.06.2022 | |
QOV22 MHGV22 | E-mini Gold COMEX Micro Copper Future | 27.09.2022 | 28.09.2022 - 18:00 | 28.09.2022 | 20.07.2022 22.08.2022 | |
November | MHGX22 | COMEX Micro Copper Future | 26.10.2022 | 27.10.2022 – 18:00 | 27.10.2022 | 21.09.2022 |
December | GCZ22 MGCZ22 SIZ22 | COMEX Gold Future Micro E-mini Gold Silver Future | 22.11.2022 | 25.11.2022 - 18:00 | 30.11.2022 | 20.09.2022 |
QOZ22 MHGZ22 | E-mini Gold COMEX Micro Copper Future | 25.11.2022 | 28.11.2022 - 18:00 | 28.11.2022 | 21.09.2022 20.10.2022 |
CME FX Futures
Expiratie maand | Afkorting | Contract | Close-only (voor begin van de handel) | FXFlat sluiting van de handel | Officiële sluiting van de handel | Opening |
Juni | 6AM22 6BM22 6EM22 6JM22 6MM22 6NM22 6SM22 J7M22 6CM22 | Australian Dollar Future British Dollar Future EuroFX Future Yapanese Yen Future Mexican Peso Future New Zealand Dollar Swiss Franc Future E-mini Japanese Yen Canadian Dollar Future | 06.06.2022 07.06.2022 | 08.06.2022 - 18:00 09.06.2022 - 18:00 | 13.06.2022 14.06.2022 | 02.03.2022 03.03.2022 |
September | 6AU22 6BU22 6EU22 6JU22 6MU22 6NU22 6SU22 J7U22 6CU22 | Australian Dollar Future British Dollar Future EuroFX Future Yapanese Yen Future Mexican Peso Future New Zealand Dollar Swiss Franc Future E-mini Japanese Yen Canadian Dollar Future | 12.09.2022 13.09.2022 | 14.09.2022 - 18:00 15.09.2022 – 18:00 | 19.09.2022 20.09.2022 | 01.06.2022 02.06.2022 |
Dezember | 6AZ22 6BZ22 6EZ22 6JZ22 6MZ22 6NZ22 6SZ22 J7Z22 6CZ22 | Australian Dollar Future British Dollar Future EuroFX Future Yapanese Yen Future Mexican Peso Future New Zealand Dollar Swiss Franc Future E-mini Japanese Yen Canadian Dollar Future | 12.12.2022 13.12.2022 | 14.12.2022 - 18:00 15.12.2022 – 18:00 | 19.12.2022 20.12.2022 | 07.09.2022 08.09.2022 |
CME Micro FX Futures
Expiratie maand | Afkorting | Contract | Close-only (voor begin van de handel) | FXFlat sluiting van de handel | Officiële sluiting van de handel | Opening |
Juni | M6AM22 M6BM22 M6EM22 MSFM22 MCDM22 | Micro AUD/USD Future Micro GBP/USD Future Micro EUR/USD Future Micro CHF/USD Future Micro CAD/USD Future | 06.06.2022 07.06.2022 | 08.06.2022 - 18:00 09.06.2022 – 18:00 | 13.06.2022 14.06.2022 | 02.03.2022 03.03.2022 |
September | M6AU22 M6BU22 M6EU22 MSFU22 MCDU22 | Micro AUD/USD Future Micro GBP/USD Future Micro EUR/USD Future Micro CHF/USD Future Micro CAD/USD Future | 12.09.2022 13.09.2022 | 14.09.2022 - 18:00 15.09.2022 – 18:00 | 19.09.2022 20.09.2022 | 01.06.2022 02.06.2022 |
Dezember | M6AZ22 M6BZ22 M6EZ22 MSFZ22 MCDZ22 | Micro AUD/USD Future Micro GBP/USD Future Micro EUR/USD Future Micro CHF/USD Future Micro CAD/USD Future | 12.12.2022 13.12.2022 | 14.12.2022 - 18:00 15.12.2022 - 18:00 | 19.12.2022 20.12.2022 | 07.09.2022 08.09.2022 |
CME Landbouwgrondstoffen Future
Expiratie maand | Afkorting | Contract | Close-only (voor begin van de handel) | FXFlat sluiting van de handel | Officiële sluiting van de handel | Opening |
April | ZCK22 ZWK22 ZMK22 ZLK22 ZSK22 ZRK22 ZOK22 | Corn Futures Wheat Futures Soybean Meal Futures Solybean Oil Futures Soybean Futures Rough Rice Futures Oats Futures | 21.04.2022 | 26.04.2022 - 18:00 | 29.04.2022 | 16.02.2022 |
Juni | ZCN22 ZWN22 ZMN22 ZLN22 ZSN22 ZRN22 ZON22 | Corn Futures Wheat Futures Soybean Meal Futures Solybean Oil Futures Soybean Futures Rough Rice Futures Oats Futures | 22.06.2022 | 27.06.2022 - 18:00 | 30.06.2022 | 19.04.2022 |
Juli | ZMQ22 ZLQ22 ZSQ22 | Soybean Meal Futures Soybean Oil Futures Soybean Futures | 21.07.2022 | 26.07.2022 - 18:00 | 29.07.2022 | 20.06.2022 |
Augustus | ZCU22 ZWU22 ZMU22 ZLU22 ZSU22 ZRU22 ZOU22 | Corn Futures Wheat Futures Soybean Meal Futures Solybean Oil Futures Soybean Futures Rough Rice Futures Oats Futures | 23.08.2022 | 26.08.2022 - 18:00 | 31.08.2022 | 20.06.2022 20.06.2022 19.07.2022 19.07.2022 19.07.2022 20.06.2022 20.06.2022 |
September | ZMV22 ZLV22 | Soybean Meal Futures Soybean Oil Futures | 22.09.2022 | 27.09.2022 - 18:00 | 30.09.2022 | 19.08.2022 |
Oktober | ZSX22 ZRX22 | Soybean Futures Rough Rice Futures | 21.10.2022 | 26.10.2022 - 18:00 | 31.10.2022 | 19.08.2022 |
November | ZCZ22 ZWZ22 ZMZ22 ZLZ22 ZOZ22 | Corn Futures Wheat Futures Soybean Meal Futures Soybean Oil Futures Oats Futures | 22.11.2022 | 25.11.2022 - 18:00 | 30.11.2022 | 19.08.2022 19.08.2022 20.09.2022 20.09.2022 20.09.2022 19.08.2022 |
CME Energie Futures
Expiratie maand | Afkorting | Contract | Close-only (voor begin van de handel) | FXFlat sluiting van de handel | Officiële sluiting van de handel | Opening |
Mei | QMK22 CLK22 MCLK22 | Crude Oil Future E-mini Crude Oil Future Micro E-mini WTI Crude Oil | 14.04.2022 | 19.04.2022 - 18:00 | 19.04.2022 22.04.2022 19.04.2022 | 14.03.2022 |
NGK22 | Henry Hub Natural Gas Future | 22.04.2022 | 25.04.2022 - 18:00 | 28.04.2022 | 18.03.2022 | |
GJuni | QMM22 CLM22 MCLM22 | Crude Oil Future E-mini Crude Oil Future Micro E-mini WTI Crude Oil | 16.05.2022 | 19.05.2022 - 18:00 | 19.05.2022 24.05.2022 19.05.2022 | 12.04.2022 |
NGM22 | Henry Hub Natural Gas Future | 19.05.2022 | 24.05.2022 - 18:00 | 27.05.2022 | 18.04.2022 | |
Juli | QMN22 MCLN22 | Crude Oil Future Micro E-mini WTI Crude Oil | 14.06.2022 | 14.06.2022 - 18:00 | 17.06.2022 | 12.05.2022 |
CLN22 | E-mini Crude Oil Future | 15.06.2022 | 20.06.2022 - 18:00 | 23.06.2022 | 12.05.2022 | |
NGN22 | Henry Hub Natural Gas Future | 21.06.2022 | 24.06.2022 - 18:00 | 29.06.2022 | 17.05.2022 | |
Augustus | QMQ22 CLQ22 MCLQ22 | Crude Oil Future E-mini Crude Oil Future Micro E-mini WTI Crude Oil | 14.07.2022 | 19.07.2022 - 18:00 | 19.07.2022 22.07.2022 19.07.2022 | 10.06.2022 13.06.2022 10.06.2022 |
NGQ22 | Henry Hub Natural Gas Future | 20.07.2022 | 25.07.2022 - 18:00 | 28.07.2022 | 17.06.2022 | |
September | QMU22 CLU22 MCLU22 | Crude Oil Future E-mini Crude Oil Future Micro E-mini WTI Crude Oil | 16.08.2022 | 19.08.2022 - 18:00 | 19.08.2022 24.08.2022 19.08.2022 | 12.07.2022 |
NGU22 | Henry Hub Natural Gas Future | 22.08.2022 | 25.08.2022 - 18:00 | 30.08.2022 | 18.07.2022 | |
Oktober | QMV22 CLV22 MCLV22 | Crude Oil Future E-mini Crude Oil Future Micro E-mini WTI Crude Oil | 14.09.2022 | 19.09.2022 - 18:00 | 19.09.2022 22.09.2022 19.09.2022 | 12.08.2022 |
NGV22 | Henry Hub Natural Gas Future | 21.09.2022 | 26.09.2022 - 18:00 | 29.09.2022 | 18.08.2022 | |
November | QMX22 CLX22 MCLX22 | Crude Oil Future E-mini Crude Oil Future Micro E-mini WTI Crude Oil | 14.10.2022 | 19.10.2022 - 18:00 | 19.10.2022 24.10.2022 19.10.2022 | 12.09.2022 |
NGX22 | Henry Hub Natural Gas Future | 22.10.2022 | 25.10.2022 - 18:00 | 28.10.2022 | 19.09.2022 | |
December | QMZ22 CLZ22 MCLZ22 | Crude Oil Future Micro E-mini WTI Crude Oil | 15.11.2022 | 18.11.2022 - 18:00 | 18.11.2022 23.11.2022 18.11.2022 | 12.10.2022 |
NGZ22 | Henry Hub Natural Gas Future | 21.11.2022 | 24.11.2022 - 18:00 | 29.11.2022 | 18.10.2022 | |
Januari | NGF23 | Henry Hub Natural Gas Future | 21.12.2022 | 26.12.2022 - 18:00 | 29.12.2022 | 17.11.2022 |
CME Crypto Futures
Expiratie maand | Afkorting | Contract | Close-only (voor begin van de handel) | FXFlat sluiting van de handel | Officiële sluiting van de handel | Opening |
Maart | MBTH22 | Micro Bitcoin Future | 24.03.2022 | 25.03.2022 - 14:00 | 25.03.2022 | 18.02.2022 |
April | MBTJ22 METJ22 | Micro Bitcoin Future Micro Ether Future | 28.04.2022 | 29.04.2022 - 14:00 | 29.04.2022 | 18.03.2022 |
Mei | MBTK22 METK22 | Micro Bitcoin Future Micro Ether Future | 26.05.2022 | 27.05.2022 - 14:00 | 27.05.2022 | 22.04.2022 |
Juni | MBTM22 METM22 | Micro Bitcoin Future Micro Ether Future | 23.06.2022 | 24.06.2022 - 14:00 | 24.06.2022 | 20.05.2022 |
Juli | MBTN22 METN22 | Micro Bitcoin Future Micro Ether Future | 28.07.2022 | 29.07.2022 - 14:00 | 29.07.2022 | 17.06.2022 |
Augustus | MBTQ22 METQ22 | Micro Bitcoin Future Micro Ether Future | 25.08.2022 | 26.08.2022 - 14:00 | 26.08.2022 | 22.07.2022 |
September | MBTU22 METU22 | Micro Bitcoin Future Micro Ether Future | 29.09.2022 | 30.09.2022 - 14:00 | 30.09.2022 | 19.08.2022 |
Oktober | MBTV22 METV22 | Micro Bitcoin Future Micro Ether Future | 27.10.2022 | 28.10.2022 - 14:00 | 28.10.2022 | 23.09.2022 |
November | MBTX22 METX22 | Micro Bitcoin Future Micro Ether Future | 24.11.2022 | 25.11.2022 - 14:00 | 25.11.2022 | 21.10.2022 |
December | MBTZ22 METZ22 | Micro Bitcoin Future Micro Ether Future | 29.12.2022 | 30.12.2022 - 14:00 | 30.12.2022 | 18.11.2022 |