Futures handel met FXFlat
FXFlat biedt u directe toegang tot de futureshandel op de Duitse derivatenbeurs EUREX. Via het MetaTrader 5 handelsplatform ontvangt u tick-by-tick gegevens. Dit betekent dat u alle prijzen te zien krijgt die van kracht zijn geworden en niet alleen momentopnamen die slechts om de paar seconden worden bijgewerkt. Een ander groot voordeel van MetaTrader 5 is dat u futures kunt afdekken. Dit betekent dat u tegelijkertijd long- en shortposities in hetzelfde futurescontract kunt aanhouden via de one-click order. Bij de handel in futures is er een intraday- en een overnight-margevereiste. De intradaymarge verplichting bij FXFlat is slechts een klein percentage van de EUREX margeverplichting (ca. 10%). Bijvoorbeeld, de intradaymarge vereiste voor een Micro DAX future bedraagt slechts €75,00 per contract. Bij FXFlat betaalt u een all-inclusive prijs voor futures trading. Dit betekent dat u niet apart de wisselkosten hoeft te betalen, maar alleen een vaste prijs per contract, voor EUREX futures vanaf €0,80 per contract per zijde. FXFlat klanten hebben de keuze tussen EUREX real-time koersen en CME real-time koersen via CQG. De kosten voor EUREX real time koersen bij FXFlat bedragen €20 per maand. De CME-tarieven voor realtime koersen bedragen €33 per maand.
Bij FXFlat ontvangen actieve klanten gratis EUREX realtime koersen als zij per maand ten minste €300,00 aan provisies genereren met EUREX futures. Voor CME real time koersen is de minimum commissie €300,00 per maand bij CME futures. Indien de minimumcommissie niet wordt bereikt, wordt het fee voor derden volledig in rekening gebracht op de effectenrekening.
Professioneel handelsplatform voor futures
- Vanaf €0,80 per contract inclusief alle kosten
- Zeer lage margevereiste
- Stabiel en betrouwbaar handelsplatform
- Gratis real-time koersen voor actieve handelaren
- Professionele handelstools
- WebTrader & MobileTrader inbegrepen
Benaming van futurescontracten
Futures-contracten volgen een bepaalde benaming, die is afgeleid van de contractnaam, een afkorting voor de afloopmaand en het afloopjaar.
De maandafkortingen worden als volgt gedefinieerd:
Maand | Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | September | Oktober | November | December |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afkorting | F | G | H | J | K | M | N | Q | U | V | X | Z |
Indien het contract en de vervalmaand bekend zijn, kan de contractnaam gemakkelijk worden afgeleid, zoals met voorbeelden kan worden aangetoond.
Voorbeelden | |||
---|---|---|---|
Contract | FDAX | ES | CL |
Vervalmaand | December | September | November |
Afloopjaar | 2022 | 2022 | 2022 |
Naam contract | FDAXZ22 | ESU22 | CLX22 |
Expiratie maand | Afkorting | Contract | Close-only (voor begin van de handel) | FXFlat sluiting van de handel | FXFlat sluiting van de handel | Opening |
---|---|---|---|---|---|---|
Februari | FVSG23 | VSTOXX | 14.02.2023 | 15.02.2023 - 11:00 | 15.02.2023 - 12:00 | 11.01.2023 |
Maart | FGBSH23 FGBMH23 FGBLH23 FGBXH23 | Schatz Bobl Bund Buxl | 02.03.2023 | 03.03.2023 - 18:00 | 08.03.2023 - 13:30 | 01.12.2022 |
FXXPH23 FESXH23 FSXEH23 FSTXH23 | STOXX Europe 600 EURO STOXX 50 STOXX Europe 50 Micro STOXX Europe 50 | 16.03.2023 | 17.03.2023 - 11:00 | 17.03.2023 - 12:00 | 09.12.2022 | |
FDXSH23 FDXMH23 FDAXH23 FTDXH23 | Micro DAX Mini DAX FDAX TecDAX | 16.03.2023 | 17.03.2023 - 12:00 | 17.03.2023 - 13:00 | 09.12.2022 | |
FVSH23 | VSTOXX | 21.03.2023 | 22.03.2023 - 11:00 | 22.03.2023 - 12:00 | 08.02.2023 | |
April | FVSJ23 | VSTOXX | 18.04.2023 | 19.04.2023 - 11:00 | 19.04.2023 - 12:00 | 15.03.2023 |
Juni | FXXPM23 FESXM23 FSXEM23 FSTXM23 | STOXX Europe 600 EURO STOXX 50 STOXX Europe 50 Micro STOXX Europe 50 | 15.06.2023 | 16.06.2023 - 11:00 | 16.06.2023 - 12:00 | 10.03.2023 |
FDXSM23 FDXMM23 FDAXM23 FTDXM23 | Micro DAX Mini DAX FDAX TecDAX | 15.06.2023 | 16.06.2023 - 12:00 | 16.06.2023 - 13:00 | 10.03.2023 |
CME Indices
Expiratie maand | Afkorting | Contract | Close-only (voor begin van de handel) | FXFlat sluiting van de handel | Officiële sluiting van de handel | Opening |
---|---|---|---|---|---|---|
Maart | YMH23 ESH23 NQH23 RTYH23 | E-Mini Dow E-mini S&P 500 E-mini NASDAQ 100 E-mini Russell 2000 | 16.03.2023 | 17.03.2023 - 14:00 | 17.03.2023 | 09.12.2022 |
MYMH23 MESH23 MNQH23 M2KH22 | Micro E-mini Dow Micro E-mini S&P 500 Micro E-mini NASDAQ 100 Micro E-mini Russell 2000 | 16.03.2023 | 17.03.2023 - 14:00 | 17.03.2023 | 09.12.2022 | |
Juni | YMM23 ESM23 NQM23 RTYM23 | E-Mini Dow E-mini S&P 500 E-mini NASDAQ 100 E-mini Russell 2000 | 15.06.2023 | 16.06.2023 - 14:00 | 16.06.2023 | 10.03.2023 |
MYMM23 MESM23 MNQM23 M2KM22 | Micro E-mini Dow Micro E-mini S&P 500 Micro E-mini NASDAQ 100 Micro E-mini Russell 2000 | 15.06.2023 | 16.06.2023 - 14:00 | 16.06.2023 | 10.03.2023 |
CME Metaal Futures
Expiratie maand | Afkorting | Contract | Close-only (voor begin van de handel) | FXFlat sluiting van de handel | Officiële sluiting van de handel | Opening |
---|---|---|---|---|---|---|
Maart | SIH23 | Silver Future | 20.02.2023 | 23.02.2023 - 18:00 | 28.02.2023 | 20.12.2022 |
MHGH23 | COMEX Micro Copper Future | 23.02.2023 | 24.02.2023 - 18:00 | 24.02.2023 | 20.01.2023 | |
April | PLJ23 GCJ23 MGCJ23 | Platinum Future COMEX Gold Future Micro E-mini Gold | 23.03.2023 | 28.03.2023 - 18:00 | 31.03.2023 | 20.12.2022 19.01.2023 |
MHGJ23 | COMEX Micro Copper Future | 27.03.2023 | 29.03.2023 - 18:00 | 29.03.2023 | 17.02.2023 | |
QOJ23 | Micro E-mini Gold | 28.03.2023 | 29.03.2023 - 18:00 | 29.03.2023 | 20.01.2022 | |
Mei | SIK23 | Silver Future | 20.04.2023 | 25.04.2023 - 18:00 | 28.04.2023 | 16.02.2023 |
MHGK23 | COMEX Micro Copper Future | 25.04.2023 | 26.04.2023 - 18:00 | 26.04.2023 | 22.03.2023 | |
Juni | GCM23 MGCM23 QOM23 | COMEX Gold Future Micro E-mini Gold E-mini Gold | 23.05.2023 25.05.2023 | 26.05.2023 - 18:00 | 31.05.2023 26.05.2023 | 21.03.2023 22.03.2023 |
MHGK23 | COMEX Micro Copper Future | 25.04.2023 | 26.04.2023 - 18:00 | 26.04.2023 | 22.03.2023 | |
Juli | SIN23 PLN23 | Silver Future Platinum Future | 22.06.2023 | 27.06.2022 - 18:00 | 30.06.2023 | 18.04.2023 21.03.2023 |
MHGM23 | COMEX Micro Copper Future | 25.05.2023 | 26.05.2023 - 18:00 | 26.05.2023 | 19.04.2023 | |
Augustus | GCQ23 MGCQ23 QOQ23 | COMEX Gold Future Micro E-mini Gold E-mini Gold | 21.07.2023 26.07.2023 | 26.07.2023 - 18:00 27.07.2023 – 18:00 | 31.07.2023 27.07.2023 | 19.05.2023 |
MHGQ23 | COMEX Micro Copper Future | 26.07.2023 | 27.07.2023 - 18:00 | 27.07.2023 | 21.06.2023 | |
September | SIU23 | Silver Future | 23.08.2023 | 28.08.2022 - 18:00 | 31.08.2023 | 20.06.2023 |
MHGU23 | COMEX Micro Copper Future | 28.08.2023 | 29.08.2023 - 18:00 | 29.08.2023 | 20.07.2023 | |
Oktober | PLV23 | Platinum Future | 21.09.2023 | 26.09.2023 - 18:00 | 29.09.2023 | 20.06.2023 |
MHGV23 | COMEX Micro Copper Future | 26.09.2023 | 27.09.2023 - 18:00 | 27.09.2023 | 22.08.2023 | |
GCV23 MGCV23 QOV23 | COMEX Gold Future Micro E-mini Gold E-mini Gold | 21.09.2023 26.09.2023 | 26.09.2023 - 18:00 27.09.2023 - 18:00 | 29.09.2023 27.09.2023 | 19.07.2023 20.07.2023 | |
November | MHGX23 | COMEX Micro Copper Future | 26.10.2023 | 27.10.2023 - 18:00 | 27.10.2023 | 20.09.2023 |
December | SIZ23 | Silver Future | 22.11.2023 | 27.11.2023 - 18:00 | 30.11.2023 | 21.08.2023 |
GCZ23 MGCZ23 QOZ23 | COMEX Gold Future Micro E-mini Gold E-mini Gold | 22.11.2023 27.11.2023 | 27.11.2023 - 18:00 28.11.2023 - 18:00 | 30.11.2023 28.11.2023 | 19.09.2023 20.09.2023 | |
MHGZ23 | COMEX Micro Copper Future | 27.11.2023 | 28.11.2023 - 18:00 | 28.11.2023 | 20.10.2023 |
CME FX Futures
Expiratie maand | Afkorting | Contract | Close-only (voor begin van de handel) | FXFlat sluiting van de handel | Officiële sluiting van de handel | Opening |
---|---|---|---|---|---|---|
Maart | 6AH23 6BH23 6EH23 6JH23 6MH23 6NH23 6SH23 J7H23 6CH23 | Australian Dollar Future British Dollar Future EuroFX Future Yapanese Yen Future Mexican Peso Future New Zealand Dollar Swiss Franc Future E-mini Japanese Yen Canadian Dollar Future | 06.03.2023 07.03.2023 | 08.03.2023 - 18:00 09.03.2023 – 18:00 | 13.03.2023 14.03.2023 | 07.12.2022 08.12.2022 |
Juni | 6AM23 6BM23 6EM23 6JM23 6MM23 6NM23 6SM23 J7M23 6CM23 | Australian Dollar Future British Dollar Future EuroFX Future Yapanese Yen Future Mexican Peso Future New Zealand Dollar Swiss Franc Future E-mini Japanese Yen Canadian Dollar Future | 09.06.2023 13.06.2023 | 08.03.2023 - 18:00 09.03.2023 – 18:00 | 13.03.2023 14.03.2023 | 01.03.2023 02.03.2023 |
September | 6AU23 6BU23 6EU23 6JU23 6MU23 6NU23 6SU23 J7U23 6CU23 | Australian Dollar Future British Dollar Future EuroFX Future Yapanese Yen Future Mexican Peso Future New Zealand Dollar Swiss Franc Future E-mini Japanese Yen Canadian Dollar Future | 11.09.2023 12.09.2023 | 13.09.2023 - 18:00 14.09.2023 – 18:00 | 18.09.2023 19.09.2023 | 06.06.2023 08.06.2023 |
December | 6AZ23 6BZ23 6EZ23 6JZ23 6MZ23 6NZ23 6SZ23 J7Z23 6CZ23 | Australian Dollar Future British Dollar Future EuroFX Future Yapanese Yen Future Mexican Peso Future New Zealand Dollar Swiss Franc Future E-mini Japanese Yen Canadian Dollar Future | 11.12.2023 12.12.2023 | 13.12.2023 - 18:00 14.12.2023 – 18:00 | 18.12.2023 19.12.2023 | 06.09.2023 07.09.2023 |
CME Micro FX Futures
EXPIRATIE MAAND | AFKORTING | CONTRACT | CLOSE-ONLY | FXFLAT SLUITING VAN DE HANDEL | OFFICIËLE SLUITING VAN DE HANDEL | OPENING |
---|---|---|---|---|---|---|
Maart | M6AH23 M6HZ23 M6EH23 MSFH23 MCDH23 | MICRO AUD/USD MICRO GBP/USD MICRO EUR/USD MICRO CHF/USD MICRO CAD/USD | 06.03.2023 07.03.2023 | 08.03.2023 – 18:00 09.08.2023 – 18:00 | 13.03.2023 14.03.2023 | 07.12.2022 08.12.2022 |
Juni | M6AM23 M6HM23 M6EM23 MSFM23 MCDM23 | MICRO AUD/USD MICRO GBP/USD MICRO EUR/USD MICRO CHF/USD MICRO CAD/USD | 09.06.2023 13.06.2023 | 13.06.2023 – 18:00 15.06.2023 – 18:00 | 16.06.2023 20.06.2023 | 01.03.2023 02.03.2023 |
September | M6AM23 M6HU23 M6EU23 MSFU23 MCDU23 | MICRO AUD/USD MICRO GBP/USD MICRO EUR/USD MICRO CHF/USD MICRO CAD/USD | 11.09.2023 12.09.2023 | 13.09.2023 – 18:00 14.09.2023 – 18:00 | 18.09.2023 19.09.2023 | 06.06.2023 08.06.2023 |
December | M6AZ23 M6HZ23 M6EZ23 MSFZ23 MCDZ23 | MICRO AUD/USD MICRO GBP/USD MICRO EUR/USD MICRO CHF/USD MICRO CAD/USD | 11.12.2023 12.12.2023 | 13.12.2023 – 18:00 14.12.2023 – 18:00 | 18.12.2023 19.12.2023 | 06.09.2023 07.09.2023 |
CME Landbouwgrondstoffen Future
Expiratie maand | Afkorting | Contract | Close-only (voor begin van de handel) | FXFlat sluiting van de handel | Officiële sluiting van de handel | Opening |
---|---|---|---|---|---|---|
Maart | ZCH23 ZWH23 ZMH23 ZLH23 ZSH23 ZRH23 ZOH23 | Corn Futures Wheat Futures Soybean Meal Futures Soybean Oil Futures Soybean Futures Rough Rice Futures Oast Futures | 20.02.2023 | 23.02.2023 - 18:00 | 28.02.2023 | 18.11.2022 18.11.2022 20.12.2022 20.12.2022 20.12.2022 20.12.2022 18.11.2022 |
Mei | ZCK23 ZWK23 ZMK23 ZLK23 ZSK23 ZRK23 ZOH23 | Corn Futures Wheat Futures Soybean Meal Futures Soybean Oil Futures Soybean Futures Rough Rice Futures Oast Futures | 20.04.2023 | 25.04.2023 - 18:00 | 28.04.2023 | 16.02.2023 |
Juli | ZCN23 ZWN23 ZMN23 ZLN23 ZSN23 ZRN23 ZON23 | Corn Futures Wheat Futures Soybean Meal Futures Soybean Oil Futures Soybean Futures Rough Rice Futures Oast Futures | 22.06.2023 | 27.06.2023 - 18:00 | 30.06.2023 | 18.04.2023 |
Augustus | ZMN23 ZLN23 ZSN23 | Soybean Meal Futures Soybean Oil Futures Soybean Futures | 21.07.2023 | 26.07.2023 - 18:00 | 31.07.2023 | 20.06.2023 |
September | ZCU23 ZWU23 ZMU23 ZLU23 ZSU23 ZRU23 ZOU23 | Corn Futures Wheat Futures Soybean Meal Futures Soybean Oil Futures Soybean Futures Rough Rice Futures Oast Futures | 23.08.2023 | 28.08.2023 - 18:00 | 31.08.2023 | 20.06.2023 20.06.2023 19.07.2023 19.07.2023 19.07.2023 19.07.2023 20.06.2023 |
October | ZMV23 ZLV23 | Soybean Meal Futures Soybean Oil Futures | 21.09.2023 | 26.09.2023 - 18:00 | 29.09.2023 | 21.08.2023 |
November | ZCX23 ZWX23 ZMX23 ZLX23 ZSX23 ZRX23 ZOX23 | Corn Futures Wheat Futures Soybean Meal Futures Soybean Oil Futures Soybean Futures Rough Rice Futures Oast Futures | 23.10.2023 | 26.10.2023 - 18:00 | 30.10.2023 | 21.08.2023 |
December | ZCZ23 ZWZ23 ZMZ23 ZLZ23 ZSZ23 ZRZ23 ZOZ23 | Corn Futures Wheat Futures Soybean Meal Futures Soybean Oil Futures Soybean Futures Rough Rice Futures Oast Futures | 22.11.2023 | 27.11.2023 - 18:00 | 30.11.2023 | 21.08.2023 21.08.2023 19.09.2023 19.09.2023 19.09.2023 21.08.2023 |
CME Energie Futures
Expiratie maand | Afkorting | Contract | Close-only (voor begin van de handel) | FXFlat sluiting van de handel | Officiële sluiting van de handel | Opening |
---|---|---|---|---|---|---|
Maart | QMH23 MCLH23 CLH23 | E-mini Crude Oil Future Micro E-mini WTI Crude Oil Crude Oil Future | 14.02.2023 15.02.2023 | 17.02.2023 - 18:00 20.02.2023 - 18:00 | 17.02.2023 23.02.2023 | 12.01.2023 |
NGH23 | Henry Hub Natural Gas | 17.02.2023 | 22.02.2023 - 18:00 | 27.02.2023 | 19.01.2023 | |
April | QMJ23 MCLJ23 CLJ23 | E-mini Crude Oil Future Micro E-mini WTI Crude Oil Crude Oil Future | 15.03.2023 | 20.03.2023 - 18:00 | 20.03.2023 22.03.2023 | 10.02.2023 13.02.2023 |
NGJ23 | Henry Hub Natural Gas | 22.03.2023 | 27.03.2023 - 18:00 | 30.03.2023 | 15.02.2023 | |
Mei | QMK23 MCLK23 CLK23 | E-mini Crude Oil Future Micro E-mini WTI Crude Oil Crude Oil Future | 14.04.2023 | 19.04.2023 - 18:00 | 19.04.2023 24.04.2023 | 13.03.2023 |
NGK22 | Henry Hub Natural Gas | 19.04.2023 | 24.04.2023 - 18:00 | 27.04.2023 | 20.03.2023 | |
Juni | QMM23 MCLM23 CLM23 | E-mini Crude Oil Future Micro E-mini WTI Crude Oil Crude Oil Future | 16.05.2023 | 19.05.2023 - 18:00 | 19.05.2023 24.05.2023 | 12.04.2023 |
NGM23 | Henry Hub Natural Gas | 22.05.2023 | 25.05.2023 - 18:00 | 30.05.2023 | 17.04.2023 | |
Juli | QMN23 MCLN23 CLN23 | E-mini Crude Oil Future Micro E-mini WTI Crude Oil Crude Oil Future | 13.06.2023 14.06.2023 | 16.06.2023 - 18:00 19.06.2023 - 18:00 | 16.06.2023 22.06.2023 | 12.05.2023 |
NGN23 | Henry Hub Natural Gas | 21.06.2023 | 26.06.2023 - 18:00 | 29.06.2023 | 18.05.2023 | |
August | QMQ23 MCLQ23 CLQ23 | E-mini Crude Oil Future Micro E-mini WTI Crude Oil Crude Oil Future | 14.07.2023 | 16.07.2023 - 18:00 | 19.07.2023 24.07.2023 | 09.06.2023 12.06.2023 |
NGQ23 | Henry Hub Natural Gas | 20.07.2023 | 25.07.2023 - 18:00 | 28.07.2023 | 19.06.2023 | |
September | QMU23 MCLU23 CLU23 | E-mini Crude Oil Future Micro E-mini WTI Crude Oil Crude Oil Future | 16.08.2023 | 21.08.2023 - 18:00 | 21.08.2023 24.08.2023 | 12.07.2023 |
NGU23 | Henry Hub Natural Gas | 22.08.2023 | 25.08.2023 - 18:00 | 30.08.2023 | 18.07.2023 | |
Oktober | QMV23 MCLV23 CLV23 | E-mini Crude Oil Future Micro E-mini WTI Crude Oil Crude Oil Future | 14.09.2023 | 19.09.2023 - 18:00 | 19.09.2023 22.09.2023 | 14.08.2023 |
NGV23 | Henry Hub Natural Gas | 22.09.2023 | 25.09.2023 - 18:00 | 28.09.2023 | 18.07.2023 | |
November | QMX23 MCLX23 CLX23 | E-mini Crude Oil Future Micro E-mini WTI Crude Oil Crude Oil Future | 16.10.2023 | 19.10.2023 - 18:00 | 19.10.2023 24.10.2023 | 12.09.2023 |
NGX23 | Henry Hub Natural Gas | 20.10.2023 | 25.10.2023 - 18:00 | 30.10.2023 | 18.09.2023 | |
December | QMZ23 MCLZ23 CLZ23 | E-mini Crude Oil Future Micro E-mini WTI Crude Oil Crude Oil Future | 14.11.2023 | 17.11.2023 - 18:00 | 17.11.2023 22.11.2023 | 12.10.2023 |
NGZ23 | Henry Hub Natural Gas | 21.11.2023 | 24.11.2023 - 18:00 | 30.10.2023 | 18.10.2023 |
CME Crypto Futures
EXPIRATIE MAAND | AFKORTING | CONTRACT | CLOSE-ONLY | FXFLAT SLUITING VAN DE HANDEL | OFFICIËLE SLUITING VAN DE HANDEL | OPENING |
---|---|---|---|---|---|---|
Februari | MBTG23 METG23 | Micro Bitcoin Future Micro Ether Future | 23.02.2023 | 24.02.2023 – 14:00 | 24.02.2023 | 20.01.2023 |
Maart | MBTH23 METH23 | Micro Bitcoin Future Micro Ether Future | 30.03.2023 | 31.03.2023 – 14:00 | 31.03.2023 | 17.02.2023 |
April | MBTJ23 METJ23 | Micro Bitcoin Future Micro Ether Future | 27.04.2023 | 28.04.2023 – 14:00 | 28.04.2023 | 24.03.2023 |
Mei | MBTK23 METK23 | Micro Bitcoin Future Micro Ether Future | 25.05.2023 | 26.05.2023 – 14:00 | 26.05.2023 | 21.04.2023 |
Juni | MBTM23 METM23 | Micro Bitcoin Future Micro Ether Future | 29.06.2023 | 30.06.2023 – 14:00 | 30.06.2023 | 19.05.2023 |
Juli | MBTN23 METN23 | Micro Bitcoin Future Micro Ether Future | 27.07.2023 | 28.07.2023 – 14:00 | 28.07.2023 | 23.06.2023 |
Augustus | MBTQ23 METQ23 | Micro Bitcoin Future Micro Ether Future | 24.08.2023 | 25.08.2023 – 14:00 | 25.08.2023 | 21.07.2023 |
September | MBTU23 METU23 | Micro Bitcoin Future Micro Ether Future | 28.09.2023 | 29.09.2023 – 14:00 | 29.09.2023 | 18.08.2023 |
Oktober | MBTV23 METV23 | Micro Bitcoin Future Micro Ether Future | 26.10.2023 | 27.10.2023 – 14:00 | 27.10.2023 | 22.09.2023 |
November | MBTX23 METX23 | Micro Bitcoin Future Micro Ether Future | 23.11.2023 | 24.11.2023 – 14:00 | 24.11.2023 | 20.10.2023 |
Dezember | MBTZ23 METZ23 | Micro Bitcoin Future Micro Ether Future | 28.12.2023 | 29.12.2023 – 14:00 | 29.12.2023 | 17.11.2023 |
Registratie voor de handel in futures
Als u geïnteresseerd bent in futures trading als een FXFlat klant, kunt u zich hier snel en eenvoudig registreren en zullen wij futures trading op uw handelsrekening activeren. Een MetaTrader 5 rekening is vereist voor futures handel bij FXFlat. Als u alleen een MetaTrader 4 rekening heeft, zal er ook een MetaTrader 5 rekening voor u worden opgezet.
Particulieren zijn volgens de beursdefinitie:
- Natuurlijke personen;
- Geen kredietinstelling of financiële dienstverlener;
- Personen die de informatie uitsluitend voor persoonlijke doeleinden gebruiken, zoals het beheer van hun eigen vermogen;
- Personen die de informatie niet voor commerciële doeleinden gebruiken, zoals commerciële effectenhandel of het beheer van buitenlands vermogen of voor werkzaamheden bij een bank, financiële dienstverlenende instelling of een andere onderneming die onderworpen is aan binnenlands of buitenlands bank-, beurs-, effectenhandel- of beleggingstoezicht;
- Personen die de informatie niet op een andere manier gebruiken voor doeleinden van derden, zoals de vrije administratie van buitenlandse tegoeden of in het kader van een niet-commerciële beleggingsclub;
- Personen die de informatie niet voor andere doeleinden gebruiken, zoals de vrije administratie van buitenlandse tegoeden of in het kader van een niet-commerciële beleggingsclub; Personen die de informatie niet voor andere doeleinden gebruiken.
Bij het openen van een FXFlat rekening vindt legitimatie van de klant plaats volgens de Wet op de Effectenhandel (WpHG). Als de potentiële klant voldoet aan ten minste twee van de volgende drie criteria, kan hij of zij worden geclassificeerd als een professionele klant na individueel onderzoek:
- De klant heeft gemiddeld 10 significante transacties gedaan in het kwartaal, in de afgelopen 12 maanden.
- De cliënt heeft bankdeposito's en financiële instrumenten van meer dan 500.000 euro.
- De cliënt heeft gedurende ten minste één jaar een beroep op de kapitaalmarkt uitgeoefend, waarvoor kennis van de in aanmerking komende bedrijfsactiviteiten, beleggingsdiensten en nevendiensten vereist is.
De classificatie volgens de Duitse wet op de effectenhandel kan verschillen van de classificatie van de effectenbeurs.