Sichere Verbindung SSL
Futures
Nordamerika
U.S.A. - Vereinigte Staaten von Amerika
BÖRSE | Non-Professional [Gebühr / Monat] | Professional [Gebühr / Monat] |
Vorteilspaket für US-Wertpapier-Momentaufnahmen und Futures | 10,00 USD Basisgebühr; Erlass bei Mindestumsatz + 0,01 USD pro Momentaufnahme | - |
Vorteilspaket PLUS für U.S.-Futures | 5,00 USD | - |
CBOT Echtzeit Top-of-Book (Level 1) | 1,25 USD | - |
CBOT Echtzeit Buchtiefe (Level 2) | 11,00 USD | 112,50 USD |
CFE Erweitert, Top-of-Book (Level 1) | 4,50 USD | 11,00 USD |
CFE Erweitert mit Buchtiefe (Level 2) | 7,00 USD | 17,00 USD |
CME Echtzeit Top-of-Book (Level 1) | 1,25 USD | - |
CME Echtzeit Buchtiefe (Level 2) | 11,00 USD | 112,50 USD |
COMEX Echtzeit Top-of-Book (Level 1) | 1,25 USD | - |
COMEX Echtzeit Buchtiefe (Level 2) | 11,00 USD | 112,50 USD |
ICE Futures U.S. (NYBOT) | 120,75 USD | 120,75 USD |
ICE Futures U.S. - Digital Asset Futures (Level 2) | Gebühr erlassen | Gebühr erlassen |
NYMEX Real-Time Depth of Book (Level 2) | 11,00 USD | 112,50 USD |
NYMEX Echtzeit Top-of-Book (Level 1) | 1,25 USD | - |
OCX-Daten (OneChicago SSF) | 1,00 USD | 1,00 USD |
Marktdaten für Small-Exchange-Futures | Gebühr erlassen | Gebühr erlassen |
Kanada
Börse | Non-Professional [Gebühr / Monat] | Professional [Gebühr / Monat] |
Montreal Exchange Top-of-Book (Level 1) (CDE) | 7,00 USD20 | 43,00 USD20 |
Montreal Exchange mit Buchtiefe (Level 2) (CDE) | 10,00 USD20 | 54,50 USD20 |
Mexico
Börse | Non-Professional [Gebühr / Monat] | Professional [Gebühr / Monat] |
Mexican Derivatives Exchange Top-of-Book (Level 1) | 5,00 USD | 15,00 USD |
Europa
Euronext - (Belgien, Frankreich, Niederlande, Portugal)
Börse | Non-Professional [Gebühr / Monat] | Professional [Gebühr / Monat] |
Euronext Rohstoffderivate mit Buchtiefe (Level 2) | 17,50 EUR | 17,50 EUR |
Euronext Währungsderivate mit Buchtiefe (Level 2) | 3,00 EUR | 3,00 EUR |
Euronext Datenpaket - Level 1 (Aktien Buchtiefe (Level 2) - Aktienderivate Top-of-Book (Level 1)) | 3,00 EUR | - |
Euronext Datenpaket - Level 2 (Aktien Buchtiefe (Level 2) - Aktien- und Indexderivate mit Buchtiefe (Level 2)) | 40,00 EUR | Verfügbar als Euronext Kassamarkt Buchtiefe (L2) + Euronext Aktien- und Indexderivate Buchtiefe (L2) |
Euronext Aktien- und Indexderivate mit Buchtiefe (Level 2) | 38,00 EUR | 38,00 EUR |
Deutschland
Börse | Non-Professional [Gebühr / Monat] | Professional [Gebühr / Monat] |
EUREX Retail Europe | 2,00 EUR | - |
EUREX Core Top-of-Book (Level 1) | 8,75 EUR | - |
EUREX Core mit Buchtiefe (Level 2) | 13,00 EUR | 56,00 EUR |
Italien
Börse | Non-Professional [Gebühr / Monat] | Professional [Gebühr / Monat] |
Borsa Italiana (BVME-Aktien / SEDEX-/ IDEM-Derivate) Top-of-Book (Level 1) | 4,00 EUR | 16,00 EUR |
Borsa Italiana (BVME-Aktien / SEDEX-/ IDEM-Derivate) mit Buchtiefe (Level 2) | 17,00 EUR | 50,25 EUR |
Nordeuropa - (Dänemark, Finnland, Norwegen, Schweden)
Börse | Non-Professional [Gebühr / Monat] | Professional [Gebühr / Monat] |
Nordeuropäische Derivate Top-of-Book (Level 1) | 4.00 EUR | - |
Nordeuropäische Derivate Buchtiefe (Level 2) | 6.00 EUR | 35.00 EUR |
Turquoise - Derivate (Nordeuropa) | 5.00 NOK | 5.00 NOK |
Spanien
Börse | Non-Professional [Gebühr / Monat] | Professional [Gebühr / Monat] |
BME (MEFF) Top-of-Book (Level 1) | 3,75 EUR | 17,00 EUR |
BME (MEFF) mit Buchtiefe (Level 2) | 6,00 EUR | 26,50 EUR |
U.K. - Vereinigtes Königreich
Börse | Non-Professional [Gebühr / Monat] | Professional [Gebühr / Monat] |
ICE Futures E.U. - Rohstoffe (IPE) | 133,75 USD | 133,75 USD |
ICE Futures E.U. - Finanzwerte (LIFFE) | 120,75 USD | 120,75 USD |
London Metal Exchange | 43,00 USD | 43,00 USD |
Asien-Pazifik
Australien
Börse | Non-Professional [Gebühr / Monat] | Professional [Gebühr / Monat] |
ASX24 Rohstoffe und Futures mit Buchtiefe (Level 2) | 21,50 AUD | 101,50 AUD |
Hongkong
Börse | Non-Professional [Gebühr / Monat] | Professional [Gebühr / Monat] |
Hongkong Derivate Futures & Optionen Top-of-Book (Level 1) | 25,00 HKD | 25,00 HKD |
Hongkong Derivate Futures mit Buchtiefe (Level 2) | 100,00 HKD | 100,00 HKD |
Indien
Börse | Non-Professional [Gebühr / Monat] | Professional [Gebühr / Monat] |
National Stock Exchange of India - Future- und Optionssegment - Top-of-Book (Level 1) | Gebühr erlassen | Gebühr erlassen |
National Stock Exchange of India - Future- und Optionssegment mit Buchtiefe (Level 2) | Gebühr erlassen | Gebühr erlassen |
Japan
Börse | Non-Professional [Gebühr / Monat] | Professional [Gebühr / Monat] |
Osaka Exchange Top-of-Book (Level 1) | 200,00 JPY | 1500,00 JPY |
Osaka Exchange mit Buchtiefe (Level 2) | 400,00 JPY | 2200,00 JPY |
Singapur
Börse | Non-Professional [Gebühr / Monat] | Professional [Gebühr / Monat] |
Singapore Exchange (SGX) - Derivate Top-of-Book (Level 1) | 2,00 SGD | 2,00 SGD |
Südkorea
Börse | Non-Professional [Gebühr / Monat] | Professional [Gebühr / Monat] |
Korea Stock Exchange mit Buchtiefe (Level 2) | 2,00 USD | 57,00 USD |