Sichere Verbindung SSL
Aktien & ETFs
Nordamerika
U.S.A. - Vereinigte Staaten von Amerika
Börse | Non-Professional [Gebühr / Monat] | Professional [Gebühr / Monat] |
US Securities Snapshot and Futures Value Bundle Enthält: CME Group Futures Level 1, Snapshots US-amerikanischer Aktien Quotes für: Dow Jones Industrial Average, S&P 500, OTC-Marktquotes | 10,00 USD + zusätzlich 0,01 USD pro Snapshot für US-Aktien | - |
Professional US Securities Snapshot Bundle Enthält: CME Group Futures Level 1, Snapshots US-amerikanischer Aktien Quotes für: Dow Jones Industrial Average, S&P 500, OTC-Marktquotes | - | 10,00 USD + zusätzlich 0,01 USD pro Snapshot für US-Aktien |
Add-On-Streaming-Paket für US-amerikanische Aktien und Optionen Enthält Echtzeit-Kursnotierungen für: NYSE, AMEX, NASDAQ, OPRA Bedingung: US Securities Snapshot and Futures Value Bundle muss bereits abonniert sein. | 4,50 USD | 125,00 USD |
Cboe One Add-On Bundle Enthält Echtzeit-Kursnotierungen der vier US-amerikanischen Cboe-Aktienbörsen. Bedingung: US Securities Snapshot and Futures Value Bundle muss bereits abonniert sein. | 1,00 USD | 5,00 USD |
Anleihen-Ratings | 1,00 USD | 1,00 USD |
Cboe BZX Buchtiefe | 8,00 USD | 47,00 USD |
Cboe One | 5,00 USD | 10,00 USD |
NASDAQ BX TotalView (Level 2) | 3,50 USD | 45,00 USD |
NASDAQ TotalView-OpenView gebündelt | 15,00 USD | 86,50 USD |
NASDAQ TotalView-OpenView EDS | 1,00 USD | 10,00 USD |
NYSE (Network A/CTA) Top-of-Book (Level 1) - Rechnungsstellung durch die NYSE | - | 45,00 USD |
NYSE (Network A/CTA) Top-of-Book (Level 1) - Rechnungsstellung durch Interactive Brokers | 1,50 USD | 45,00 USD |
NYSE American, BATS, ARCA, IEX sowie Regional Exchanges (Network B) Top-of-Book (Level 1) | 1,50 USD | 23,00 USD |
NASDAQ (Network C/UTP) Top-of-Book (Level 1) | 1,50 USD | 25,00 USD |
Weltweite OTC-Aktien (Level 2) | 1,50 USD | 59,00 USD |
Global OTC und OTC-Märkte | 18,00 USD | 142,00 USD |
NYSE Arca Order-Ungleichgewichte | 1,00 USD | 1,00 USD |
NYSE ArcaBook Buchtiefe (Level 2) | 11,00 USD | 65,00 USD |
NYSE MKT Order-Ungleichgewichte | 1,00 USD | 1,00 USD |
NYSE OpenBook Buchtiefe (Level 2) | 25,00 USD | 60,00 USD |
NYSE Order-Ungleichgewichte | 1,00 USD | 1,00 USD |
OTC-Märkte Top-of-Book (Level 1) | 6,00 USD | 35,00 USD |
OTC-Märkte Buchtiefe (Level 2) | 17,00 USD | 85,00 USD |
US-Investmentfonds | Gebühr erlassen | Gebühr erlassen |
Kanada
Börse | Non-Professional [Gebühr / Monat] | Professional [Gebühr / Monat] |
Canadian Exchange Group (TSX/TSXV) Top-of-Book (Level 1) (nur für nicht in Kanada ansässige Kunden) | 20,00 USD | 74,00 USD |
Canadian Securities Exchange Top-of-Book (Level 1) | Gebühr erlassen | Gebühr erlassen |
Toronto Stock Exchange Top-of-Book (Level 1) (nur für in Kanada ansässige Kunde) | 9,00 CAD | 34,50 CAD |
Toronto Market by Price nur Buchtiefe (Level 2) | 14,00 USD | 32,00 USD20 |
TSX Venture Exchange Top-of-Book (Level 1) (nur für in Kanada ansässige Kunden) | 9,00 CAD | 27,00 CAD |
TSX Venture Market by Price nur Buchtiefe (Level 2) | 16,00 USD | 17,00 USD |
Mexico
Börse | Non-Professional [Gebühr / Monat] | Professional [Gebühr / Monat] |
Mexican Stock Exchange Top-of-Book (Level 1) | 16,30 USD | 41,50 USD |
Europa
Euronext - (Belgien, Frankreich, Niederlande, Portugal)
Börse | Non-Professional [Gebühr / Monat] | Professional [Gebühr / Monat] |
Euronext Cash Top-of-Book (Level 1) | - | 74,50 EUR |
Euronext Cash mit Buchtiefe (Level 2) | - | 102,50 EUR |
Euronext Basic Bundle Enthält: Euronext-Kassamärkte Level 2, Euronext-Derivate Level 1, Euronext Anleihen | 3,00 EUR | - |
Euronext Total Bundle Enthält: Euronext-Kassamärkte Level 2, Euronext-Derivate Level 2 | 40,00 EUR | - |
Österreich
Börse | Non-Professional [Gebühr / Monat] | Professional [Gebühr / Monat] |
Wiener Börse Kassamarkt Top-of-Book (Level 1) | Verfügbar als Wiener Börse Level 1 + Indizes | 40,00 EUR |
Wiener Börse Kassamarkt mit Buchtiefe (Level 2) | Verfügbar als Wiener Börse Level 2 + Indizes | 51,50 EUR |
Wiener Börse Top-of-Book + Indizes (Level 1) | 5,00 EUR | Verfügbar als Wiener Börse Level 1 + Wiener Börse Indizes |
Wiener Börse mit Buchtiefe + Indizes (Level 2) | 9,00 EUR | Verfügbar als Wiener Börse Level 2 + Wiener Börse Indizes |
Baltische Staaten - (Estland, Lettland, Litauen)
Börse | Non-Professional [Gebühr / Monat] | Professional [Gebühr / Monat] |
Baltic Equity Top-of-Book (Level 1) | 1,25 EUR | 18,50 EUR |
Baltic Equity mit Buchtiefe (Level 2) | 2,50 EUR | 29,00 EUR |
Tschechische Republik
Börse | Non-Professional [Gebühr / Monat] | Professional [Gebühr / Monat] |
Prague Stock Exchange Geldmarkt Top-of-Book (Level 1) | 5,00 EUR | 18,00 EUR |
Prague Stock Exchange Kassamarkt mit Buchtiefe (Level 2) | 12,00 EUR | 30,00 EUR |
Deutschland
Börse | Non-Professional [Gebühr / Monat] | Professional [Gebühr / Monat] |
Deutsche Börse Indizes & Xetra-ETFs | 1,25 EUR | 11,00 EUR |
Kassamarkt Deutschland (Frankfurt / XETRA) Top-of-Book (Level 1) | 16,25 EUR | 67,50 EUR |
Kassamarkt Deutschland (Frankfurt / XETRA) mit Buchtiefe (Level 2) | 21,75 EUR | 81,50 EUR |
Börse Stuttgart inkl. EUWAX (SWB) | 5,50 EUR | 8,00 EUR |
Ungarn
Börse | Non-Professional [Gebühr / Monat] | Professional [Gebühr / Monat] |
Budapest Stock Exchange mit Buchtiefe (Level 2) | 2,50 EUR | 27,00 EUR |
Israel
Börse | Non-Professional [Gebühr / Monat] | Professional [Gebühr / Monat] |
Tel Aviv Stock Exchange Top-of-Book (Level 1) (für in Israel ansässige Kunden) | 2,00 USD | 66,00 USD |
Tel Aviv Stock Exchange Top-of-Book (Level 1) (für Kunden außerhalb von Israel) | 2,00 USD | 52,00 USD |
Italien
Börse | Non-Professional [Gebühr / Monat] | Professional [Gebühr / Monat] |
Borsa Italiana (BVME-Aktien, SEDEX-/IDEM-Derivate) Top-of-Book (Level 1) | 4,00 EUR | 16,00 EUR |
Borsa Italiana (BVME-Aktien, SEDEX-/IDEM-Derivate) mit Buchtiefe (Level 2) | 17,00 EUR | 50,25 EUR |
Nordeuropa - (Dänemark, Finnland, Norwegen, Schweden)
Börse | Non-Professional [Gebühr / Monat] | Professional [Gebühr / Monat] |
Nordeuropäische Aktien Top-of-Book (Level 1) | 2,00 EUR | 36,00 EUR |
Nordeuropäische Aktien mit Buchtiefe (Level 2) | 6,00 EUR | 67,50 EUR |
Oslo Bors Top-of-Book (Level 1) | 11,00 NOK | - |
Oslo Bors mit Buchtiefe (Level 2) | 110 NOK | 387,50 NOK |
Europäische Börsen
Börse | Non-Professional [Gebühr / Monat] | Professional [Gebühr / Monat] |
Europe Equity and Derivative Display Value Bundle Enthält Daten für folgende Börsenplätze: Borsa Italiana, Cboe Global Markets Europe, EUREX Retail Europe, Euronext Basic, Nordeuropäische Aktien und Derivate, Tradegate, Turquoise Aktien und Derivate | 12,50 EUR | - |
Europäische Aktien (BATS / Chi-X) mit Buchtiefe (Level 2) | kostenfrei | 10,00 USD |
Turquiose ECN Top-of-Book (Level 1) | 8,00 GBP | 8,00 GBP |
Turquiose ECN mit Buchtiefe (Level 2) | 13,00 GBP | 15,00 GBP |
Polen
Börse | Non-Professional [Gebühr / Monat] | Professional [Gebühr / Monat] |
Warschauer Börse Top-of-Book (Level 1) | 11,00 PLN | - |
Warschauer Börse mit Buchtiefe (Level 2) | 95,00 PLN | 211,00 PLN |
Russland
Börse | Non-Professional [Gebühr / Monat] | Professional [Gebühr / Monat] |
Moscow Exchange | 11,00 USD | 91,00 USD |
Spanien
Börse | Non-Professional [Gebühr / Monat] | Professional [Gebühr / Monat] |
Bolsa de Madrid Top-of-Book PLUS (Level 1) | 7,00 EUR | 35,00 EUR |
Bolsa de Madrid mit Buchtiefe (Level 2) | 18,00 EUR | 60,00 EUR |
Schweiz
Börse | Non-Professional [Gebühr / Monat] | Professional [Gebühr / Monat] |
SIX Swiss Exchange Top-of-Book (Level 1) | - | 32,00 CHF |
SIX Swiss Exchange mit Buchtiefe (Level 2) | 13,50 CHF | 103,00 CHF |
U.K. - Vereinigtes Königreich
Börse | Non-Professional [Gebühr / Monat] | Professional [Gebühr / Monat] |
LSE International Top-of-Book (Level 1) | 4,25 GBP | 28,50 GBP |
LSE International mit Buchtiefe (Level 2) | 6,00 GBP | - |
LSE UK Top-of-Book (Level 1) | 5,00 GBP | 52,00 GBP |
LSE UK mit Buchtiefe (Level 2) | 7,00 GBP | - |
Asien-Pazifik
Australien
Börse | Non-Professional [Gebühr / Monat] | Professional [Gebühr / Monat] |
ASX Total Level 2 | 25,00 AUD | 101,50 AUD |
Chi-X Australia | 11,00 USD | 32,50 USD |
China
Börse | Non-Professional [Gebühr / Monat] | Professional [Gebühr / Monat] |
Shanghai Börse 5-Sekunden-Momentaufnahme (via HKEX) | 1,00 USD | 1,00 USD |
Shanghai Börse 5-Sekunden-Momentaufnahmen (via HKEX), alternative Anzeige | 5,00 USD | 5,00 USD |
Shanghai Börse Top-of-Book (Level 1), alternative Anzeige | 20,00 USD | - |
Shanghai Börse Top-of-Book (Level 1) (für Chinesische Kunden, die nicht in China ansässig sind) | 12,00 USD | 30,00 USD |
Shanghai Börse mit Buchtiefe (Level 2) (für Chinesische Kunden, die nicht in China ansässig sind) | 35,00 USD | 35,00 USD |
Shanghai Börse mit Buchtiefe (Level 1 und 2) (für auf dem chinesischen Festland ansässige Kunden) | 5,00 USD | 5,00 USD |
Shenzhen Börse 3-Sekunden-Momentaufnahme (via HKEX) | 1,00 USD | 1,00 USD |
Shenzhen Börse 3-Sekunden-Momentaufnahme (via HKEX), alternative Anzeige | 5,00 USD | 5,00 USD |
Shenzhen Börse Top-of-Book (Level 1) (für Chinesische Kunden, die nicht in China ansässig sind) | 11,00 USD | 26,00 USD |
Shenzhen Börse Top-of-Book (Level 1), alternative Anzeige | 30,00 USD | - |
Shenzhen Börse (für auf dem chinesischen Festland ansässige Kunden) | 5,50 USD | 5,50 USD |
Hongkong
Börse | Non-Professional [Gebühr / Monat] | Professional [Gebühr / Monat] |
Hongkong Securities Exchange (Aktien, Optionsscheine und Anleihen) Top-of-Book (Level 1) | 130,00 HKD | 130,00 HKD |
Hongkong Securities Exchange (Aktien, Optionsscheine und Anleihen) mit Buchtiefe (Level 2) | 225,00 HKD | 225,00 HKD |
Indien
Börse | Non-Professional [Gebühr / Monat] | Professional [Gebühr / Monat] |
National Stock Exchange of India Kapitalmarktsegment Top-of-Book (Level 1) | kostenfrei | kostenfrei |
National Stock Exchange of India Kapitalmarktsegment mit Buchtiefe (Level 2) | kostenfrei | kostenfrei |
Japan
Börse | Non-Professional [Gebühr / Monat] | Professional [Gebühr / Monat] |
Chi-X | 100,00 JPY | 100,00 JPY |
Tokyo Stock Exchange Top-of-Book (Level 1) | 300,00 JPY | 3000,00 JPY |
Tokyo Stock Exchange mit Buchtiefe (Level 2) | 380,00 JPY | 3600,00 JPY |
Singapur
Börse | Non-Professional [Gebühr / Monat] | Professional [Gebühr / Monat] |
Singapore Exchange (SGX) – Aktien Top-of-Book (Level 1) | 13,00 SGD9 | 13,00 SGD9 |
Afrika
Südafrika
Börse | Non-Professional [Gebühr / Monat] | Professional [Gebühr / Monat] |
Johannesburg Stock Exchange | 12,50 USD | 45,20 USD |