Sichere Verbindung SSL
Aktien & ETFs
Nordamerika
U.S.A. - Vereinigte Staaten von Amerika
Kürzel | Börse | Handelszeiten MEZ |
ARCAEDGE | ArcaEdge (OTCBB) | Montag - Freitag 13:30 - 22:00 Uhr |
BYX | BATS BYX | Montag - Sonntag 14:00 - 23:00 Uhr |
BATS | BATS Global Markets | Montag - Freitag 15:30 - 22:00 Uhr |
CHX | Chicago Stock Exchange - (Aktien & ETFs) | Montag - Freitag 15:30 - 22:00 Uhr |
DRCTEDGE | Direct Edge | Montag - Freitag 15:30 - 22:00 Uhr |
EDGEA | Direct Edge | Montag - Freitag 15:30 - 22:00 Uhr |
VWAP | IB VWAP Dealing Network | Montag - Sonntag 06:00 - 21:00 Uhr |
IEX | IEX - (Investors Exchange) | Montag - Freitag 14:00 - 23:00 Uhr |
Knight Securities | Knight Securities (OTCBB) | Montag - Freitag 15:30 - 22:00 Uhr |
NASDAQ | NASDAQ | Montag - Freitag 15:30 - 22:00 Uhr |
BEX | NASDAQ OMX BX - (Aktien & ETFs) | Montag - Sonntag 15:30 - 22:00 Uhr |
PSX | NASDAQ OMX PSX | Montag - Sonntag 15:30 - 22:00 Uhr |
ISLAND | NASDAQ Island ECN | Montag - Freitag 15:30 - 22:00 Uhr |
NYSE | New York Stock Exchange | Montag - Freitag 15:30 - 22:00 Uhr |
AMEX | New York Stock Exchange American - (ETFs & Small Cap Equity Market) | Montag - Freitag 15:30 - 22:00 Uhr |
ARCA | New York Stock Exchange Arca - (Aktien & ETFs) | Montag - Freitag 15:30 - 22:00 Uhr |
NYSENAT | New York Stock Exchange National | Montag - Freitag 15:30 - 22:00 Uhr |
PINK | OTC Markets Pink | Montag - Freitag 15:30 - 22:00 Uhr |
Kanada
Kürzel | Börse | Handelszeiten MEZ |
ALPHA | Alpha ATS | Montag - Freitag 14:00 - 23:00 Uhr |
Canadian Securities Exchange - (Aktien & ETFs) | Montag - Freitag 14:00 - 23:00 Uhr | |
Chi-X Kanada - (Aktien & ETFs) | Montag - Freitag 15:30 - 22:00 Uhr | |
OMEGA | OMEGA ATS - (Aktien & ETFs) | Montag - Freitag 14:00 - 23:00 Uhr |
TSE | Toronto Stock Exchange - (Aktien & ETFs) | Montag - Sonntag 15:30 - 22:00 Uhr |
VENTURE | TSX Venture | Montag - Freitag 15:30 - 22:00 Uhr |
Mexiko
Kürzel | Börse | Handelszeiten MEZ |
MEXI | Mexican Stock Exchanges - (Aktien & ETFs) | Montag - Freitag 15:30 - 22:00 Uhr |
Südamerika
Kürzel | Börse | Handelszeiten MEZ |
BOVESPA | Brasilianische Wertpapierbörse | Montag - Sonntag 15:00 - 22:00 Uhr |
Europa
Österreich
Kürzel | Börse | Handelszeiten MEZ |
VSE | Vienna Stock Exchange | Montag - Freitag 09:00 - 17:30 Uhr |
Belgien
Kürzel | Börse | Handelszeiten MEZ |
BATEEN | BATS Europe | Montag - Freitag 08:00 - 16:30 Uhr |
CHIXEN | Chi-X Europe Ltd. Clearnet | Montag - Freitag 08:00 - 16:30 Uhr |
ENEXT.BE | Euronext Belgien | Montag - Freitag 09:00 -17:40 Uhr |
TRQXEN | Turquoise | Montag - Freitag 08:00 - 16:30 Uhr |
Baltische Staaten - (Estland, Lithauen, Lettland)
Kürzel | Börse | Handelszeiten MEZ |
N.TALLINN | NASDAQ Baltic | Montag - Freitag 09:00 - 15:00 Uhr |
N.RIGA | NASDAQ Baltic | Montag - Freitag 09:00 - 15:00 Uhr |
N.VILNIUS | NASDAQ Baltic | Montag - Freitag 09:00 - 15:00 Uhr |
Frankreich
Kürzel | Börse | Handelszeiten MEZ |
BATEEN | BATS Europe | Montag - Freitag 08:00 - 16:30 Uhr |
CHIXEN | Chi-X Europe Ltd. Clearnet | Montag - Freitag 08:00 - 16:30 Uhr |
SBF | Euronext Frankreich - (Aktien & ETFs) | Montag - Freitag 09:00 - 17:40 Uhr |
TRQXEN | Turquoise | Montag - Freitag 08:00 - 16:30 Uhr |
Deutschland
Kürzel | Börse | Handelszeiten MEZ |
BATEDE | BATS Europe | Montag - Freitag 08:00 - 16:30 Uhr |
CBOE EU | Montag - Freitag 08:00 - 16:30 Uhr | |
CHIXDE | Chi-X Europa Ltd. Clearstream - (Aktien & ETFs) | Montag - Freitag 09:00 - 17:30 Uhr |
FWB | Frankfurter Wertpapierbörse - (Aktien & ETFs) | Montag - Freitag 08:00 - 20:00 Uhr |
GETTEX | GETTEX | Montag - Freitag 08:00 - 16:30 Uhr |
SWB | Stuttgarter Wertpapierbörse - (Aktien & ETFs) | Montag - Freitag 08:00 - 22:00 Uhr |
TRADEGATE | Tradegate Exchange | Montag - Freitag 08:00 - 22:00 Uhr |
TRQXDE | Turquiose DE | Montag - Freitag 09:00 - 17:30 Uhr |
IBIS | XETRA - (Aktien & ETFs) | Montag - Freitag 09:00 - 17:30 Uhr |
Ungarn
Kürzel | Börse | Handelszeiten MEZ |
BUX | Budapest Stock Exchange | Montag - Freitag 09:00 - 17:20 Uhr |
Italien
Kürzel | Börse | Handelszeiten MEZ |
BVME | Borsa Italiana | Montag - Freitag 09:00 - 17:30 Uhr |
Niederlande
Kürzel | Börse | Handelszeiten MEZ |
BATEEN | BATS Europe | Montag - Freitag 08:00 - 16:30 Uhr |
CHIXEN | Chi-X Europe Ltd. Clearnet | Montag - Freitag 09:00 - 17:30 Uhr |
AEB | Euronext NL Stocks | Montag - Freitag 09:00 - 17:40 Uhr |
TRQXEN | Turquiose | Montag - Freitag 09:00 - 17:30 Uhr |
Skandinavien - (Norwegen, Schweden)
Kürzel | Börse | Handelszeiten MEZ |
OMXNO | NASDAQ OMX Norwegen | Montag - Freitag 09:00 - 16:20 Uhr |
SFB | Swedish Stock Exchange | Montag - Freitag 09:00 - 17:30 Uhr |
Russland
Kürzel | Börse | Handelszeiten MEZ |
MOEX | Moscow Exchange | Montag - Sonntag 08:30 - 18:00 Uhr |
Polen
Kürzel | Börse | Handelszeiten MEZ |
WSE | Warsaw Stock Exchange | Montag - Freitag 09:00 - 16:50 Uhr |
Portugal
Kürzel | Börse | Handelszeiten MEZ |
BVL | Euronext Portugal | Montag - Freitag 09:00 - 17:30 Uhr |
Spanien
Kürzel | Börse | Handelszeiten MEZ |
BATEES | BATS Europe | Montag - Freitag 08:00 - 16:30 Uhr |
BM | Bolsa de Madrid - (Aktien & ETFs) | Montag - Freitag 09:00 - 17:30 Uhr |
CHIXES | Chi-X Europe Ltd. Clearnet | Montag - Freitag 09:00 - 17:30 Uhr |
Schweiz
Kürzel | Börse | Handelszeiten MEZ |
BATECH | BATS Europe | Montag - Freitag 08:00 - 16:30 Uhr |
CHIXCH | Chi-X Europe Ltd. Swiss | Montag - Freitag 09:00 - 17:30 Uhr |
EBS | SIX Swiss Exchange - (Aktien & ETFs) | Montag - Freitag 09:00 - 17:30 Uhr |
TRQXCH | Turquoise CH | Montag - Freitag 09:00 - 17:30 Uhr |
VIRTX | VIRT-X | Montag - Freitag 09:00 - 17:30 Uhr |
U.K. - Vereinigtes Königreich
Kürzel | Börse | Handelszeiten MEZ |
BATEUK | BATS Europe | Montag - Freitag 09:00 - 17:30 Uhr |
CHIXUK | Chi-X Europe Ltd. Crest - (Aktien & ETFs) | Montag - Freitag 09:00 - 17:30 Uhr |
LSE | London Stock Exchange - (Aktien & ETFs)) | Montag - Freitag 09:00 - 17:30 Uhr |
LSE ETF Exchange | Montag - Freitag 09:00 - 17:30 Uhr | |
LSEIB01 | LSE International Order Book | Montag - Freitag 09:00 - 17:00 Uhr |
Naher Osten
Israel
Kürzel | Börse | Handelszeiten MEZ |
TASE | Tel Aviv Stock Exchange | Montag - Donnerstag 09:00 - 16:25 Uhr Sonntag 09:00 - 14:50 Uhr |
Asien-Pazifik
Australien
Kürzel | Börse | Handelszeiten MEZ |
ASX | Australian Stock Exchange - (Aktien & ETFs) | Montag - Sonntag 02:00 - 08:00 Uhr |
Chi-X Australien | Montag - Freitag 02:10 - 08:00 Uhr |
Hongkong
Kürzel | Börse | Handelszeiten MEZ |
SEHK | Hong Kong Stock Exchange - (Aktien & ETFs) | Montag - Sonntag 03:30 - 10:10 Uhr |
SEHKNTL | Shanghai-Hong Kong Stock Connect | Montag - Sonntag 03:30 - 05:30 Uhr 07:00 - 09:00 Uhr |
SEHKSZSE | Shenzhen-Hong Kong Stock Connect | Montag - Sonntag 03:30 - 05:30 Uhr 07:00 - 09:00 Uhr |
Singapur
Kürzel | Börse | Handelszeiten MEZ |
SGX | Singapur Börse | Montag - Freitag 03:00 - 06:00 Uhr 07:00 - 11:16 Uhr |
Indien
Kürzel | Börse | Handelszeiten MEZ |
NSE | National Stock Exchange of India - (Aktien & ETFs) | Montag - Freitag 05:45 - 12:00 Uhr |
Japan
Kürzel | Börse | Handelszeiten MEZ |
CHIXJ | Chi-X Japan | Montag - Freitag 02:00 - 04:30 Uhr 05:30 - 08:00 Uhr |
JAPANNEXT | Japannext | Montag - Freitag 02:00 - 04:30 Uhr 05:30 - 08:00 Uhr |
TSEJ | Tokyo Stock Exchange | Montag - Sonntag 02:00 - 04:30 Uhr 05:30 - 08:00 Uhr |