Marktdaten
Tick-by-Tick Echtzeitkurse
Kunden von FXFlat können EUREX-Echtzeitkurse und CME-Echtzeitkurse via CQG nutzen.
Gebühren für EUREX-Echtzeitkurse:
20,00 € pro Monat
Bei FXFlat erhalten Sie kostenfreie Echtzeitkurse der EUREX, wenn Sie mindestens 300,00 € Kommissionen mit EUREX Futures generieren.
Gebühren für CME-Echtzeitkurse:
30,00 € pro Monat
Sie erhalten kostenlose CME-Echtzeitkurse, wenn die Mindestprovision in Höhe von 300,00 € pro Monat mit CME Futures erwirtschaftet wird.
Sollte die Mindestkommission nicht erreicht werden, wird die fremde Gebühr in voller Höhe dem Tradingkonto weiterbelastet.
Eurex Echtzeitkurse
Kunden von FXFlat haben die Wahl, zwischen EUREX Echtzeitkursen und CME Echtzeitkursen via CQG. Die Gebühren für EUREX-Echtzeitkurse bei FXFlat betragen 20 € pro Monat. Die Gebühren der CME für Echtzeitkurse betragen 30 € pro Monat.
Bei FXFlat erhalten aktive Kunden kostenfreie Echtzeitkurse der EUREX, wenn Sie mindestens 300 € Kommissionen pro Monat mit EUREX Futures erwirtschaften. Für CME Echtzeitkurse beträgt die Mindestprovision 300 € pro Monat mit CME Futures. Sollte die Mindestkommission nicht erreicht werden, wird die fremde Gebühr in voller Höhe dem Tradingkonto weiterbelastet.
Privatpersonen und Professionelle Kunden
Privatpersonen sind gemäß der Börsendefinition:
- Natürliche Personen;
- Kein Kreditinstitut oder Finanzdienstleistungsunternehmen;
- Personen die die Informationen ausschließlich für persönliche Zwecke, wie die Verwaltung des eigenen Vermögens nutzen;
- Personen die die Informationen nicht gewerblich nutzen wie etwa gewerblichen Wertpapierhandel oder die gewerbliche Verwaltung fremden Vermögens oder für eine Tätigkeit bei einem Kreditinstitut, Finanzdienstleistungsinstitut oder einem sonstigen Unternehmen, das einer in- oder ausländischen Banken-, Börsen-, Wertpapierhandels- oder Investmentaufsicht unterliegt;
- Personen die die Informationen auch nicht in anderer Weise für Zwecke Dritter, wie etwa die unentgeltliche Verwaltung fremden Vermögens oder im Rahmen eines nicht-kommerziellen Investment-Clubs nutzt;
- Die Weitergabe an Dritte und die Nutzung von Dritten, insbesondere solchen, die keine Privatpersonen sind, dürfen keinen Zugang zu diesen Informationen erhalten.
Professionelle Kunden gemäß Wertpapierhandelsgesetz (WpHG)
Bei der FXFlat Kontoeröffnung erfolgt eine Kundenlegitimation gemäß Wertpapierhandelsgesetz (WpHG). Erfüllt der potentielle Kunde mindestens zwei der folgenden Kriterien, kann er nach individueller Prüfung als professioneller Kunde eingestuft werden:
- Der Kunde hat durchschnittlich 10 Geschäfte von erheblichem Umfang im Quartal, in den letzten 12 Monaten getätigt.
- Der Kunde verfügt über Bankguthaben und Finanzinstrumente von mehr als 500.000€.
- Der Kunde hat mindestens 1 Jahr einen Beruf am Kapitalmarkt ausgeübt, der Kenntnisse über die in Betracht kommenden Geschäfte, Wertpapierdienstleistungen und Wertpapiernebendienstleistungen voraussetzt.
Die Einstufung gemäß Wertpapierhandelsgesetz kann sich von der Einstufung der Börse unterscheiden.
Benennung von Futures-Kontrakten
Futures-Kontrakte folgen einer definierten Benennung, welche sich aus dem Kontraktnamen, einem Kürzel für den Verfallsmonat und dem Verfallsjahr, ergibt.
Die Monatskürzel sind folgendermaßen definiert:
Monat | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kürzel | F | G | H | J | K | M | N | Q | U | V | X | Z |
Kennt man also den Kontrakt sowie den Verfallsmonat lässt sich leicht der Kontraktname herleiten, wie an Beispielen aufgezeigt werden kann.
Beispiele | |||
---|---|---|---|
Kontrakt | FDAX | ES | CL |
Verfallsmonat | Dezember | September | November |
Verfallsjahr | 2022 | 2022 | 2022 |
Kontraktname | FDAXZ22 | ESU22 | CLX22 |
Verfallstermine EUREX
Verfallsmonat | Kürzel | Kontrakt | Close-only (vor Handelsstart) | FXFlat Handelsschluss | Offizieller Handelsschluss | Aufschaltung |
Mai | FVSK22 | VSTOXX | 17.05.2022 | 18.05.2022 - 11:00 Uhr | 18.05.2022 - 12:00 Uhr | 13.04.2022 |
Juni | FGBSM22 FGBMM22 FGBLM22 FGBXM22 | Schatz Bobl Bund Buxl | 02.06.2022 | 03.06.2022 - 18:00 Uhr | 08.06.2022 - 12:30 Uhr | 01.03.2022 |
FVSM22 | VSTOXX | 14.06.2022 | 15.06.2022 - 11:00 Uhr | 15.06.2022 - 12:00 Uhr | 11.05.2022 | |
FXXPM22 FESXM22 FSXEM22 FSTXM22 | STOXX Europe 600 EURO STOXX 50 STOXX Europe 50 Micro STOXX Europe 50 | 16.06.2022 | 17.06.2022 - 11:00 Uhr | 17.06.2022 - 12:00 Uhr | 11.03.2022 | |
FDXSM22 FDXMM22 FDAXM22 FTDXM22 | Micro DAX Mini DAX FDAX TecDAX | 16.06.2022 | 17.06.2022 - 12:00 Uhr | 17.06.2022 - 13:00 Uhr | 11.03.2022 | |
Juli | FVSN22 | VSTOXX | 19.07.2022 | 20.06.2022 - 11:00 Uhr | 20.07.2022 - 12:00 Uhr | 08.06.2022 |
August | FVSQ22 | VSTOXX | 16.08.2022 | 17.08.2022 - 11:00 Uhr | 17.08.2022 - 12:00 Uhr | 13.07.2022 |
September | FGBSU22 FGBMU22 FGBLU22 FGBXU22 | Schatz Bobl Bund Buxl | 02.09.2022 | 05.09.2022 - 18:00 Uhr | 08.09.2022 - 12:30 Uhr | 01.06.2022 |
FXXPU22 FESXU22 FSXEU22 FSTXU22 | STOXX Europe 600 EURO STOXX 50 STOXX Europe 50 Micro STOXX Europe 50 | 15.09.2022 | 16.09.2022 - 11:00 Uhr | 16.09.2022 - 12:00 Uhr | 10.06.2022 | |
FDXSU22 FDXMU22 FDAXU22 FTDXU22 | Micro DAX Mini DAX FDAX TecDAX | 15.09.2022 | 16.09.2022 - 12:00 Uhr | 16.09.2022 - 13:00 Uhr | 10.06.2022 | |
FVSU22 | VSTOXX | 20.09.2022 | 21.09.2022 - 11:00 Uhr | 21.09.2022 - 12:00 Uhr | 10.08.2022 | |
Oktober | FVSV22 | VSTOXX | 18.10.2022 | 19.10.2022 - 11:00 Uhr | 19.10.2022 - 12:00 Uhr | 14.09.2022 |
November | FVSX22 | VSTOXX | 15.11.2022 | 16.11.2022 - 11:00 Uhr | 16.11.2022 - 12:00 Uhr | 12.10.2022 |
Dezember | FGBSZ22 FGBMZ22 FGBLZ22 FGBXZ22 | Schatz Bobl Bund Buxl | 02.12.2022 | 05.12.2022 - 18:00 Uhr | 08.12.2022 - 12:30 Uhr | 01.09.2022 |
FXXPZ22 FESXZ22 FSXEZ22 FSTXZ22 | STOXX Europe 600 EURO STOXX 50 STOXX Europe 50 Micro STOXX Europe 50 | 15.12.2022 | 16.12.2022 - 11:00 Uhr | 16.12.2022 - 12:00 Uhr | 09.09.2022 | |
FDXSZ22 FDXMZ22 FDAXZ22 FTDXZ22 | Micro DAX Mini DAX FDAX TecDAX | 15.12.2022 | 16.12.2022 - 12:00 Uhr | 16.12.2022 - 13:00 Uhr | 09.09.2022 |
Verfallstermine CME
CME Indizes
Verfallsmonat | Kürzel | Kontrakt | Close-only (vor Handelsstart) | FXFlat Handelsschluss | Offizieller Handelsschluss | Aufschaltung |
Juni | YMM22 ESM22 NQM22 RTYM22 | E-Mini Dow E-mini S&P 500 E-mini NASDAQ 100 E-mini Russell 2000 | 16.06.2022 | 17.06.2022 - 14:00 Uhr | 17.06.2022 | 11.03.2022 |
MYMM22 MESM22 MNQM22 M2KM22 | Micro E-mini Dow Micro E-mini S&P 500 Micro E-mini NASDAQ 100 Micro E-mini Russell 2000 | 16.06.2022 | 17.06.2022 - 14:00 Uhr | 17.06.2022 | 11.03.2022 | |
September | YMU22 ESU22 NQU22 RTYU22 | E-Mini Dow E-mini S&P 500 E-mini NASDAQ 100 E-mini Russell 2000 | 15.09.2022 | 16.09.2022 - 14:00 Uhr | 16.09.2022 | 10.06.2022 |
MYMU22 MESU22 MNQU22 M2KU22 | Micro E-mini Dow Micro E-mini S&P 500 Micro E-mini NASDAQ 100 Micro E-mini Russell 2000 | 15.09.2022 | 16.09.2022 - 14:00 Uhr | 16.09.2022 | 10.06.2022 | |
Dezember | YMZ22 ESZ22 NQZ22 RTYZ22 | E-Mini Dow E-mini S&P 500 E-mini NASDAQ 100 E-mini Russell 2000 | 15.12.2022 | 16.12.2022 - 14:00 Uhr | 16.12.2022 | 09.09.2022 |
MYMZ22 MESZ22 MNQZ22 M2KZ22 | Micro E-mini Dow Micro E-mini S&P 500 Micro E-mini NASDAQ 100 Micro E-mini Russell 2000 | 15.12.2022 | 16.12.2022 - 14:00 Uhr | 16.12.2022 | 09.09.2022 | |
März | YMH23 ESH23 NQH23 RTYH23 | E-Mini Dow E-mini S&P 500 E-mini NASDAQ 100 E-mini Russell 2000 | 16.03.2023 | 17.03.2023 - 14:00 Uhr | 17.03.2023 | 09.12.2022 |
MYMH23 MESH23 MNQH23 M2KH22 | Micro E-mini Dow Micro E-mini S&P 500 Micro E-mini NASDAQ 100 Micro E-mini Russell 2000 | 16.03.2023 | 17.03.2023 - 14:00 Uhr | 17.03.2023 | 09.12.2022 |
CME Metall-Futures
Verfallsmonat | Kürzel | Kontrakt | Close-only (vor Handelsstart) | FXFlat Handelsschluss | Offizieller Handelsschluss | Aufschaltung |
Mai | GCM22 MGCM22 | COMEX Gold Future Micro E-mini Gold | 23.05.2022 | 26.05.2022 - 18:00 Uhr | 31.05.2022 | 21.03.2022 |
QOM22 MHGM22 | E-mini Gold COMEX Micro Copper Future | 25.05.2022 | 26.05.2022 - 18:00 Uhr | 26.05.2022 | 22.03.2022 | |
Juli | SIN22 PLN22 | Silver Future Platinum Future | 22.06.2022 | 27.06.2022 - 18:00 Uhr | 30.06.2022 | 19.04.2022 21.03.2022 |
MHGN22 | COMEX Micro Copper Future | 27.06.2022 | 28.06.2022 – 18:00 Uhr | 28.06.2022 | 19.05.2022 | |
August | GCQ22 MGCQ22 | COMEX Gold Future Micro E-mini Gold | 21.07.2022 | 26.07.2022 - 18:00 Uhr | 29.07.2022 | 19.05.2022 |
QOQ22 MHGQ22 | E-mini Gold COMEX Micro Copper Future | 26.07.2022 | 27.07.2022 - 18:00 Uhr | 27.07.2022 | 19.05.2022 21.06.2022 | |
September | SIU22 | Silver Future | 23.08.2022 | 26.08.2022 - 18:00 Uhr | 31.08.2022 | 19.07.2022 |
MHGU22 | COMEX Micro Copper Future | 26.08.2022 | 29.08.2022 – 18:00 Uhr | 29.08.2022 | 20.07.2022 | |
Oktober | GCV22 MGCV22 | COMEX Gold Future Micro E-mini Gold | 22.09.2022 | 27.09.2022 - 18:00 Uhr | 30.09.2022 | 19.07.2022 |
PLV22 | Platinum Future | 22.09.2022 | 27.09.2022 - 18:00 Uhr | 30.09.2022 | 20.06.2022 | |
QOV22 MHGV22 | E-mini Gold COMEX Micro Copper Future | 27.09.2022 | 28.09.2022 - 18:00 Uhr | 28.09.2022 | 20.07.2022 22.08.2022 | |
November | MHGX22 | COMEX Micro Copper Future | 26.10.2022 | 27.10.2022 – 18:00 Uhr | 27.10.2022 | 21.09.2022 |
Dezember | GCZ22 MGCZ22 SIZ22 | COMEX Gold Future Micro E-mini Gold Silver Future | 22.11.2022 | 25.11.2022 - 18:00 Uhr | 30.11.2022 | 20.09.2022 |
QOZ22 MHGZ22 | E-mini Gold COMEX Micro Copper Future | 25.11.2022 | 28.11.2022 - 18:00 Uhr | 28.11.2022 | 21.09.2022 20.10.2022 |
CME FX-Futures
Verfallsmonat | Kürzel | Kontrakt | Close-only (vor Handelsstart) | FXFlat Handelsschluss | Offizieller Handelsschluss | Aufschaltung |
Juni | 6AM22 6BM22 6EM22 6JM22 6MM22 6NM22 6SM22 J7M22 6CM22 | Australian Dollar Future British Dollar Future EuroFX Future Yapanese Yen Future Mexican Peso Future New Zealand Dollar Future Swiss Franc Future E-mini Japanese Yen Future Canadian Dollar Future | 06.06.2022 07.06.2022 | 08.06.2022 - 18:00 Uhr 09.06.2022 - 18:00 Uhr | 13.06.2022 14.06.2022 | 02.03.2022 03.03.2022 |
September | 6AU22 6BU22 6EU22 6JU22 6MU22 6NU22 6SU22 J7U22 6CU22 | Australian Dollar Future British Dollar Future EuroFX Future Yapanese Yen Future Mexican Peso Future New Zealand Dollar Future Swiss Franc Future E-mini Japanese Yen Future Canadian Dollar Future | 12.09.2022 13.09.2022 | 14.09.2022 - 18:00 Uhr 15.09.2022 - 18:00 Uhr | 19.09.2022 20.09.2022 | 01.06.2022 02.06.2022 |
Dezember | 6AZ22 6BZ22 6EZ22 6JZ22 6MZ22 6NZ22 6SZ22 J7Z22 6CZ22 | Australian Dollar Future British Dollar Future EuroFX Future Yapanese Yen Future Mexican Peso Future New Zealand Dollar Future Swiss Franc Future E-mini Japanese Yen Future Canadian Dollar Future | 12.12.2022 13.12.2022 | 14.12.2022 - 18:00 Uhr 15.12.2022 – 18:00 Uhr | 19.12.2022 20.12.2022 | 07.09.2022 08.09.2022 |
CME Micro FX-Futures
Verfallsmonat | Kürzel | Kontrakt | Close-only (vor Handelsstart) | FXFlat Handelsschluss | Offizieller Handelsschluss | Aufschaltung |
Juni | M6AM22 M6BM22 M6EM22 MSFM22 MCDM22 | Micro AUD/USD Future Micro GBP/USD Future Micro EUR/USD Future Micro CHF/USD Future Micro CAD/USD Future | 06.06.2022 07.06.2022 | 08.06.2022 - 18:00 Uhr 09.06.2022 – 18:00 Uhr | 13.06.2022 14.06.2022 | 02.03.2022 03.03.2022 |
September | M6AM22 M6BM22 M6EM22 MSFM22 MCDM22 | Micro AUD/USD Future Micro GBP/USD Future Micro EUR/USD Future Micro CHF/USD Future Micro CAD/USD Future | 12.09.2022 13.09.2022 | 14.09.2022 - 18:00 Uhr 15.09.2022 – 18:00 Uhr | 19.09.2022 20.09.2022 | 01.06.2022 02.06.2022 |
Dezember | M6AM22 M6BM22 M6EM22 MSFM22 MCDM22 | Micro AUD/USD Future Micro GBP/USD Future Micro EUR/USD Future Micro CHF/USD Future Micro CAD/USD Future | 12.12.2022 13.12.2022 | 14.12.2022 - 18:00 Uhr 15.12.2022 - 18:00 Uhr | 19.12.2022 20.12.2022 | 07.09.2022 08.09.2022 |
CME Agrar-Futures
Verfallsmonat | Kürzel | Kontrakt | Close-only (vor Handelsstart) | FXFlat Handelsschluss | Offizieller Handelsschluss | Aufschaltung |
April | ZCK22 ZWK22 ZMK22 ZLK22 ZSK22 ZRK22 ZOK22 | Corn Futures Wheat Futures Soybean Meal Solybean Oil Soybean Futures Rough Rice Futures Oats Futures | 21.04.2022 | 26.04.2022 - 18:00 Uhr | 29.04.2022 | 16.02.2022 |
Juni | ZCN22 ZWN22 ZMN22 ZLN22 ZSN22 ZRN22 ZON22 | Corn Futures Wheat Futures Soybean Meal Solybean Oil Soybean Futures Rough Rice Futures Oats Futures | 22.06.2022 | 27.06.2022 - 18:00 Uhr | 30.06.2022 | 19.04.2022 |
Juli | ZMQ22 ZLQ22 ZSQ22 | Soybean Meal Futures Soybean Oil Soybean Futures | 21.07.2022 | 26.07.2022 - 18:00 Uhr | 29.07.2022 | 20.06.2022 |
August | ZCU22 ZWU22 ZMU22 ZLU22 ZSU22 ZRU22 ZOU22 | Corn Futures Wheat Futures Soybean Meal Futures Solybean Oil Soybean Futures Rough Rice Futures Oats Futures | 23.08.2022 | 26.08.2022 - 18:00 Uhr | 31.08.2022 | 20.06.2022 20.06.2022 19.07.2022 19.07.2022 19.07.2022 20.06.2022 20.06.2022 |
September | ZMV22 ZLV22 | Soybean Meal Futures Soybean Oil | 22.09.2022 | 27.09.2022 - 18:00 Uhr | 30.09.2022 | 19.08.2022 |
Oktober | ZSX22 ZRX22 | Soybean Futures Rough Rice Futures | 21.10.2022 | 26.10.2022 - 18:00 Uhr | 31.10.2022 | 19.08.2022 |
November | ZCZ22 ZWZ22 ZMZ22 ZLZ22 ZOZ22 | Corn Futures Wheat Futures Soybean Meal Futures Soybean Oil Oats Futures | 22.11.2022 | 25.11.2022 - 18:00 Uhr | 30.11.2022 | 19.08.2022 19.08.2022 20.09.2022 20.09.2022 20.09.2022 19.08.2022 |
CME Energie-Futures
Verfallsmonat | Kürzel | Kontrakt | Close-only (vor Handelsstart) | FXFlat Handelsschluss | Offizieller Handelsschluss | Aufschaltung |
Mai | QMK22 CLK22 MCLK22 | Crude Oil Future E-mini Crude Oil Future Micro E-mini WTI Crude Oil | 14.04.2022 | 19.04.2022 - 18:00 Uhr | 19.04.2022 22.04.2022 19.04.2022 | 14.03.2022 |
NGK22 | Henry Hub Natural Gas Future | 22.04.2022 | 25.04.2022 - 18:00 Uhr | 28.04.2022 | 18.03.2022 | |
Juni | QMM22 CLM22 MCLM22 | Crude Oil Future E-mini Crude Oil Future Micro E-mini WTI Crude Oil | 16.05.2022 | 19.05.2022 - 18:00 Uhr | 19.05.2022 24.05.2022 19.05.2022 | 12.04.2022 |
NGM22 | Henry Hub Natural Gas Future | 19.05.2022 | 24.05.2022 - 18:00 Uhr | 27.05.2022 | 18.04.2022 | |
Juli | QMN22 MCLN22 | Crude Oil Future Micro E-mini WTI Crude Oil | 14.06.2022 | 14.06.2022 - 18:00 Uhr | 17.06.2022 | 12.05.2022 |
CLN22 | E-mini Crude Oil Future | 15.06.2022 | 20.06.2022 - 18:00 Uhr | 23.06.2022 | 12.05.2022 | |
NGN22 | Henry Hub Natural Gas Future | 21.06.2022 | 24.06.2022 - 18:00 Uhr | 29.06.2022 | 17.05.2022 | |
August | QMQ22 CLQ22 MCLQ22 | Crude Oil Future E-mini Crude Oil Future Micro E-mini WTI Crude Oil | 14.07.2022 | 19.07.2022 - 18:00 Uhr | 19.07.2022 22.07.2022 19.07.2022 | 10.06.2022 13.06.2022 10.06.2022 |
NGQ22 | Henry Hub Natural Gas Future | 20.07.2022 | 25.07.2022 - 18:00 Uhr | 28.07.2022 | 17.06.2022 | |
September | QMU22 CLU22 MCLU22 | Crude Oil Future E-mini Crude Oil Future Micro E-mini WTI Crude Oil | 16.08.2022 | 19.08.2022 - 18:00 Uhr | 19.08.2022 24.08.2022 19.08.2022 | 12.07.2022 |
NGU22 | Henry Hub Natural Gas Future | 22.08.2022 | 25.08.2022 - 18:00 Uhr | 30.08.2022 | 18.07.2022 | |
Oktober | QMV22 CLV22 MCLV22 | Crude Oil Future E-mini Crude Oil Future Micro E-mini WTI Crude Oil | 14.09.2022 | 19.09.2022 - 18:00 Uhr | 19.09.2022 22.09.2022 19.09.2022 | 12.08.2022 |
NGV22 | Henry Hub Natural Gas Future | 21.09.2022 | 26.09.2022 - 18:00 Uhr | 29.09.2022 | 18.08.2022 | |
November | QMX22 CLX22 MCLX22 | Crude Oil Future E-mini Crude Oil Future Micro E-mini WTI Crude Oil | 14.10.2022 | 19.10.2022 - 18:00 Uhr | 19.10.2022 24.10.2022 19.10.2022 | 12.09.2022 |
NGX22 | Henry Hub Natural Gas Future | 22.10.2022 | 25.10.2022 - 18:00 Uhr | 28.10.2022 | 19.09.2022 | |
Dezember | QMZ22 CLZ22 MCLZ22 | Crude Oil Future Micro E-mini WTI Crude Oil | 15.11.2022 | 18.11.2022 - 18:00 Uhr | 18.11.2022 23.11.2022 18.11.2022 | 12.10.2022 |
NGZ22 | Henry Hub Natural Gas Future | 21.11.2022 | 24.11.2022 - 18:00 Uhr | 29.11.2022 | 18.10.2022 | |
Januar | NGF23 | Henry Hub Natural Gas Future | 21.12.2022 | 26.12.2022 - 18:00 Uhr | 29.12.2022 | 17.11.2022 |
CME Krypto-Futures
Verfallsmonat | Kürzel | Kontrakt | Close-only (vor Handelsstart) | FXFlat Handelsschluss | Offizieller Handelsschluss | Aufschaltung |
März | MBTH22 | Micro Bitcoin Future | 24.03.2022 | 25.03.2022 - 14:00 Uhr | 25.03.2022 | 18.02.2022 |
April | MBTJ22 METJ22 | Micro Bitcoin Future Micro Ether Future | 28.04.2022 | 29.04.2022 - 14:00 Uhr | 29.04.2022 | 18.03.2022 |
Mai | MBTK22 METK22 | Micro Bitcoin Future Micro Ether Future | 26.05.2022 | 27.05.2022 - 14:00 Uhr | 27.05.2022 | 22.04.2022 |
Juni | MBTM22 METM22 | Micro Bitcoin Future Micro Ether Future | 23.06.2022 | 24.06.2022 - 14:00 Uhr | 24.06.2022 | 20.05.2022 |
Juli | MBTN22 METN22 | Micro Bitcoin Future Micro Ether Future | 28.07.2022 | 29.07.2022 - 14:00 Uhr | 29.07.2022 | 17.06.2022 |
August | MBTQ22 METQ22 | Micro Bitcoin Future Micro Ether Future | 25.08.2022 | 26.08.2022 - 14:00 Uhr | 26.08.2022 | 22.07.2022 |
September | MBTU22 METU22 | Micro Bitcoin Future Micro Ether Future | 29.09.2022 | 30.09.2022 - 14:00 Uhr | 30.09.2022 | 19.08.2022 |
Oktober | MBTV22 METV22 | Micro Bitcoin Future Micro Ether Future | 27.10.2022 | 28.10.2022 - 14:00 Uhr | 28.10.2022 | 23.09.2022 |
November | MBTX22 METX22 | Micro Bitcoin Future Micro Ether Future | 24.11.2022 | 25.11.2022 - 14:00 Uhr | 25.11.2022 | 21.10.2022 |
Dezember | MBTZ22 METZ22 | Micro Bitcoin Future Micro Ether Future | 29.12.2022 | 30.12.2022 - 14:00 Uhr | 30.12.2022 | 18.11.2022 |