Forex Spot
Als einer der wenigen CFD- und Forexbroker bietet Ihnen FXFlat neben dem Handel von Forex-CFDs auch den direkten Handel von Forex Spot an - und das zu sehr günstigen Konditionen und schnellen Ausführungen in den angebotenen Handelsplattformen wie MetaTrader 4 und 5.
Forex Spot - Ihr Handel bei FXFlat
Beim Spotgeschäft geht es um einen Handel, der sofort abgewickelt wird. Daher kommt auch die Bezeichnung Kassahandel (Forex Spot, Spot-Markt oder Devisenkassamarkt sind weitere Begriffe, die dasselbe Spotgeschäft im Bereich Währungen beschreiben). Der Handel erfolgt innerhalb der Frist zum Kassakurs. Der größte Teil des Forex-Spot-Handels wird zwischen großen Banken abgewickelt (Interbankenhandel). Es wird generell auf Margin gehandelt. FXFlat erhebt diese Sicherheitsleistung in Höhe von 0,5% des Handelswertes.
Forex Spot
Symbol | Margin Anforderung ab | Handelszeiten | Tick Faktor | letzte Aktualisierung |
EURUSD.SPOT | 0,50% | Mo. bis Fr. 00:00 MEZ - 22:00 MEZ | 0,00001 | 08.10.2021 |
USDCHF.SPOT | 0,50% | Mo. bis Fr. 00:00 MEZ - 22:00 MEZ | 0,00001 | 08.10.2021 |
USDJPY.SPOT | 0,50% | Mo. bis Fr. 00:00 MEZ - 22:00 MEZ | 0,001 | 08.10.2021 |
GBPUSD.SPOT | 0,50% | Mo. bis Fr. 00:00 MEZ - 22:00 MEZ | 0,00001 | 08.10.2021 |
AUDUSD.SPOT | 0,50% | Mo. bis Fr. 00:00 MEZ - 22:00 MEZ | 0,00001 | 08.10.2021 |
USDCAD.SPOT | 0,50% | Mo. bis Fr. 00:00 MEZ - 22:00 MEZ | 0,00001 | 08.10.2021 |
EURCHF.SPOT | 0,50% | Mo. bis Fr. 00:00 MEZ - 22:00 MEZ | 0,0001 | 08.10.2021 |
EURCAD.SPOT | 0,50% | Mo. bis Fr. 00:00 MEZ - 22:00 MEZ | 0,0001 | 08.10.2021 |
EURJPY.SPOT | 0,50% | Mo. bis Fr. 00:00 MEZ - 22:00 MEZ | 0,001 | 08.10.2021 |
EURAUD.SPOT | 0,50% | Mo. bis Fr. 00:00 MEZ - 22:00 MEZ | 0,0001 | 08.10.2021 |
EURGBP.SPOT | 0,50% | Mo. bis Fr. 00:00 MEZ - 22:00 MEZ | 0,0001 | 08.10.2021 |
AUDCAD.SPOT | 0,50% | Mo. bis Fr. 00:00 MEZ - 22:00 MEZ | 0,00001 | 08.10.2021 |
AUDCHF.SPOT | 0,50% | Mo. bis Fr. 00:00 MEZ - 22:00 MEZ | 0,00001 | 08.10.2021 |
AUDJPY.SPOT | 0,50% | Mo. bis Fr. 00:00 MEZ - 22:00 MEZ | 0,001 | 08.10.2021 |
AUDNZD.SPOT | 0,50% | Mo. bis Fr. 00:00 MEZ - 22:00 MEZ | 0,00001 | 08.10.2021 |
CADCHF.SPOT | 0,50% | Mo. bis Fr. 00:00 MEZ - 22:00 MEZ | 0,00001 | 08.10.2021 |
CADJPY.SPOT | 0,50% | Mo. bis Fr. 00:00 MEZ - 22:00 MEZ | 0,001 | 08.10.2021 |
CHFJPY.SPOT | 0,50% | Mo. bis Fr. 00:00 MEZ - 22:00 MEZ | 0,001 | 08.10.2021 |
EURNZD.SPOT | 0,50% | Mo. bis Fr. 00:00 MEZ - 22:00 MEZ | 0,00001 | 08.10.2021 |
GBPAUD.SPOT | 0,50% | Mo. bis Fr. 00:00 MEZ - 22:00 MEZ | 0,00001 | 08.10.2021 |
GBPCAD.SPOT | 0,50% | Mo. bis Fr. 00:00 MEZ - 22:00 MEZ | 0,00001 | 08.10.2021 |
GBPCHF.SPOT | 0,50% | Mo. bis Fr. 00:00 MEZ - 22:00 MEZ | 0,00001 | 08.10.2021 |
GBPJPY.SPOT | 0,50% | Mo. bis Fr. 00:00 MEZ - 22:00 MEZ | 0,001 | 08.10.2021 |
GBPNZD.SPOT | 0,50% | Mo. bis Fr. 00:00 MEZ - 22:00 MEZ | 0,00001 | 08.10.2021 |
NZDCAD.SPOT | 0,50% | Mo. bis Fr. 00:00 MEZ - 22:00 MEZ | 0,00001 | 08.10.2021 |
NZDCHF.SPOT | 0,50% | Mo. bis Fr. 00:00 MEZ - 22:00 MEZ | 0,00001 | 08.10.2021 |
NZDJPY.SPOT | 0,50% | Mo. bis Fr. 00:00 MEZ - 22:00 MEZ | 0,001 | 08.10.2021 |
NZDUSD.SPOT | 0,50% | Mo. bis Fr. 00:00 MEZ - 22:00 MEZ | 0,00001 | 08.10.2021 |
Besonderheiten beim Forex Spot
Bei Devisenkassageschäften (Forex Spot) handelt es sich um den Devisenkassamarkt (Interbankenmarkt). Ein Overnight-Handel ist nicht möglich.
Siehe hierzu AGB unter II. Sonderbedingungen von Differenzgeschäften und Devisenkassageschäfte unter Punkt 2 "Ergänzende Bestimmung für Aufträge zum Abschluss von FOREX-Geschäften"
Nachschusspflicht bei Devisenkassageschäften (Forex Spot)
Bei Devisenkassageschäften (Forex Spot) ist keine Nachschusspflicht im Kontotyp Standard und Professional Plus gegeben. Für das Konto Professional Classic kann eine Nachschusspflicht nicht ausgeschlossen werden. Hier finden Sie eine Übersicht der unterschiedlichen Kontotypen: Kontotyp "Standard" "Professional Plus".
Swaps bei Devisenkassageschäften (Forex Spot)
Bei Devisenkassageschäften (Forex Spot) sind keine Swaps vorhanden, da Devisenkassageschäfte (Forex Spot) ausschließlich intraday handelbar ist.
Zwangsschließung bei Handelszeit-Ablauf
Jede offene Devisenkassageschäftsposition (Forex Spot Position) wird unmittelbar nach Handelsschluss des jeweiligen Handelstages zwangs geschlossen. Handelsschluss ist an jedem Handelstag ab 22:00h MEZ.