
| Bond | Symbol | Currency | Quote Example |
| Euro Bund Futures | FGBLXX | EUR | 123,83 |
| Euro-BOBL | FGBMXX | EUR | 116,545 |
| Euro-SCHATZ | FGBSXX | EUR | 108,305 |
| Japan Government Bonds Futures | JGBXX | JPY | 136,71 |
| UK Gilt Futures | FLGXX | GBP | 122.55 |
| US 10 YR Treasury Note | TYXX | USD | 124.27 |
| US 5 YR Treasury Note | FVXX | USD | 118.81 |
| US 2 YR Treasury Note | TUXX | USD | 108.93 |
| US T-Bond Futures | USXX | USD | 129.57 |
